國產三廂轎車銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】比亞迪的秦PLUS,最近月銷量38618輛,今年累積銷量163603輛,官方指導價為7.98-17.58萬,【2】比亞迪的秦L,最近月銷量31304輛,今年累積銷量134950輛,官方指導價為9.98-13.98萬,【3】小米汽車的小米SU7,最近月銷量23225輛,今年累積銷量155692輛,官方指導價為21.59-29.99萬。
10名以內的其它車系分別為,比亞迪的海豹06DM-i,長安汽車的逸動PLUS,小鵬的小鵬MONA M03,一汽紅旗的紅旗H5,比亞迪的漢,奇瑞汽車的艾瑞澤8,吉利汽車的新帝豪,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 品牌:比亞迪,指導價:7.98-17.58萬 | 38618 | 163603 |
2 | 秦L | 品牌:比亞迪,指導價:9.98-13.98萬 | 31304 | 134950 |
3 | 小米SU7 | 品牌:小米汽車,指導價:21.59-29.99萬 | 23225 | 155692 |
4 | 海豹06DM-i | 品牌:比亞迪,指導價:9.98-13.98萬 | 18517 | 92559 |
5 | 逸動PLUS | 品牌:長安,指導價:8.39-9.39萬 | 14150 | 78964 |
6 | 小鵬MONA M03 | 品牌:小鵬,指導價:15.58萬 | 14111 | 86351 |
7 | 紅旗H5 | 品牌:紅旗,指導價:15.98-22.58萬 | 13857 | 79778 |
8 | 漢 | 品牌:比亞迪,指導價:16.58-25.98萬 | 11972 | 73485 |
9 | 艾瑞澤8 | 品牌:奇瑞,指導價:9.99-14.89萬 | 11775 | 65922 |
10 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽車,指導價:6.29-14.98萬 | 11365 | 65151 |
11 | 星瑞 | 品牌:吉利汽車,指導價:9.97-14.97萬 | 11238 | 91486 |
12 | 榮威i5 | 品牌:榮威,指導價:6.89-9.09萬 | 6360 | 38787 |
13 | 海豹07DM-i | 品牌:比亞迪,指導價:13.98-19.58萬 | 5756 | 17421 |
14 | 紅旗E-QM5 | 品牌:紅旗,指導價:12.28-20.18萬 | 5288 | 26953 |
15 | 長安啟源A07 | 品牌:長安啟源,指導價:13.59-13.99萬 | 5013 | 28767 |
16 | 極氪007 | 品牌:極氪,指導價:20.99-29.99萬 | 4915 | 21520 |
17 | 銀河L6 | 品牌:吉利銀河,指導價:10.38-15.98萬 | 4856 | 38687 |
18 | 驅逐艦05 | 品牌:比亞迪,指導價:7.98-12.88萬 | 4676 | 42033 |
19 | AION RT | 品牌:埃安,指導價:11.98-16.98萬 | 4282 | 25959 |
20 | 領克03 | 品牌:領克,指導價:12.78-19.88萬 | 4255 | 34957 |
21 | 享界S9 | 品牌:鴻蒙智行,指導價:42.98萬 | 4215 | 9703 |
22 | AION S | 品牌:埃安,指導價:11.88-17.99萬 | 4123 | 32570 |
23 | 深藍L07 | 品牌:深藍汽車,指導價:15.19-17.39萬 | 3015 | 15054 |
24 | 極狐 阿爾法S5 | 品牌:ARCFOX極狐,指導價:16.08-21.98萬 | 2650 | 19478 |
25 | 曹操60 | 品牌:曹操汽車,指導價:11.98-16.98萬 | 2500 | 11340 |
26 | 奕炫 | 品牌:東風風神,指導價:6.49-8.79萬 | 2329 | 10090 |
27 | 星紀元 ES | 品牌:星途,指導價:19.99-30.99萬 | 2228 | 9953 |
28 | 五菱星光 | 品牌:五菱,指導價:7.98-10.98萬 | 1985 | 13441 |
29 | 榮威D7 | 品牌:榮威,指導價:13.38-21.98萬 | 1893 | 16021 |
30 | 紅旗H5 PHEV | 品牌:紅旗,指導價:萬 | 1775 | 3208 |
31 | 阿維塔12 | 品牌:阿維塔,指導價:26.99-70.00萬 | 1774 | 9986 |
32 | 紅旗H6 | 品牌:紅旗,指導價:17.98-23.98萬 | 1684 | 9523 |
33 | 長安啟源A05 | 品牌:長安啟源,指導價:7.89-13.69萬 | 1679 | 12053 |
34 | 蔚來ET5 | 品牌:蔚來,指導價:29.80-35.60萬 | 1642 | 8490 |
35 | 逸動新能源 | 品牌:長安,指導價:14.99萬 | 1599 | 5357 |
36 | 銀河E8 | 品牌:吉利銀河,指導價:16.58-22.88萬 | 1493 | 9080 |
37 | 領克07 | 品牌:領克,指導價:18.00萬 | 1464 | 9450 |
38 | 艾瑞澤5 | 品牌:奇瑞,指導價:5.99-6.99萬 | 1442 | 7456 |
39 | 風云A8 | 品牌:奇瑞,指導價:0.00萬 | 1285 | 8911 |
40 | 秦新能源 | 品牌:比亞迪,指導價:16.88萬 | 1072 | 6802 |
41 | 吉利幾何A | 品牌:吉利幾何,指導價:13.98-20.78萬 | 963 | 5144 |
42 | 北京EU5 | 品牌:北京汽車,指導價:12.00-17.19萬 | 838 | 9134 |
43 | 繽瑞 | 品牌:吉利汽車,指導價:9.48-11.08萬 | 738 | 8234 |
44 | 紅旗H9 | 品牌:紅旗,指導價:32.98-100.00萬 | 713 | 3903 |
45 | 海豹 | 品牌:比亞迪,指導價:17.58-23.98萬 | 626 | 4512 |
46 | 愛跑 | 品牌:江淮釔為,指導價:15.29-18.99萬 | 605 | 1409 |
47 | 零跑C01 | 品牌:零跑汽車,指導價:13.68-19.98萬 | 575 | 5335 |
48 | 影豹 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:11.80-40.00萬 | 548 | 4746 |
49 | e愛麗舍 | 品牌:東風富康,指導價:12.98-13.98萬 | 509 | 1948 |
50 | 智界S7 | 品牌:鴻蒙智行,指導價:24.80-32.80萬 | 491 | 4503 |
51 | 銳程PLUS | 品牌:長安,指導價:9.99-12.29萬 | 399 | 2103 |
52 | 嵐圖追光 | 品牌:嵐圖汽車,指導價:25.28-43.29萬 | 378 | 1853 |
53 | 領克Z10 | 品牌:領克,指導價:24.28-32.98萬 | 369 | 2752 |
54 | 榮威i6 MAX新能源 | 品牌:榮威,指導價:14.68-25.98萬 | 360 | 2861 |
55 | 蔚來ET9 | 品牌:蔚來,指導價:0.00萬 | 307 | 1799 |
56 | 東風風神E70 | 品牌:東風風神,指導價:13.28-15.38萬 | 293 | 1570 |
57 | 悅翔 | 品牌:長安,指導價:0.00萬 | 281 | 618 |
58 | 蔚來ET7 | 品牌:蔚來,指導價:45.80-51.60萬 | 271 | 1747 |
59 | 風行S50EV | 品牌:東風風行,指導價:15.29-16.99萬 | 265 | 1003 |
60 | 啟辰D60 | 品牌:啟辰,指導價:8.88-9.98萬 | 229 | 2169 |
61 | 紅旗EH7 | 品牌:紅旗,指導價:22.98-30.98萬 | 229 | 1653 |
62 | 騰勢Z9 | 品牌:騰勢,指導價:33.48-41.48萬 | 203 | 1745 |
63 | 羿 | 品牌:江鈴集團新能源,指導價:11.88-19.98萬 | 200 | 1545 |
64 | 靈悉L | 品牌:靈悉,指導價:12.98萬 | 194 | 532 |
65 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 品牌:ARCFOX極狐,指導價:18.98-32.98萬 | 190 | 945 |
66 | 楓葉60s | 品牌:睿藍汽車,指導價:8.98-16.98萬 | 141 | 6341 |
67 | 仰望U7 | 品牌:仰望,指導價:0.00萬 | 132 | 165 |
68 | 艾瑞澤5e | 品牌:奇瑞新能源,指導價:20.23-21.23萬 | 110 | 721 |
69 | 昊鉑GT | 品牌:昊鉑,指導價:20.39-21.99萬 | 107 | 793 |
70 | 軒度新能源 | 品牌:凱翼,指導價:14.99萬 | 95 | 400 |
71 | 星瑞L | 品牌:吉利汽車,指導價:12.67-14.67萬 | 57 | 454 |
72 | 歐拉閃電貓 | 品牌:歐拉,指導價:18.98-26.98萬 | 54 | 186 |
73 | 小鵬P7 | 品牌:小鵬,指導價:24.99-28.99萬 | 53 | 886 |
74 | 比亞迪e3 | 品牌:比亞迪,指導價:14.98-15.48萬 | 41 | 612 |
75 | 合創A06 | 品牌:合創汽車,指導價:0.00萬 | 16 | 25 |
76 | 智己L7 | 品牌:智己汽車,指導價:29.99-41.99萬 | 16 | 122 |
77 | 紅旗國雅 | 品牌:紅旗,指導價:140.00-186.00萬 | 14 | 165 |
78 | 北京U5 PLUS | 品牌:北京汽車,指導價:7.99-11.00萬 | 9 | 131 |
79 | 紅旗國禮 | 品牌:紅旗,指導價:718.00萬 | 2 | 25 |
80 | 啟辰D60EV | 品牌:啟辰,指導價:12.98-15.81萬 | 1 | 769 |
81 | 富康ES600 | 品牌:東風富康,指導價:15.38-16.38萬 | 1 | 235 |
猜你感興趣
相關排行榜
汽車點評
- 東風風神e70可以說是東風風神a60的電動版車型,大家也可以視它為風神A60EV的換代產品。去年上市后推出了超享版和超...[詳細]
- 緊湊型家轎中,雖然自主品牌的車型不多,但是價格相比合資品牌還是有一定的優勢,今天我們的主角是艾瑞澤5和新帝豪,通過詳細...[詳細]
- 最近的7月份,東風啟辰的銷量依舊保持良好的勢頭,保持穩定的上升趨勢,7月份東風啟辰銷量達到8018輛,其中啟辰d60差...[詳細]
- 現在啟辰哪款車賣得最好,那肯定是啟辰d60,為什么這款車能夠熱賣?但是在熱賣的背后,又有多少人后悔買啟辰d60?網上傳...[詳細]
- 說到選購十萬以內的自主品牌轎車,許多人在第一時間會想到吉利和榮威這兩個品牌,其中吉利帝豪和榮威i5這兩款車的售價剛好符...[詳細]
- 現如今的社會有房有車成了很多人奮斗的目標,也成為很多人擇偶的標準,今天一起來看看8到10萬的車有什么好的推薦。 捷達...[詳細]
- 現在很多家庭在購買汽車的時候,首先考慮的就是汽車的空間,因為空間大,就代表著可以裝更多的東西,畢竟現在買車幾乎都是為了...[詳細]
- 10萬以下的車哪款好?要知道,近兩年隨著自主品牌車崛起,尤其是在10萬元以下,自主品牌車型已經媲美合資品牌車型了,而家...[詳細]
- 1、舊款榮威i5存在變速箱異響的問題,行駛的過程中,變速箱也存在頓挫的現象,雖然頓挫的現象很多車都有,但變速箱異響則是...[詳細]
- 【車主指南 新車動態】2023款榮威i5最近正式上市,為消費者提供了一系列令人激動的亮點。這款全新換代車型不僅外觀煥然...[詳細]
- 2021款榮威i5使用的是固鉑(COOPER)品牌的輪胎,配備的輪胎型號是ZEONC7,尺寸大小為205/55 R16...[詳細]
- 2021款榮威i5無鑰匙進入功能的使用方式: (1)無鑰匙進入:攜帶鑰匙進入車輛一定范圍內,然后在開車門的時候不...[詳細]
- 現在大部分車型都配備有自動駐車功能,作為車身電子穩定系統的一個功能拓展,主要是依靠ESP系統來控制車輪制動,能夠自動代...[詳細]
- 2021款榮威i5只有運動一種駕駛模式。開啟運動模式在中控屏上操作,打開中控屏幕,選擇駕駛模式,然后找到運動模式,點擊...[詳細]
- 2021款榮威i5一鍵啟動按鈕位于儀表盤右下角,車主攜帶鑰匙進入駕駛室后,就可以直接按鍵啟動發動機。 1、啟動/...[詳細]
最新發布
新車發布