車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
魯NQZ*** | 2024-09-27 | 駕駛機動車超過規定時速10%以下的 | 未知 | 未知 |
魯r1d*** | 2024-09-16 | 駕駛機動車超過規定時速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀TJA*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的機動車超過規定時速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粵JMS*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20%的 | 150 | 3 |
冀TJQ*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路上行駛超過規定時速10%以上未達20%的 | 100 | 3 |
冀TJQ*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路上行駛超過規定時速10%以上未達20%的 | 100 | 3 |
冀TJQ*** | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路上行駛超過規定時速10%以上未達20%的 | 100 | 3 |
冀TJQ*** | 2024-08-07 | 13523 : 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路上行駛超過規定時速10%以上未達20%的 | 100 | 3 |
冀T68*** | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客汽車、中型以上載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路上行駛超過規定時速10%以上未達20%的 | 100 | 3 |
一般情況下,只要發現“閃”了一下,別理是1下、2下還是3下,就是你的車被記錄了。在此給大家解釋清楚,我們前面提到的“閃”,其實那是攝像頭的補光操作。主要是想讓監控錄像得更清楚,以準確無誤地捕捉違章時間、違章行為、車輛類型、車牌號等“證據”。
被“閃”中了,就一定因為違規被抓了嗎?答案是不一定!我們平常在路上觀察到的攝像抓拍監控,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記的這種,這種攝像頭的用途,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,必要時,警察蜀黍可以借助這些照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,“閃”1次可能是記錄信息,但如果連續閃幾次,很大概率是違章被抓拍了。如闖紅燈抓拍為例,一般至少需要3張圖片才能確定:1、車輛到達停止線前;2、車輛越過停止線;3、車輛完全越過停止線后仍在繼續移動。
整個過程中電子眼每“閃”1次,就意味著拍照取證1次。其它的例如壓線違章、違法變道等,都是類似的抓拍方法。
沒被“閃”,就沒有違章風險嗎?不是這么簡單,有時候,即使閃光燈處于待機狀態,但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技進步,現在有些攝像機根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,開車一定要“講規矩”,千萬不要抱有僥幸,現在很多不為人知的黑科技,據說現在連行人闖紅燈都可以追究,就更別說車輛違章了。