奔馳M級(進口)前五年平均保值率分別為:;保值率在中大型SUV之中排第56名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奔馳M級 2012款 ML 350 4MATCI 豪華型 | 99.8萬 | 68.85萬 | 52.18萬 | 奔馳M級 2010款 ML 500 4MATIC Grand Edition | 141.8萬 | 97.82萬 | 74.15萬 |
奔馳M級 2010款 ML 350 4MATIC 豪華型 Grand Edition | 89.8萬 | 61.95萬 | 46.96萬 | 奔馳M級 2014款 ML 350 4MATIC 柴油版 | 84.8萬 | 58.5萬 | 44.34萬 |
奔馳M級 2010款 ML 350 4MATIC 豪華型 | 89.8萬 | 61.95萬 | 46.96萬 | 奔馳M級 2015款 ML 350 4MATIC 柴油版 | 85.2萬 | 58.78萬 | 44.55萬 |
奔馳M級 2010款 ML 500 4MATIC | 139.2萬 | 96.03萬 | 72.79萬 | 奔馳M級 2014款 ML 400 4MATIC 豪華型 | 99.8萬 | 68.85萬 | 52.18萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|
優點:有空氣懸掛舒適性很好夢想之車空間很大大氣豪華熱情奔放
缺點:中庸油耗大