二手車車市的高速發(fā)展,人們對(duì)用車消費(fèi)越來(lái)越理性,因此,很多人開(kāi)始有意識(shí)嘗試購(gòu)買二手車。不過(guò),現(xiàn)在二手車市場(chǎng)很不成熟,市場(chǎng)制度方面有待完善,特別是價(jià)格問(wèn)題,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)的價(jià)格體系。而對(duì)于用戶來(lái)說(shuō),選擇到良好車況的車源外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問(wèn)題了,下面二手車信息就是來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺(tái)的價(jià)格數(shù)據(jù),供大家快速比對(duì)。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
奔馳C級(jí) 2011款 C 200 CGI 時(shí)尚型 | 11.7 萬(wàn) | 2012 | 14.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2017款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 23 萬(wàn) | 2016 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2010款 C 180K 經(jīng)典型 | 8.5 萬(wàn) | 2011 | 12.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2011款 C 200 CGI 時(shí)尚型 | 11.3 萬(wàn) | 2011 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2010款 C 200 CGI 優(yōu)雅型 | 8.6 萬(wàn) | 2010 | 12.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2008款 C 200K 標(biāo)準(zhǔn)型 | 11.3 萬(wàn) | 2009 | 10.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2011款 C 180K 經(jīng)典型 | 10.5 萬(wàn) | 2011 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2010款 C 180K 經(jīng)典型 | 11.2 萬(wàn) | 2012 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 200 L | 25.98 萬(wàn) | 2016 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 200 L | 23 萬(wàn) | 2015 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2013款 C 180 CGI 經(jīng)典型 | 13.5 萬(wàn) | 2013 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2010款 C 180K 經(jīng)典型 | 10.6 萬(wàn) | 2011 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2008款 C 200K 時(shí)尚型 | 7.5 萬(wàn) | 2009 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)型 | 20.9 萬(wàn) | 2015 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2011款 C 200 CGI 優(yōu)雅型 | 11.85 萬(wàn) | 2012 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2013款 C 180 CGI 經(jīng)典型 | 11.25 萬(wàn) | 2013 | 16.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 C 200 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)版 | 27 萬(wàn) | 2015 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2013款 C 180 經(jīng)典型 Grand Edition | 14.8 萬(wàn) | 2014 | 10.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 25 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2016款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 23.8 萬(wàn) | 2016 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2013款 C 260 CGI 優(yōu)雅型 | 13.98 萬(wàn) | 2013 | 9.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2010款 C 180K 經(jīng)典型 | 9.38 萬(wàn) | 2010 | 12.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)型 | 25.7 萬(wàn) | 2016 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2017款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 | 23 萬(wàn) | 2017 | 9.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2008款 C 200K 標(biāo)準(zhǔn)型 | 8.5 萬(wàn) | 2009 | 14.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2017款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 | 30 萬(wàn) | 2017 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 C 300 運(yùn)動(dòng)版 | 26.66 萬(wàn) | 2015 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 C 180 L 運(yùn)動(dòng)型 | 20.8 萬(wàn) | 2015 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2013款 C 180 CGI 經(jīng)典型 | 12.5 萬(wàn) | 2014 | 10.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2011款 C 180K 經(jīng)典型 | 11.6 萬(wàn) | 2012 | 14.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2013款 C 260 CGI 優(yōu)雅型 | 13.49 萬(wàn) | 2013 | 12.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2011款 C 180K 經(jīng)典型 | 12 萬(wàn) | 2012 | 10.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 26.98 萬(wàn) | 2018 | 0.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2008款 C 200K 時(shí)尚型 | 7.9 萬(wàn) | 2009 | 13.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2010款 C 180K 經(jīng)典型 | 10.85 萬(wàn) | 2011 | 7.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)型 | 23 萬(wàn) | 2015 | 9.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 22 萬(wàn) | 2015 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 200 L | 25 萬(wàn) | 2016 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2013款 C 180 轎跑版(進(jìn)口) | 16.3 萬(wàn) | 2015 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2017款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 25.5 萬(wàn) | 2017 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2019款 C 260 L | 31.5 萬(wàn) | 2019 | 0.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2013款 C 260 時(shí)尚型 Grand Edition | 18.74 萬(wàn) | 2014 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2011款 C 200 時(shí)尚旅行版(進(jìn)口) | 14.2 萬(wàn) | 2011 | 9.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 C 260 L | 26.68 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 180 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 26.8 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2011款 C 180K 經(jīng)典型 | 10.73 萬(wàn) | 2012 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 200 L | 27.3 萬(wàn) | 2015 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2017款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 | 29.88 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2016款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)型 | 26.7 萬(wàn) | 2016 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)型 | 24.9 萬(wàn) | 2015 | 9.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2013款 C 180 經(jīng)典型 Grand Edition | 14 萬(wàn) | 2014 | 11.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳 C級(jí) 2011款 1.8T 自動(dòng) C200時(shí)尚型CGI | 12.46 萬(wàn) | 2012 | 9.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奔馳C級(jí) 2013款 C 180 轎跑版(進(jìn)口) | 15.5 萬(wàn) | 2015 | 10.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2013款 C 180 CGI 經(jīng)典型 | 14.5 萬(wàn) | 2013 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2008款 C 200K 標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.5 萬(wàn) | 2009 | 15.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2017款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 | 28 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2011款 C 200 豪華運(yùn)動(dòng)旅行版(進(jìn)口) | 20.2 萬(wàn) | 2014 | 10.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 26.8 萬(wàn) | 2017 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2013款 C 180 經(jīng)典型 Grand Edition | 13.64 萬(wàn) | 2014 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2017款 改款 C 180 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 26 萬(wàn) | 2017 | 0.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 C 180 L 運(yùn)動(dòng)型 | 23.96 萬(wàn) | 2015 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2010款 C 200 CGI 時(shí)尚型 | 11 萬(wàn) | 2011 | 17.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2016款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 24.8 萬(wàn) | 2016 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2010款 C 300 旅行版(進(jìn)口) | 12.8 萬(wàn) | 2011 | 12.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2008款 C 200K 時(shí)尚型 | 8.45 萬(wàn) | 2009 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2010款 C 180K 經(jīng)典型 | 10.46 萬(wàn) | 2012 | 12.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2013款 C 180 經(jīng)典型 Grand Edition | 15 萬(wàn) | 2017 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳 C級(jí) 2018款 2.0T 自動(dòng) C200L運(yùn)動(dòng)版 | 30.93 萬(wàn) | 2018 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 28.27 萬(wàn) | 2018 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.24 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 2.0T 自動(dòng) C200L運(yùn)動(dòng)版 | 31.11 萬(wàn) | 2018 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 28.14 萬(wàn) | 2018 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.1 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 2.0T 自動(dòng) C200L運(yùn)動(dòng)版 | 30.98 萬(wàn) | 2018 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 28.15 萬(wàn) | 2018 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.18 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 2.0T 自動(dòng) C200L運(yùn)動(dòng)版 | 31.01 萬(wàn) | 2018 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 28.19 萬(wàn) | 2018 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.21 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 2.0T 自動(dòng) C200L運(yùn)動(dòng)版 | 31.05 萬(wàn) | 2018 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 28.13 萬(wàn) | 2018 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.05 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 2.0T 自動(dòng) C200L運(yùn)動(dòng)版 | 30.93 萬(wàn) | 2018 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 28.18 萬(wàn) | 2018 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.2 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 2.0T 自動(dòng) C200L運(yùn)動(dòng)版 | 31.04 萬(wàn) | 2018 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳C級(jí) 2011款 C 200 CGI 優(yōu)雅型 | 11 萬(wàn) | 2011 | 14.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 28.11 萬(wàn) | 2018 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.06 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 2.0T 自動(dòng) C200L運(yùn)動(dòng)版 | 30.92 萬(wàn) | 2018 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 28.11 萬(wàn) | 2018 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.18 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 2.0T 自動(dòng) C200L運(yùn)動(dòng)版 | 30.93 萬(wàn) | 2018 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 28.25 萬(wàn) | 2018 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.22 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2018款 2.0T 自動(dòng) C200L運(yùn)動(dòng)版 | 31.1 萬(wàn) | 2018 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳C級(jí) 2010款 C 200 CGI 優(yōu)雅型 | 10.42 萬(wàn) | 2010 | 16.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳 C級(jí)Coupe 2018款 2.0T 自動(dòng) C200 | 35.8 萬(wàn) | 2018 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 | 29 萬(wàn) | 2018 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳 C級(jí) 2018款 1.6T 自動(dòng) C180L時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。