朗逸兩廂前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車之中排第323名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朗行 2017款 1.6L 自動舒適版 | 13.99萬 | 9.65萬 | 7.32萬 | 朗行 2015款 1.6L 手動風尚版 | 11.29萬 | 7.79萬 | 5.9萬 |
朗行 2017款 180TSI DSG舒適版 | 14.29萬 | 9.86萬 | 7.47萬 | 朗行 2017款 1.6L 自動風尚版 | 12.49萬 | 8.62萬 | 6.53萬 |
朗行 2013款 1.6L 自動豪華版 | 15.29萬 | 10.55萬 | 7.99萬 | 朗行 2013款 1.6L 自動舒適版 | 14.09萬 | 9.72萬 | 7.37萬 |
朗行 2015款 1.6L 手動舒適版 | 12.79萬 | 8.82萬 | 6.69萬 | 朗逸兩廂 2018款 280TSI DSG豪華版 國V | 16.59萬 | 11.44萬 | 8.67萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:油耗較經(jīng)濟性價比高外形很時尚操作性不錯時尚大氣操控較好
缺點:變速箱有問題動力很一般剎車嘎嘎響車窗不靈敏提速較慢后懸掛僵硬車門異響內(nèi)飾塑料感強