二手車的熱度不斷地提升,人們的用車購念,也逐漸發生轉變,因此,開始接受了二手車作為交通工具。然而,二手車市場并不成熟,有很多規章制度還不完善,尤其在價格方面,即便是相同地區,不同經銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至有很多黑市販賣二手車,對二手車市場的價格體系造成極大影響。而對于用戶來說,選擇到心儀的車型外,售價就是人們最想了解的信息了,下面信息就是來源于網絡幾大平臺的價格數據,供大家快速比對。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
現代 悅納 2016款 1.4 手動 炫酷版GLS | 5.17 萬 | 2018 | 1.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2010款 1.4 自動 GT時尚型 | 4.23 萬 | 2013 | 6.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2018款 1.5 自動 安享型 | 7.49 萬 | 2018 | 1.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 舒適版 | 4.66 萬 | 2015 | 4.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安歐尚 歐力威 2013款 1.4 手動 勁享型 | 3.02 萬 | 2015 | 2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 5.57 萬 | 2015 | 3.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 秀爾 2012款 1.6 自動 Premium | 5.01 萬 | 2013 | 4.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
斯柯達 晶銳 2017款 1.4 自動 車享版 | 5.92 萬 | 2018 | 0.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 自動 型尚版 | 5.22 萬 | 2014 | 6.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動 GLS智能型 | 3.71 萬 | 2014 | 4.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO GTI 2012款 1.4T 自動 | 7.32 萬 | 2014 | 8.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2010款 1.4 自動 GS舒適型 | 3.84 萬 | 2012 | 7.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.39 萬 | 2017 | 4.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞奕 2014款 1.4 自動 GLX領先型 | 4.69 萬 | 2015 | 3.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2012款 1.4 手動 GLS紀念版 | 3.52 萬 | 2013 | 2.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 2.24 萬 | 2010 | 7.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創行版 | 6.73 萬 | 2018 | 2.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.5 自動 20周年限量型 | 4.63 萬 | 2014 | 6.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 豪華型 | 3.55 萬 | 2017 | 3.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.53 萬 | 2017 | 4.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 7.04 萬 | 2017 | 1.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2013款 1.5 自動 時尚型 | 4.67 萬 | 2015 | 8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 自動 理想版 | 3.66 萬 | 2015 | 2.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 5.62 萬 | 2015 | 3.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 4.79 萬 | 2016 | 3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
斯柯達 晶銳 2017款 1.4 自動 車享版 | 6.07 萬 | 2018 | 1.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創行版 | 6.55 萬 | 2017 | 3.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 自動 理想版 | 3.49 萬 | 2015 | 3.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 手動 時尚型 | 2.56 萬 | 2011 | 6.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動 LX舒適版 | 6.28 萬 | 2016 | 3.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 310 2017款 1.5 自動 豪華型 | 4.21 萬 | 2017 | 3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 4.59 萬 | 2015 | 5.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動 風尚型 | 4.5 萬 | 2016 | 4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.1 萬 | 2018 | 0.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動 TOP頂級型 | 4.46 萬 | 2015 | 5.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動 潮跑版 | 7.51 萬 | 2018 | 2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 利亞納A6兩廂 2015款 1.4 手動 暢想型 | 3.29 萬 | 2016 | 2.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO勁取 2011款 1.4 手動 實樂版 | 2.62 萬 | 2012 | 4.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 手動 創行版 | 5.57 萬 | 2017 | 3.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 4.17 萬 | 2015 | 6.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 5.87 萬 | 2016 | 3.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2017款 1.4 手動 煥新版 | 4.78 萬 | 2019 | 0.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 E3 2015款 1.5 手動 風尚版 | 3.3 萬 | 2016 | 2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2009款 1.4 手動 SL基本型 | 1.75 萬 | 2009 | 7.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 5.48 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.5 自動 運動版 | 3.56 萬 | 2011 | 8萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 手動 LX舒適版 | 4.82 萬 | 2014 | 4.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.24 萬 | 2017 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動 GLS智能型 | 3.7 萬 | 2014 | 5.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2011款 1.4 手動 GLS | 2.92 萬 | 2012 | 9.7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2011款 1.4 自動 致尚版 | 4.13 萬 | 2011 | 2.5萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 2.87 萬 | 2012 | 7.7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2011款 1.6 自動 致酷版 | 4.08 萬 | 2011 | 7.2萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2013款 1.5 手動 風尚型 | 3.87 萬 | 2014 | 4.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2008款 1.6 自動 GL-i標準版 | 3.63 萬 | 2010 | 7.1萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
日產 驪威 2009款 1.6 手動 全能型 | 2.73 萬 | 2010 | 11.5萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智尚版 | 4.63 萬 | 2013 | 4.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
日產 驪威 2010款 1.6 手動 勁悅版全能型 | 2.76 萬 | 2011 | 9.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動 GLS | 5.9 萬 | 2017 | 4.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動 GLS智能型 | 4.06 萬 | 2015 | 3.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
斯柯達 晶銳 2011款 1.6 自動 晶享版 | 3.55 萬 | 2011 | 10萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
斯柯達 晶銳 2017款 1.4 自動 前行版 | 6.2 萬 | 2018 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動 GLS智能型 | 5.68 萬 | 2017 | 2.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動 GLS | 5.26 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動 風尚型 | 5.05 萬 | 2016 | 1.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2兩廂 2012款 1.6 自動 Premium紀念版 | 3.91 萬 | 2012 | 6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLX領先型 | 5.13 萬 | 2015 | 4.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動 LX舒適版 | 5.53 萬 | 2014 | 7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動 舒適版 | 4.55 萬 | 2012 | 7.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 4.63 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 2.93 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優信金牌認證 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動 GLS智能型 | 5.07 萬 | 2016 | 3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創行版 | 6.77 萬 | 2017 | 2.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 4.19 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動 GLS智能型 | 3.38 萬 | 2014 | 3.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 5.73 萬 | 2014 | 5.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動 智臻星耀版 | 6 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 6.72 萬 | 2017 | 2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動 舒適天窗版 | 7.92 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLS智能型 | 4.36 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.79 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.19 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 4.22 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動 舒適版 | 5.56 萬 | 2015 | 4.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 2.73 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.59 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風RV 2016款 1.5 自動 LT智行版 | 5.43 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
標致 207兩廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.16 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動 LX舒適型 | 5.82 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動 運動型 | 3.28 萬 | 2010 | 7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4 手動 SE風度版 | 3.12 萬 | 2011 | 9.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.57 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4 自動 SE風尚版 | 3.09 萬 | 2010 | 6.7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
大眾 POLO勁情 2009款 1.4 手動 時尚版 | 3.06 萬 | 2010 | 8.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.55 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2009款 1.4 手動 SE舒適型 | 2.97 萬 | 2010 | 9.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.54 萬 | 2018 | 2.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 2.9 萬 | 2011 | 6萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.85 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動 智尚型 | 3.52 萬 | 2014 | 4.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本站持續更新車源,敬請關注。