二手車市場的快速發展,人們對二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。不過,現在二手車市場很不成熟,制度層面很不完善,尤其在價格方面,即便是相同地區,不同經銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至有些不合法車源出現在市場上,嚴重擾亂了市場的價格體系。然而對于消費者本身,選擇到靠譜的車源外,價格也是消費者最關心的問題了,本站持續更新了一些車源,讓大家作為參考對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創行版 | 6.89 萬 | 2017 | 1.9萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.4 手動 風尚版 | 3.99 萬 | 2013 | 3.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動 GLS智能型 | 5.63 萬 | 2017 | 2.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動 GLS | 5.35 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2兩廂 2012款 1.6 自動 Premium紀念版 | 3.94 萬 | 2012 | 6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLX領先型 | 5.24 萬 | 2015 | 4.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動 LX舒適版 | 5.44 萬 | 2014 | 7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動 舒適版 | 4.63 萬 | 2012 | 7.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 4.57 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.05 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動 GLS智能型 | 5.12 萬 | 2016 | 3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創行版 | 6.69 萬 | 2017 | 2.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 4.28 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動 GLS智能型 | 3.47 萬 | 2014 | 3.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動 智臻星耀版 | 6.11 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 6.77 萬 | 2017 | 2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動 舒適天窗版 | 7.94 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLS智能型 | 4.31 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.84 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.24 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 4.26 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動 舒適版 | 5.63 萬 | 2015 | 4.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 2.77 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風RV 2016款 1.5 自動 LT智行版 | 5.37 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動 LX舒適型 | 5.77 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
標致 207兩廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.21 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動 運動型 | 3.33 萬 | 2010 | 7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.6 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動 智尚型 | 3.59 萬 | 2014 | 4.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2009款 1.4 手動 SE舒適型 | 3.07 萬 | 2010 | 9.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4 手動 SE風度版 | 3.05 萬 | 2011 | 9.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
現代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.01 萬 | 2010 | 8.7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 2.96 萬 | 2011 | 6萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
大眾 POLO勁情 2009款 1.4 手動 時尚版 | 2.94 萬 | 2010 | 8.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.49 萬 | 2018 | 2.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2009款 1.3 手動 超值版 | 2.79 萬 | 2010 | 7.8萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 E3 2015款 1.5 手動 風尚版 | 3.48 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.78 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.58 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 3.27 萬 | 2012 | 4.8萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
斯柯達 晶銳 2012款 1.4 手動 晶致版 | 3.22 萬 | 2012 | 7.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動 SE | 3.12 萬 | 2011 | 15萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.58 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動 風尚型 | 3.48 萬 | 2013 | 6.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2010款 1.5 手動 進取型 | 2.82 萬 | 2012 | 8.3萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
標致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.1 萬 | 2013 | 5.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
標致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.62 萬 | 2013 | 4.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 天窗導航型 國IV | 3.58 萬 | 2014 | 3.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2009款 1.4 手動 SL基本型 | 2.35 萬 | 2009 | 7.3萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 3.14 萬 | 2013 | 5.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 3.63 萬 | 2012 | 4.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
斯柯達 晶銳 2011款 1.4 手動 晶致版 | 3.11 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.63 萬 | 2018 | 3.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 3.09 萬 | 2011 | 5.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
標致 207兩廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.62 萬 | 2013 | 4.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2011款 1.5 手動 時尚型 | 3.05 萬 | 2011 | 8.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動 運動型 | 3.04 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2013款 1.5 手動 風尚型 | 3.61 萬 | 2013 | 5.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動 GL | 2.97 萬 | 2010 | 10.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安歐尚 歐力威 2013款 1.4 手動 勁享型 | 3.61 萬 | 2016 | 4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.94 萬 | 2010 | 7.6萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 3.6 萬 | 2012 | 3.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 銳歐 2007款 1.4 手動 GL | 2.93 萬 | 2011 | 9.8萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.57 萬 | 2015 | 2.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.91 萬 | 2013 | 7.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.6 手動 SX | 3.56 萬 | 2012 | 4.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 2.89 萬 | 2011 | 10.7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2009款 1.3 手動 超值版 | 2.88 萬 | 2010 | 10.8萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動 尊尚型 | 3.49 萬 | 2014 | 5.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4 手動 SE風度版 | 2.72 萬 | 2011 | 8.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
現代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.72 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.44 萬 | 2017 | 1.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4 手動 SE風度版 | 2.7 萬 | 2010 | 7.5萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 天窗導航型 國V | 3.41 萬 | 2015 | 2.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.39 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
眾泰 5008 2010款 1.3 手動 標準型 | 2.3 萬 | 2012 | 8.3萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.34 萬 | 2017 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2010款 1.5 手動 進取型 | 2.21 萬 | 2012 | 7.5萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.08 萬 | 2010 | 12.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
本站持續更新車源,敬請關注。