二手車市場迅速發展,人們對用車消費越來越理性,因此,不少人開始嘗試使用二手車。不過,現在二手車市場很不成熟,市場制度方面有待完善,價格問題上尤為突出,地區、經銷商不一樣,那同款車型的價格也是不一樣,差別很大,甚至還有些不法商販的出現,對二手車市場的價格體系造成極大影響。然而對于消費者本身,選擇到靠譜的車源外,價格也是消費者最關心的問題了,本站就采編整理了一些網絡車源,供大家對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
馬自達3星騁 2013款 兩廂 1.6L 自動精英型 | 5.7 萬 | 2013 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
眾泰 大邁X5 2015款 1.5T 手動精英型 國IV | 3.45 萬 | 2016 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 銳界 2016款 EcoBoost 245 兩驅豪銳型 7座 | 18 萬 | 2016 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 宋MAX 2017款 1.5T 自動智聯尊貴型 7座 | 8.8 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 速銳 2016款 1.5L 手動精英型 | 3.15 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬5系 2011款 520Li 典雅型 | 15.9 萬 | 2011 | 16.9萬 | 瓜子二手車 | |
本田 思域 2012款 1.8L 自動舒適版 | 6.3 萬 | 2012 | 10.2萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬X1 2012款 sDrive20i 領先型 | 11 萬 | 2012 | 10.2萬 | 瓜子二手車 | |
五菱榮光 2017款 1.5L加長基本型 | 3.5 萬 | 2017 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2010款 2.0TSI 自動四驅旗艦導航版 | 9.98 萬 | 2011 | 10.2萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2009款 兩廂 1.8L 自動時尚型 | 2.35 萬 | 2009 | 11.5萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動舒適型 | 5.78 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 銳界 2012款 2.0T 精銳天窗版(進口) | 15 萬 | 2015 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2012款 2.0TSI 自動四驅菁英版 | 9.9 萬 | 2012 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F0 2012款 1.0L 鉉酷型 | 1.3 萬 | 2014 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬1系 2016款 118i 領先型(進口) | 16 萬 | 2017 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H3 2010款 銳意版 2.0L 豪華型 | 1.6 萬 | 2010 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2017款 1.5L CVT創行版 | 6.5 萬 | 2017 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
吉利 遠景 2016款 1.5L 自動幸福版 | 4 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
現代 名圖 2016款 1.6T 自動智能型GLS | 9.5 萬 | 2017 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2012款 2.4L SIDI雅致版 | 8.6 萬 | 2013 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
東風風神A30 2014款 1.5L 手動智驅實尚型 | 2.78 萬 | 2014 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2009款 三廂 1.5L 自動時尚型 | 3.05 萬 | 2010 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納志俊 2008款 1.8L 手動舒適型 | 1.6 萬 | 2009 | 14.1萬 | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2012款 2.0L 兩驅都市版 | 9.58 萬 | 2013 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
吉利 博越 2016款 1.8TD 自動智尊型 | 9 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 晶銳 2012款 1.6L 自動晶享版 | 4.02 萬 | 2012 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達3星騁 2012款 兩廂 1.6L 手動舒適型 | 4.4 萬 | 2014 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動舒適型 | 6.1 萬 | 2016 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2016款 300TSI 自動兩驅風尚版 | 14.5 萬 | 2017 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 陽光 2011款 1.5XE CVT舒適版 | 3.49 萬 | 2013 | 11.4萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2008款 1.6LE-MT | 0.99 萬 | 2008 | 14.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2015款 1.4TSI 自動豪華型 | 9.1 萬 | 2015 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驅尊貴型 | 11.5 萬 | 2015 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 5.65 萬 | 2013 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 元 2016款 1.5L 自動豪華型 | 3.8 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
三菱 翼神 2012款 致尚版 1.8L CVT豪華型 | 4.35 萬 | 2011 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
榮威360 2015款 1.5L 自動豪華版 | 4.18 萬 | 2016 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 手動兩驅精英型 | 5.5 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
標致301 2014款 1.6L 自動舒適版 | 4.2 萬 | 2015 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2017款 換代 藍標 1.5T 自動兩驅智尚型 | 9.4 萬 | 2018 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2014款 2.0T SIDI 精英技術型 | 12.4 萬 | 2014 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2010款 2.4L 自動四驅豪華版 | 8.75 萬 | 2010 | 12.4萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 6.6 萬 | 2017 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
五菱征程 2015款 1.8L舒適型LJ479QE2 | 4 萬 | 2016 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產 陽光 2015款 1.5XE 手動舒適版 | 4.18 萬 | 2016 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
五菱之光 2010款 1.0L新版立業型短車身 | 0.85 萬 | 2012 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
MINI JCW PACEMAN 2013款 1.6T JOHN COOPER WORKS ALL4 | 18.2 萬 | 2015 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿730 2017款 1.5T DCT風尚型 7座 | 6.87 萬 | 2018 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
東風風光580 2016款 1.5T 手動豪華型 | 5 萬 | 2017 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 金牛座 2016款 EcoBoost 180 豪華型 | 14 萬 | 2016 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅豪華型 | 14 萬 | 2015 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動舒適型 | 15.6 萬 | 2013 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A6L 2012款 TFSI 標準型 | 21.99 萬 | 2013 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐-致勝 2010款 2.3L 時尚型 | 4.37 萬 | 2010 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 歐尚 2017款 1.5L 手動豪華型 | 3.3 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 兩廂 1.6L 自動舒適型 | 4.9 萬 | 2012 | 13.6萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬5系GT 2010款 535i 豪華型(進口) | 25.3 萬 | 2013 | 13.8萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H2 2018款 藍標 1.5T 雙離合兩驅豪華型 | 7.38 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
五菱榮光V 2016款 1.5L標準型 | 2.65 萬 | 2016 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
別克 威朗 2018款 三廂 15S 自動領先型 | 10.2 萬 | 2019 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
吉利 帝豪GS 2016款 運動版 1.3T 手動領尚型 | 6.19 萬 | 2017 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
別克 昂科拉 2015款 1.4T 自動兩驅都市精英型 | 8.2 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動理想天窗版 | 3.9 萬 | 2017 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 昕銳 2018款 1.6L 自動舒適版 | 6.5 萬 | 2018 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
眾泰T600 2015款 1.5T 手動豪華型 | 4.3 萬 | 2016 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
理念S1 2014款 1.3L 手動舒適版 | 3.56 萬 | 2016 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 賽拉圖 2012款 1.6L MT GL | 2.8 萬 | 2012 | 11.1萬 | 瓜子二手車 | |
奔馳GLA級 2015款 GLA 200 時尚型 | 17.5 萬 | 2015 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐 2018款 EcoBoost 200 時尚型 | 15.2 萬 | 2018 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
日產 軒逸 2009款 1.6XE 自動舒適版 | 4.5 萬 | 2010 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2016款 2.0G 十周年紀念領先版 | 13.98 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 艾瑞澤5 2017款 1.5L CVT豪華版 | 4.5 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 蘭德酷路澤 2015款 4.0L V6 中東低配版(進口) | 46.59 萬 | 2016 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達CX-5 2014款 2.0L 自動兩驅都市型 | 11.1 萬 | 2014 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2015款 1.5L金歐諾精英型 | 2.8 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 兩廂 1.6L 自動風尚型 | 6.4 萬 | 2014 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
標致308 2016款 1.6L 自動豪華版 | 7.6 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2017款 換代 藍標 2.0T 自動兩驅智尚型 | 10.1 萬 | 2017 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
吉利 遠景SUV 2018款 1.4T CVT 4G互聯豪華型 | 7.57 萬 | 2019 | 0.5萬 | 瓜子二手車 | |
現代 雅紳特 2008款 1.4手動舒適型 | 1.41 萬 | 2009 | 15.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2012款 1.4TSI 自動豪華型 | 7.5 萬 | 2013 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 三廂 1.6L 自動舒適型 | 4.23 萬 | 2012 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6L CVT智能型 | 5.8 萬 | 2013 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達CX-5 2013款 2.0L 自動兩驅舒適型 | 9.3 萬 | 2013 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 賽拉圖 2012款 1.6L MT GL | 2 萬 | 2012 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A4L 2013款 35 TFSI 自動標準型 | 15 萬 | 2014 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2008款 1.6L 自動時尚型 | 3.7 萬 | 2010 | 11.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2015款 1.8TSI 自動四驅豪華型 | 13.8 萬 | 2014 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
現代 名圖 2014款 1.8L 自動智能型GLS | 8 萬 | 2014 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
東南 V3菱悅 2012款 改款 1.5L 手動旗艦版 | 2 萬 | 2013 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q5 2013款 40 TFSI 技術型 | 19 萬 | 2013 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 速銳 2012款 1.5TI 手動豪華型 | 2.15 萬 | 2013 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GL | 4.22 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 明銳 2017款 1.6L 自動創行版 | 7 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動風尚型 | 5.45 萬 | 2015 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
別克 昂科威 2016款 20T 兩驅精英型 | 13.28 萬 | 2016 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2015款 230TSI DSG舒適版 | 8.1 萬 | 2017 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F3 2012款 節能版 1.5L 手動舒適型 | 1.1 萬 | 2013 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2019款 1.5L 自動質享型 | 7.8 萬 | 2019 | 100萬 | 瓜子二手車 |
本站持續更新車源,敬請關注。