二手車車市的高速發展,人們對二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,不少人開始嘗試使用二手車。但目前二手車市場還處在初級階段,很多制度并不完善,對于價格更是如此,地區或經銷商不一樣,同一車型的價格差別很大,甚至還有些不法商販的出現,對二手車市場的價格體系造成極大影響。然而對于消費者本身,選擇到靠譜的車源外,價格也是消費者最關心的問題了,本站持續更新了一些車源,讓大家作為參考對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動 風尚型 | 4.97 萬 | 2016 | 1.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動 銳行版 | 6.39 萬 | 2017 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2兩廂 2012款 1.6 自動 Premium紀念版 | 3.91 萬 | 2012 | 6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLX領先型 | 5.13 萬 | 2015 | 4.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動 LX舒適版 | 5.57 萬 | 2014 | 7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動 舒適版 | 4.47 萬 | 2012 | 7.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 4.59 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 2.87 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優信金牌認證 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動 GLS智能型 | 5 萬 | 2016 | 3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 4.2 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動 GLS智能型 | 3.39 萬 | 2014 | 3.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 5.67 萬 | 2014 | 5.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動 智臻星耀版 | 6 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智尚版 | 6.31 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 6.64 萬 | 2017 | 2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動 舒適天窗版 | 7.86 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLS智能型 | 4.35 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.71 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
日產 驪威 2010款 1.6 自動 勁銳版標準型 | 4.6 萬 | 2011 | 9.5萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.12 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 4.15 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動 舒適版 | 5.47 萬 | 2015 | 4.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 2.66 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.52 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風RV 2016款 1.5 自動 LT智行版 | 5.42 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.62 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動 LX舒適型 | 5.85 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
標致 207兩廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.1 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動 運動型 | 3.21 萬 | 2010 | 7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 E3 2015款 1.5 手動 風尚版 | 3.52 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO勁情 2009款 1.4 手動 時尚版 | 3.14 萬 | 2010 | 8.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動 SL | 3.5 萬 | 2012 | 4.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動 時尚型 | 3.13 萬 | 2010 | 8.5萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4 自動 SE風尚版 | 2.97 萬 | 2010 | 6.7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.48 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4 手動 SE風度版 | 2.9 萬 | 2011 | 9.6萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.46 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2009款 1.4 手動 SE舒適型 | 2.85 萬 | 2010 | 9.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.85 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 2.81 萬 | 2011 | 6萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動 智尚型 | 3.43 萬 | 2014 | 4.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2009款 1.4 手動 SL基本型 | 2.65 萬 | 2009 | 4.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.42 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4 自動 SE風尚版 | 3.3 萬 | 2010 | 11.7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
斯柯達 晶銳 2011款 1.4 手動 晶致版 | 3.28 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
大眾 POLO勁情 2009款 1.4 手動 時尚版 | 3.28 萬 | 2010 | 9.4萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
標致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.23 萬 | 2013 | 5.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4 自動 SE風尚版 | 3.11 萬 | 2010 | 4.7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 3.49 萬 | 2012 | 5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 天窗導航型 國IV | 3.48 萬 | 2014 | 3.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.41 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動 風尚型 | 3.36 萬 | 2013 | 6.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2010款 1.5 手動 進取型 | 2.72 萬 | 2012 | 8.3萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 3.18 萬 | 2012 | 4.8萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
現代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 3.18 萬 | 2011 | 7.8萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2012款 1.3 手動 超值版 | 3.13 萬 | 2013 | 4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.53 萬 | 2016 | 3.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
斯柯達 晶銳 2012款 1.4 手動 晶致版 | 3.11 萬 | 2012 | 7.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.09 萬 | 2014 | 7.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2011款 1.5 手動 時尚型 | 3.01 萬 | 2011 | 8.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 3.52 萬 | 2012 | 3.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.52 萬 | 2015 | 4.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4 手動 SE風度版 | 2.98 萬 | 2011 | 8.5萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
標致 207兩廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.51 萬 | 2013 | 4.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.97 萬 | 2013 | 7.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 天窗導航型 國V | 3.5 萬 | 2015 | 2.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動 運動型 | 2.88 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.5 萬 | 2018 | 3.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4 手動 SE風度版 | 2.78 萬 | 2011 | 8.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.45 萬 | 2015 | 2.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動 GL | 2.76 萬 | 2010 | 10.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 2.68 萬 | 2011 | 10.7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.43 萬 | 2017 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運動型 | 2.6 萬 | 2012 | 10.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安歐尚 歐力威 2013款 1.4 手動 勁享型 | 3.42 萬 | 2016 | 4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
眾泰 5008 2010款 1.3 手動 標準型 | 2.34 萬 | 2012 | 8.3萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2010款 1.5 手動 進取型 | 2.02 萬 | 2012 | 7.5萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2三廂 2010款 1.5 手動 進取型 | 1.58 萬 | 2010 | 6.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動 尊尚型 | 3.33 萬 | 2014 | 5.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本站持續更新車源,敬請關注。