二手車車市的高速發展,消費者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,也慢慢接受了購買二手車作為交通工具。不過,二手車市場還處在起步階段,市場制度方面有待完善,尤其在價格方面,即便是相同地區,不同經銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至有很多黑市販賣二手車,嚴重破壞了正常的二手車市場價格制度。而對于人們來講,選擇自己中意的且車況良好的可靠車外,價格也是消費者最關心的問題了,下面小編整理了網絡上的一些車源,供大家參考。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
福特 嘉年華兩廂 2013款 1.5 手動 風尚型 | 3.87 萬 | 2015 | 2.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
斯柯達 晶銳 2016款 1.4 自動 車享版 | 5.23 萬 | 2016 | 4.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 5.95 萬 | 2016 | 3.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 手動 LX舒適型 | 6.13 萬 | 2018 | 1.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.38 萬 | 2016 | 2.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 手動 GLS | 4.44 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.44 萬 | 2018 | 1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 豪華型 | 3.14 萬 | 2016 | 1.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動 時尚型酷玩版 | 5.81 萬 | 2017 | 0.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動 時尚型酷玩版 | 6.36 萬 | 2018 | 2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2017款 1.4 手動 煥新版 | 4.41 萬 | 2018 | 0.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 4.76 萬 | 2016 | 3.1萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 5.89 萬 | 2017 | 2.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動 理想天窗版 | 4.02 萬 | 2017 | 3.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
斯柯達 晶銳 2015款 1.4 自動 創行版 | 6.03 萬 | 2017 | 0.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動 LX舒適版 | 5.45 萬 | 2014 | 7.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 5.93 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動 GLS | 5.42 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動 風尚型 | 4.82 萬 | 2016 | 1.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動 銳行版 | 6.24 萬 | 2017 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 2.9 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優信金牌認證 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 4.35 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 6.49 萬 | 2017 | 2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動 舒適天窗版 | 7.84 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.56 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.28 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 4.03 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動 舒適版 | 5.33 萬 | 2015 | 4.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.37 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.5 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
江淮 瑞風S5 2014款 2.0T 自動尊享版 | 4.19 萬 | 2014 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
納智捷 銳3 2016款 1.6L 手動智享型 | 3.13 萬 | 2017 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
奔馳C級 2008款 C 200K 時尚型 | 8.45 萬 | 2009 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2013款 三廂 1.5L 手動風尚型 | 2.87 萬 | 2013 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達3 2010款 1.6L 自動經典精英型 | 3.72 萬 | 2011 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2009款 1.6L SE MT | 2.66 萬 | 2011 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GA3 2013款 1.6L 手動精英版 | 2.47 萬 | 2013 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
吉利GX7 2012款 1.8L 手動行政版 | 2.56 萬 | 2013 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安 逸動 2012款 1.6L 手動尊貴型 國IV | 2.66 萬 | 2012 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.68 萬 | 2015 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎 2012款 精英版 1.6L 手動舒適型DVVT | 2.43 萬 | 2014 | 14.1萬 | 瓜子二手車 | |
菲亞特 菲翔 2012款 1.4T 自動悅享版 | 4.1 萬 | 2014 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 三廂 1.6L 自動風尚型 | 4.39 萬 | 2012 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 明銳 2010款 1.6L 手動逸俊版 | 3.6 萬 | 2011 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2011款 三廂 1.5L 手動時尚型 | 2.53 萬 | 2013 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
標致2008 2014款 1.6L 自動時尚版 | 5.82 萬 | 2015 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 速派 2016款 TSI280 DSG前行版 | 9.67 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動經典型 | 3.21 萬 | 2013 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅風尚型 | 11.56 萬 | 2016 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
標致3008 2013款 2.0L 自動經典版 | 6.44 萬 | 2014 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品雅版 | 4.69 萬 | 2011 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2011款 1.4L 手動致樂版 | 3.03 萬 | 2011 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
納智捷 納5 2015款 1.8T 自動智尊型 | 6.2 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
路虎 攬勝極光 2017款 2.0T 英倫鋒尚版 | 27.3 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS75 2014款 2.0L 手動豪華型 國IV | 6.25 萬 | 2015 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2016款 1.6L 自動時尚型 | 10.21 萬 | 2017 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2016款 20T 精英型 | 16.5 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 邁銳寶 2013款 2.0L 自動豪華版 | 8 萬 | 2013 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2013款 1.6L GTDi 四驅精英型 | 10 萬 | 2013 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
榮威350 2014款 1.5L 手動迅捷版 | 4.6 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動經典型 | 3.5 萬 | 2014 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 235T G-DCT兩驅精英版 | 9.6 萬 | 2018 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 昂科威 2014款 28T 四驅精英型 | 14.3 萬 | 2015 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2015款 1.4TSI 自動舒適型 | 9.62 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
本田 思域 2014款 1.8L 自動舒適版 | 8.3 萬 | 2015 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2013款 1.8TSI 自動兩驅舒適版 | 11.1 萬 | 2014 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
別克GL8 2014款 2.4L 經典版 | 12 萬 | 2016 | 11.5萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅精英版 | 8.16 萬 | 2018 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2017款 換代 紅標 2.0T 自動兩驅智尚型 | 9.52 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2016款 15N 手動精英型 | 5.78 萬 | 2017 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
福特 銳界 2016款 EcoBoost 245 四驅尊銳型 7座 | 20.91 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 銳志 2012款 2.5V 風度菁英炫裝版 | 12.04 萬 | 2013 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H8 2015款 2.0T 兩驅舒適型 | 10.31 萬 | 2016 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi200豪華型 | 11 萬 | 2014 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2013款 2.4L SIDI豪華舒適型 | 11.5 萬 | 2014 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅經典版 | 13.5 萬 | 2015 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2014款 1.6L 自動舒適版 | 5.91 萬 | 2015 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi240至尊型 | 12.38 萬 | 2014 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2015款 運動版 1.5T 自動兩驅豪華型 | 7.61 萬 | 2016 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q3 2012款 35 TFSI quattro 舒適型(進口) | 14 萬 | 2012 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H5 2011款 智尊版 2.0L 兩驅豪華型 | 2.73 萬 | 2012 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.35 萬 | 2015 | 4.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.64 萬 | 2018 | 0.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 天窗導航型 國V | 3.63 萬 | 2016 | 2.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動 標準型 | 3.62 萬 | 2016 | 5.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 手動 GLS | 5.89 萬 | 2017 | 4.6萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 型尚版 | 5.22 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.4 萬 | 2014 | 3.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 5.18 萬 | 2015 | 2.7萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動 理想天窗版 | 4.48 萬 | 2017 | 2.2萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動 理想天窗版 | 4.4 萬 | 2016 | 4.7萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.26 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.39 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 6.95 萬 | 2015 | 3.1萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.88 萬 | 2016 | 2.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 E3 2015款 1.5 手動 風尚版 | 3.68 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.66 萬 | 2014 | 7.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動 智臻星耀版 | 6.46 萬 | 2016 | 5.2萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.27 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本站持續更新車源,敬請關注。