二手車市場迅速發展,人們的用車購念,也逐漸發生轉變,因此,也就開始把二手車作為交通工具。不過,二手車市場還處在起步階段,制度層面很不完善,特別是價格問題,不同的地區,不同的經銷商對于同一車型的賣價有很大出入,甚至有很多黑市販賣二手車,嚴重破壞了正常的二手車市場價格制度。而對于用戶來說,選擇到良好車況的車源外,價格就是用戶最關心的問題了,本站就采編整理了一些網絡車源,供大家對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
起亞K2 2011款 三廂 1.4L MT GLS | 2.8 萬 | 2012 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
標致308 2013款 1.6L 自動風尚型 | 4.3 萬 | 2013 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 昕銳 2016款 1.6L 手動創行版 | 4.67 萬 | 2016 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS75 2014款 2.0L 手動豪華型 國IV | 5.49 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬X1 2012款 sDrive18i 時尚型 | 9.89 萬 | 2012 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
現代 瑞納 2014款 1.4L 自動智能型GLS | 4.21 萬 | 2014 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 晶銳 2011款 1.4L 手動晶致版 | 2.69 萬 | 2011 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動舒適型 | 5.28 萬 | 2015 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS75 2014款 2.0L 手動領先型 國V | 5.08 萬 | 2014 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2011款 1.6LE-AT | 2.63 萬 | 2011 | 13.9萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達2勁翔 2008款 1.5L 自動時尚型 | 3.1 萬 | 2010 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
現代 索納塔八 2011款 2.0L 自動豪華版 | 7.45 萬 | 2012 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達 晶銳 2016款 1.4 自動 車享版 | 5.2 萬 | 2016 | 4.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 5.94 萬 | 2016 | 3.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 手動 LX舒適型 | 6.16 萬 | 2018 | 1.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.41 萬 | 2016 | 2.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 手動 GLS | 4.49 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.47 萬 | 2018 | 1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 豪華型 | 3.17 萬 | 2016 | 1.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動 時尚型酷玩版 | 5.77 萬 | 2017 | 0.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動 時尚型酷玩版 | 6.38 萬 | 2018 | 2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2017款 1.4 手動 煥新版 | 4.44 萬 | 2018 | 0.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 4.78 萬 | 2016 | 3.1萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 5.92 萬 | 2017 | 2.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動 理想天窗版 | 4.05 萬 | 2017 | 3.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
斯柯達 晶銳 2015款 1.4 自動 創行版 | 6.05 萬 | 2017 | 0.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動 LX舒適版 | 5.44 萬 | 2014 | 7.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 5.96 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動 GLS | 5.4 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動 風尚型 | 4.85 萬 | 2016 | 1.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動 銳行版 | 6.27 萬 | 2017 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 2.87 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優信金牌認證 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 4.33 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 6.52 萬 | 2017 | 2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動 舒適天窗版 | 7.86 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.59 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.3 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.03 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 4.08 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動 舒適版 | 5.34 萬 | 2015 | 4.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.4 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.52 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 速騰 2018款 1.4T 自動 280TSI豪華型 | 13.17 萬 | 2018 | 0.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 名圖 2017款 1.8 自動 智能型GLS | 10.36 萬 | 2017 | 4.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 科魯茲三廂 2015款 1.5 自動 經典版SE | 6.63 萬 | 2016 | 4.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 科魯茲三廂 2015款 1.5 自動 豪華版 | 6.71 萬 | 2015 | 4.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 CR-V 2016款 2.0 自動 經典版前驅 | 14.98 萬 | 2017 | 3.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
東風風光 風光330 2014款 1.3 手動 330實用型DK13-07 | 3.5 萬 | 2017 | 2.1萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奧迪 Q5 2018款 2.0T 自動 40TFSI典藏版技術型 | 29.86 萬 | 2018 | 2.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 510 2017款 1.5 自動 時尚型 | 6.33 萬 | 2018 | 0.9萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
哈弗 哈弗H1 2016款 1.5 自動 藍標豪華型 改款 | 5.89 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 邁銳寶 2014款 1.6T 自動 舒適版 | 8.32 萬 | 2014 | 5.4萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奔馳 GLA級 2017款 1.6T 自動 GLA200動感型前驅 | 24.44 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 悅翔V3 2012款 1.3 手動 舒適型 國V | 3.58 萬 | 2015 | 3萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
標致 408 2015款 1.2T 自動 豪華版 | 8.63 萬 | 2016 | 4.4萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 桑塔納 2015款 1.6 手動 風尚版 | 5.08 萬 | 2016 | 17.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 科沃茲 2018款 1.5 自動 320欣享天窗版 | 7.39 萬 | 2018 | 1.1萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 翼虎 2017款 1.5T 自動 EcoBoost180虎躍型前驅 | 15.38 萬 | 2018 | 1.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
東南 DX7 2015款 1.5T 手動 豪華型 | 6.75 萬 | 2015 | 5.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
廣汽傳祺 傳祺GS4 2015款 1.3T 手動 200T精英版 | 7.61 萬 | 2016 | 3.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
比亞迪 F3 2015款 1.5 手動 舒適型節能版 | 3.9 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
福特 ??怂箖蓭?2015款 1.6 自動 舒適型 | 7.33 萬 | 2016 | 4.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 桑塔納 2016款 1.6 手動 舒適版 | 6.25 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K3 2015款 1.6 自動 GLS | 6.8 萬 | 2015 | 3.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奧迪 Q5 2016款 2.0T 自動 40TFSI進取型 | 33.34 萬 | 2016 | 2.8萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 艾瑞澤5 2016款 1.5 自動 領潮版 | 5.46 萬 | 2017 | 4.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
別克 GL8 2017款 2.0T 自動 ES 28T豪華型 | 34.26 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 奧拓 2013款 1.0 手動 實用型 | 3.56 萬 | 2014 | 9.1萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
豐田 漢蘭達 2015款 2.0T 自動 豪華版7座四驅 | 26.65 萬 | 2016 | 4.7萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創行版 | 7.94 萬 | 2018 | 0.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
哈弗 哈弗H6 2016款 1.5T 手動 升級版都市型前驅 | 6.34 萬 | 2016 | 2.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 奔奔MINI 2012款 1.0 手動 親情型 國IV | 2.79 萬 | 2015 | 4.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奔馳 C級 2018款 1.6T 自動 C180L時尚型運動版 | 32 萬 | 2018 | 2.4萬 | 優信金牌認證 | 優信二手車 |
別克 君越 2011款 2.4 自動 SIDI豪雅版 | 8.5 萬 | 2011 | 12.6萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 福克斯兩廂 2018款 1.6 自動 風尚型智行版 | 9.71 萬 | 2018 | 2.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
廣汽傳祺 傳祺GS4 2015款 1.3T 自動 200T豪華版 | 7.98 萬 | 2015 | 5.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 CC 2015款 1.8T 自動 豪華型 | 15.7 萬 | 2015 | 4.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 E3 2015款 1.5 手動 風尚版 | 3.71 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.37 萬 | 2015 | 4.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.68 萬 | 2018 | 0.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 天窗導航型 國V | 3.66 萬 | 2016 | 2.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動 標準型 | 3.65 萬 | 2016 | 5.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 手動 GLS | 5.92 萬 | 2017 | 4.6萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 5.59 萬 | 2016 | 3.7萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 型尚版 | 5.26 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.43 萬 | 2014 | 3.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 5.21 萬 | 2015 | 2.7萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動 理想天窗版 | 4.52 萬 | 2017 | 2.2萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動 理想天窗版 | 4.43 萬 | 2016 | 4.7萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.3 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.41 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 6.92 萬 | 2015 | 3.1萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 E3 2015款 1.5 手動 風尚版 | 3.77 萬 | 2016 | 2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.9 萬 | 2016 | 2.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.7 萬 | 2014 | 7.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動 智臻星耀版 | 6.43 萬 | 2016 | 5.2萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.42 萬 | 2016 | 2.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.29 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.6 萬 | 2017 | 4.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 型尚版 | 5.53 萬 | 2016 | 2萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本站持續更新車源,敬請關注。