油價-自貢
自貢0號柴油最新價格,自貢0號柴油油價查詢
數據整理:車主指南
自貢0號柴油最新價格(今日油價)
2025年07月14日,自貢0號柴油最新價格為:7.07元每升,調整時間為2025-07-02,相對上次調整時間2025-06-18的油價漲了0.19元,漲幅達2.76%,若需要計算在自貢開車使用0號柴油的油耗,請點擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復“自貢油價”,實時數據,更快更準
今日油價:¥ 7.07 元/升
自貢各地區最新0號柴油油價表
地區 | 油價 | 地區 | 油價 |
---|---|---|---|
市轄區 | 7.07 | 自流井區 | 7.07 |
貢井區 | 7.07 | 大安區 | 7.07 |
沿灘區 | 7.07 | 榮縣 | 7.07 |
富順縣 | 7.07 | - | - |
自貢0號柴油油價走勢圖
更新日期:2025年07月14日
說明
圖例為自貢0號柴油油價最近12次調價的油價走勢,本網站油價數據僅供參考,請以您所在地區的加油站報價為準。
自貢0號柴油歷史油價表
調整時間 | 調整后價格 | 調整額度 | 調整幅度 |
---|---|---|---|
2025-07-02 | 7.07 | ↑0.19 | ↑2.76% |
2025-06-18 | 6.88 | ↑0.22 | ↑3.3% |
2025-06-04 | 6.66 | ↑0.05 | ↑0.76% |
2025-05-20 | 6.61 | ↓0.19 | ↓2.79% |
2025-04-18 | 6.8 | ↓0.39 | ↓5.42% |
2025-04-03 | 7.19 | ↑0.18 | ↑2.57% |
2025-03-20 | 7.01 | ↓0.22 | ↓3.04% |
2025-03-06 | 7.23 | ↓0.11 | ↓1.5% |
2025-02-20 | 7.34 | ↓0.14 | ↓1.87% |
2025-01-17 | 7.48 | ↑0.28 | ↑3.89% |
2025-01-03 | 7.2 | ↑0.06 | ↑0.84% |
2024-11-07 | 7.14 | ↓0 | ↓0% |
自貢0號柴油加油站推薦
油站名稱 | 聯系方式 | 所屬企業 |
---|---|---|
中國石油(代寺加油站) | 自貢市富順縣305省道代寺客運站北((0813)7700065) | 中國石油 |
加油站 | 自貢市沿灘區黃市鎮王貢路與板牛路交叉路口,沿灘區黃市鎮中心校附近() | |
鼎新加油站 | 自貢市榮縣鼎新鎮環城街103號((0813)6490416) | |
中國航油(自貢沿灘服務區加油站) | 自貢市漢隆高速自貢沿灘服務區內() | |
趙化加油站 | 趙化鎮207省道周家灣路段,富順縣趙化派出所附近() | |
留佳加油站 | 長羅路留佳小學附近() | |
中國石油(附西加油站) | 四川省自貢市榮縣305省道與井榮路交叉口() | 中國石油 |
復興為民加油站 | 四川省自貢市榮縣榮復路() | |
中國石油李子加油站 | 四川省自貢市榮縣中國石油李子加油站(縣道C09西)((0813)6980012) | 中國石油 |
中潤石油鹽都加油站 | 四川省自貢市貢井區吉泰龍加油站(貢井區長土鎮政府東南)((0813)3200280,(0) | |
中國石油(永安加油站) | 四川省自貢市沿灘區王貢路((0813)3702220) | 中國石油 |
中國石油鄧關加油站 | 四川省自貢市沿灘區中國石油鄧關加油站(自貢鄧關客運站東)((0813)3900303) | 中國石油 |
中國石化(童寺鎮川渝加油站) | 芝童路童寺鎮派出所北() | 中國石化 |
中國石油(宋渡加油站) | 釜江大道西段484號附近((0813)7296319) | 中國石油 |
加油站(榮復路) | 四川省自貢市榮縣榮復路() | |
中國石油(謝家壩加油站) | 四川省自貢市貢井區中國石油謝家壩加油站(北環路南)(15309001397) | 中國石油 |
伍富路加油站 | 自貢市自流井區伍富路西50米() | |
何市加油站 | 何瓦路與太大路交叉口東北50米() | |
中國石化路通加油站 | 王井鎮黃桷村8組(15182616727) | 中國石化 |
中國航油(自貢沿灘服務區加油站) | 自貢沿灘服務區() |
油耗計算器
上次滿油總行程數: 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(元/升): (今天自貢0號柴油汽油油價為7.07元/升)
計算結果:您的愛車在自貢行駛,使用0號柴油每公升可以行使:10.6公里,每跑100公里需用9.4升油,每公里的油費是0.66元。
猜你感興趣
全國違章查詢
最新發布
新車發布