油價-自貢
自貢90號汽油最新價格,自貢90號汽油油價查詢
數(shù)據(jù)整理:車主指南
自貢90號汽油最新價格(今日油價)
2025年07月14日,自貢90號汽油最新價格為:6.92元每升,調整時間為2025-07-02,相對上次調整時間2025-06-18的油價漲了0.17元,漲幅達2.52%,若需要計算在自貢開車使用90號汽油的油耗,請點擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復“自貢油價”,實時數(shù)據(jù),更快更準
今日油價:¥ 6.92 元/升
自貢各地區(qū)最新90號汽油油價表
地區(qū) | 油價 | 地區(qū) | 油價 |
---|---|---|---|
市轄區(qū) | 6.92 | 自流井區(qū) | 6.92 |
貢井區(qū) | 6.92 | 大安區(qū) | 6.92 |
沿灘區(qū) | 6.92 | 榮縣 | 6.92 |
富順縣 | 6.92 | - | - |
自貢90號汽油油價走勢圖
更新日期:2025年07月14日
說明
圖例為自貢90號汽油油價最近12次調價的油價走勢,本網站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
自貢90號汽油歷史油價表
調整時間 | 調整后價格 | 調整額度 | 調整幅度 |
---|---|---|---|
2025-07-02 | 6.92 | ↑0.17 | ↑2.52% |
2025-06-18 | 6.75 | ↑0.19 | ↑2.9% |
2025-06-04 | 6.56 | ↑0.05 | ↑0.77% |
2025-05-20 | 6.51 | ↓0.17 | ↓2.54% |
2025-04-18 | 6.68 | ↓0.36 | ↓5.11% |
2025-04-03 | 7.04 | ↑0.17 | ↑2.47% |
2025-03-20 | 6.87 | ↓0.2 | ↓2.83% |
2025-03-06 | 7.07 | ↓0.1 | ↓1.39% |
2025-02-20 | 7.17 | ↓0.13 | ↓1.78% |
2025-01-17 | 7.3 | ↑0.25 | ↑3.55% |
2025-01-03 | 7.05 | ↑0.06 | ↑0.86% |
2024-11-07 | 6.99 | ↓0 | ↓0% |
自貢90號汽油加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
加油站 | 自貢市沿灘區(qū)黃市鎮(zhèn)王貢路與板牛路交叉路口,沿灘區(qū)黃市鎮(zhèn)中心校附近() | |
永年加油站 | 鄧泥路永年客運站旁() | |
安溪加油站 | 富順縣207省道() | |
中國石油恒益加油站 | 旭陽鎮(zhèn)觀斗山村10組() | 中國石油 |
伍富路加油站 | 自貢市自流井區(qū)伍富路西50米() | |
殼牌石油(鳳凰山加油站) | 四川省自貢市大安區(qū)謝家松林路鹽都植物園西南150米() | |
恒源石油加油站 | 四川省自貢市榮縣來牟鎮(zhèn)305省道來牟村段、來牟鎮(zhèn)衛(wèi)生院附近() | |
東方石油加油站(貢井區(qū)橋頭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心北) | 四川省自貢市貢井區(qū)橋頭加油站(自犍路北)((0813)4703390) | |
川渝加油站(勝利街) | 305省道(榮縣望佳鎮(zhèn)人民政府東南)() | |
四川中潤石化有限公司 | 四川省自貢市沿灘區(qū)王井鎮(zhèn)S207((0813)3950096,(0) | |
琵琶加油站 | 自貢市富順縣瀘富路() | |
中國航油(自貢停車區(qū)加油站) | 自貢市沿灘區(qū)停車區(qū)南50米() | |
中國航油(自貢沿灘服務區(qū)加油站) | 自貢市漢隆高速自貢沿灘服務區(qū)內() | |
龍?zhí)都佑驼?/td> | 四川省自貢市貢井區(qū)龍?zhí)舵?zhèn)苗山雙龍路龍?zhí)吨袑W北250米() | |
中國石油鄧關加油站 | 四川省自貢市沿灘區(qū)中國石油鄧關加油站(自貢鄧關客運站東)((0813)3900303) | 中國石油 |
中國石油(新生加油站) | 杜北鄉(xiāng)305省道五通村段((0813)6708100) | 中國石油 |
起鳳加油站 | 起鳳鄉(xiāng)207省道三橋村路段,起鳳中學附近() | |
鴉雀山加油站 | 自貢市自流井區(qū)漆樹鄉(xiāng)自宜路與伍富路交叉口,福平藥房附近(漆樹鄉(xiāng)人民政府東北)() | |
瓦市加油站 | 何瓦路與板牛路交叉口西北50米() | |
中國石化四川榮縣景觀大道加油站 | 自貢市榮縣() | 中國石化 |
油耗計算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(元/升): (今天自貢90號汽油汽油油價為6.92元/升)
計算結果:您的愛車在自貢行駛,使用90號汽油每公升可以行使:12.5公里,每跑100公里需用8升油,每公里的油費是0.55元。
猜你感興趣
全國違章查詢
最新發(fā)布
新車發(fā)布