2025大慶到肇東的火車時刻表,從大慶到肇東高鐵最新消息
時間:2025-07-08 22:03:28 編輯:車主指南
大慶到肇東目前沒有直達(dá)路線,推薦36條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K7095、D6982、G783、D6914、D6914、G1280、G1280、D513、T241、D9140、G1263、G1263、D6918、D6988、D6988、D6922、D6922、D6924、D6924、D9134、K7104、D7979、D9144、D9144、G722、G722、D6932、D6932、D6994、D6938、D6938、D6936、D6936、Z309、D6994轉(zhuǎn)D6938、D6930轉(zhuǎn)D9144,可根據(jù)自己需求選擇。
大慶到肇東班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K7095詳情 | 大慶西次日 05:55 | 肇東次日 07:18 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 大慶西(起點)—>安達(dá)—>宋—>肇東(終點) | |||
方案2 | ||||
D6982詳情 | 大慶東06:32 | 肇東06:57 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>肇東(終點) | |||
方案3 | ||||
G783詳情 | 大慶東06:55 | 肇東07:20 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>肇東(終點) | |||
方案4 | ||||
D6914詳情 | 大慶東07:31 | 肇東08:02 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>安達(dá)—>肇東(終點) | |||
方案5 | ||||
D6914詳情 | 大慶東07:31 | 肇東08:02 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>安達(dá)—>肇東(終點) | |||
方案6 | ||||
G1280詳情 | 大慶東08:09 | 肇東08:34 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>肇東(終點) | |||
方案7 | ||||
G1280詳情 | 大慶東08:09 | 肇東08:34 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>肇東(終點) | |||
方案8 | ||||
D513詳情 | 大慶東08:44 | 肇東09:09 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>肇東(終點) | |||
方案9 | ||||
T241詳情 | 大慶西08:48 | 肇東09:47 | 0.98 小時 | |
途徑點 | 大慶西(起點)—>肇東(終點) | |||
方案10 | ||||
D9140詳情 | 大慶西09:45 | 肇東10:17 | 0.53 小時 | |
途徑點 | 大慶西(起點)—>肇東(終點) | |||
方案11 | ||||
G1263詳情 | 大慶東10:08 | 肇東10:39 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>安達(dá)—>肇東(終點) | |||
方案12 | ||||
G1263詳情 | 大慶東10:08 | 肇東10:39 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>安達(dá)—>肇東(終點) | |||
方案13 | ||||
D6918詳情 | 大慶東10:51 | 肇東11:16 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>肇東(終點) | |||
方案14 | ||||
D6988詳情 | 大慶東11:49 | 肇東12:20 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>安達(dá)—>肇東(終點) | |||
方案15 | ||||
D6988詳情 | 大慶東11:49 | 肇東12:20 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>安達(dá)—>肇東(終點) | |||
方案16 | ||||
D6922詳情 | 大慶東12:06 | 肇東12:37 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>安達(dá)—>肇東(終點) | |||
方案17 | ||||
D6922詳情 | 大慶東12:06 | 肇東12:37 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>安達(dá)—>肇東(終點) | |||
方案18 | ||||
D6924詳情 | 大慶東12:47 | 肇東13:12 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>肇東(終點) | |||
方案19 | ||||
D6924詳情 | 大慶東12:47 | 肇東13:12 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>肇東(終點) | |||
方案20 | ||||
D9134詳情 | 大慶東12:46 | 肇東13:11 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>肇東(終點) | |||
方案21 | ||||
K7104詳情 | 大慶西15:02 | 肇東16:22 | 1.33 小時 | |
途徑點 | 大慶西(起點)—>安達(dá)—>宋—>肇東(終點) | |||
方案22 | ||||
D7979詳情 | 大慶東16:10 | 肇東16:35 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>肇東(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D9144詳情 | 安達(dá)16:59 | 肇東17:19 | 0.33 小時 | |
途徑點 | 安達(dá)(起點)—>肇東(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D9144詳情 | 安達(dá)16:59 | 肇東17:19 | 0.33 小時 | |
途徑點 | 安達(dá)(起點)—>肇東(終點) | |||
方案23 | ||||
G722詳情 | 大慶東17:03 | 肇東17:34 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>安達(dá)—>肇東(終點) | |||
方案24 | ||||
G722詳情 | 大慶東17:03 | 肇東17:34 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>安達(dá)—>肇東(終點) | |||
方案25 | ||||
D6932詳情 | 大慶東18:03 | 肇東18:28 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>肇東(終點) | |||
方案26 | ||||
D6932詳情 | 大慶東18:03 | 肇東18:28 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>肇東(終點) | |||
方案27 | ||||
D6994詳情 | 大慶東18:50 | 安達(dá)18:59 | 0.15 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>安達(dá)(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6938詳情 | 安達(dá)19:37 | 肇東19:57 | 0.33 小時 | |
途徑點 | 安達(dá)(起點)—>肇東(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6938詳情 | 安達(dá)19:37 | 肇東19:57 | 0.33 小時 | |
途徑點 | 安達(dá)(起點)—>肇東(終點) | |||
方案28 | ||||
D6936詳情 | 大慶東19:39 | 肇東20:10 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>安達(dá)—>肇東(終點) | |||
方案29 | ||||
D6936詳情 | 大慶東19:39 | 肇東20:10 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>安達(dá)—>肇東(終點) | |||
方案30 | ||||
Z309詳情 | 大慶西20:28 | 肇東21:28 | 1 小時 | |
途徑點 | 大慶西(起點)—>肇東(終點) | |||
方案31 | ||||
D6994詳情 | 大慶東18:50 | 安達(dá)18:59 | 0.15 小時 | |
途徑點 | 大慶東(起點)—>安達(dá)(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6938詳情 | 安達(dá)19:37 | 肇東19:57 | 0.33 小時 | |
途徑點 | 安達(dá)(起點)—>肇東(終點) | |||
方案32 | ||||
D6930詳情 | 大慶西16:18 | 安達(dá)16:34 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 大慶西(起點)—>安達(dá)(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D9144詳情 | 安達(dá)16:59 | 肇東17:19 | 0.33 小時 | |
途徑點 | 安達(dá)(起點)—>肇東(終點) |
大慶到肇東最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G722停運】,查列車停運更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 |
---|---|---|---|
G722 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
D6914 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6918 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6922 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6924 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K7104 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6930 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6932 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6936 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6938 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D9134 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D9140 | |||
G1280 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6982 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6988 | 運行 | 運行 | 運行 |
D6994 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G783 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1263 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D513 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D7979 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K7095 | 運行 | 運行 | 運行 |
T241 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z309 | 運行 | 運行 | 運行 |
D9144 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 樂道L90產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會
- 新車車架號怎么看生產(chǎn)日期
- 新車跑偏是質(zhì)量問題嗎
- 新車掛臨牌沒有行駛證咋開回去
- 新車保險可以不在4s店買嗎
- 車輛過戶保險按續(xù)保還是新車保險
- 鑒真章 風(fēng)云品牌之夜暨風(fēng)云A9L全球上市發(fā)布會
- 無界空間+超混自由!比亞迪海豹06DM-i旅行版正式上市
- 官宣!比亞迪與上海樂高樂園?度假區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作
- 悅享自成2025享界用戶星享之夜
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布