湖北高速公路收費標準
時間:2020-05-09 20:31:31 編輯:車主指南
湖北的各條高速公路收費標準都是不一樣的,湖北境內的高速一般是把車輛分成幾類來進行收費,以下是湖北各條高速的具體收費情況:
湖北宜昌大橋收費標準
車型 | 級別 | 收費 |
小客貨 | <17 座(含),≤ 2t | 15~25(其中:摩托車、三輪汽車通行長江大橋收費5元) |
中客貨 | 客車18~30 座(含)/25 座(含)以下臥鋪車,貨車2t~5t(含5t) | 40元/車次 |
大客貨 | 客車31~50 座(含)/26 座(含)以上臥鋪車,貨車5t~10t(含10t) | 50元/車次 |
特客貨 | 客車≥ 51 座,10t~15t(含15t) | 60元/車次 |
特 貨 | 15t~20t(含20t) | 70元/車次 |
特大型貨車 | >20t | 每增加1噸在特貨的基礎上增加1元/車次 |
湖北荊州大橋收費標準
車型 | 級別 | 收費 |
小客貨 | <17 座(含),≤ 2t | 15~25(其中:摩托車、三輪汽車通行長江大橋收費5元) |
中客貨 | 客車18~30 座(含)/25 座(含)以下臥鋪車,貨車2t~5t(含5t) | 40元/車次 |
大客貨 | 客車31~50 座(含)/26 座(含)以上臥鋪車,貨車5t~10t(含10t) | 50元/車次 |
特客貨 | 客車≥ 51 座,10t~15t(含15t) | 60元/車次 |
特 貨 | 15t~20t(含20t) | 70元/車次 |
特大型貨車 | >20t | 每增加1噸在特貨的基礎上增加1元/車次 |
湖北陽邏大橋收費標準
車型 | 級別 | 收費 |
小客貨 | <17 座(含),≤ 2t | 10~20元/車次 |
中客貨 | 客車18~30 座(含)/25 座(含)以下臥鋪車,貨車2t~5t(含5t) | 35元/車次 |
大客貨 | 客車31~50 座(含)/26 座(含)以上臥鋪車,貨車5t~10t(含10t) | 45元/車次 |
特客貨 | 客車≥ 51 座,10t~15t(含15t) | 55元/車次 |
特 貨 | 15t~20t(含20t) | 65元/車次 |
特大型貨車 | >20t | 每增加1噸在特貨的基礎上增加1元/車次 |
湖北軍山大橋收費標準
車型 | 級別 | 收費 |
小客貨 | <17 座(含),≤ 2t | 10~20元/車次 |
中客貨 | 客車18~30 座(含)/25 座(含)以下臥鋪車,貨車2t~5t(含5t) | 35元/車次 |
大客貨 | 客車31~50 座(含)/26 座(含)以上臥鋪車,貨車5t~10t(含10t) | 45元/車次 |
特客貨 | 客車≥ 51 座,10t~15t(含15t) | 55元/車次 |
特 貨 | 15t~20t(含20t) | 65元/車次 |
特大型貨車 | >20t | 每增加1噸在特貨的基礎上增加1元/車次 |
滬蓉西高速湖北段收費標準
車型 | 級別 | 收費 |
小客貨 | <17 座(含),≤ 2t | 0.93~1.3元 / 車公里 |
中客貨 | 客車18~30 座(含)/25 座(含)以下臥鋪車,貨車2t~5t(含5t) | 2.38元 / 車公里 |
大客貨 | 客車31~50 座(含)/26 座(含)以上臥鋪車,貨車5t~10t(含10t) | 2.82元 / 車公里 |
特客貨 | 客車≥ 51 座,10t~15t(含15t) | 3.31元 / 車公里 |
特 貨 | 15t~20t(含20t) | 3.78元 / 車公里 |
特大型貨車 | >20t | 每增加5噸在特貨的基礎上增加0.93元/車公里 |
湖北十漫高速收費標準
車型 | 級別 | 收費 |
小客貨 | <17 座(含),≤ 2t | 0.93~1.3元 / 車公里 |
中客貨 | 客車18~30 座(含)/25 座(含)以下臥鋪車,貨車2t~5t(含5t) | 2.38元 / 車公里 |
大客貨 | 客車31~50 座(含)/26 座(含)以上臥鋪車,貨車5t~10t(含10t) | 2.82元 / 車公里 |
特客貨 | 客車≥ 51 座,10t~15t(含15t) | 3.31元 / 車公里 |
特 貨 | 15t~20t(含20t) | 3.78元 / 車公里 |
特大型貨車 | >20t | 每增加5噸在特貨的基礎上增加0.93元/車公里 |
湖北襄荊高速收費標準
車型 | 級別 | 收費 |
小客貨 | <17 座(含),≤ 2t | 0.836~1.254元 / 車公里 |
中客貨 | 客車18~30 座(含)/25 座(含)以下臥鋪車,貨車2t~5t(含5t) | 2.101元 / 車公里 |
大客貨 | 客車31~50 座(含)/26 座(含)以上臥鋪車,貨車5t~10t(含10t) | 2.519元 / 車公里 |
特客貨 | 客車≥ 51 座,10t~15t(含15t) | 2.937元 / 車公里 |
特 貨 | 15t~20t(含20t) | 3.355元 / 車公里 |
特大型貨車 | >20t | 每增加5噸在特貨的基礎上增加0.836元 / 車公里 |
湖北武黃高速收費標準
車型 | 級別 | 收費 |
小客貨 | <17 座(含),≤ 2t | 0.44元 / 車公里 |
中客貨 | 客車18~30 座(含)/25 座(含)以下臥鋪車,貨車2t~5t(含5t) | 0.825元 / 車公里 |
大客貨 | 客車31~50 座(含)/26 座(含)以上臥鋪車,貨車5t~10t(含10t) | 1.1元 / 車公里 |
特客貨 | 客車≥ 51 座,10t~15t(含15t) | 1.32元 / 車公里 |
特 貨 | 15t~20t(含20t) | 1.54元 / 車公里 |
特大型貨車 | >20t | 每增加5噸在特貨的基礎上增加0.44元 / 車公里 |
湖北京珠高速收費標準
車型 | 級別 | 收費 |
小客貨 | <17 座(含),≤ 2t | 0.44元 / 車公里 |
中客貨 | 客車18~30 座(含)/25 座(含)以下臥鋪車,貨車2t~5t(含5t) | 0.825元 / 車公里 |
大客貨 | 客車31~50 座(含)/26 座(含)以上臥鋪車,貨車5t~10t(含10t) | 1.1元 / 車公里 |
特客貨 | 客車≥ 51 座,10t~15t(含15t) | 1.32元 / 車公里 |
特 貨 | 15t~20t(含20t) | 1.54元 / 車公里 |
特大型貨車 | >20t | 每增加5噸在特貨的基礎上增加0.44元 / 車公里 |
湖北漢宜高速收費標準
車型 | 級別 | 收費 |
小客貨 | <17 座(含),≤ 2t | 0.44元 / 車公里 |
中客貨 | 客車18~30 座(含)/25 座(含)以下臥鋪車,貨車2t~5t(含5t) | 0.825元 / 車公里 |
大客貨 | 客車31~50 座(含)/26 座(含)以上臥鋪車,貨車5t~10t(含10t) | 1.1元 / 車公里 |
特客貨 | 客車≥ 51 座,10t~15t(含15t) | 1.32元 / 車公里 |
特 貨 | 15t~20t(含20t) | 1.54元 / 車公里 |
特大型貨車 | >20t | 每增加5噸在特貨的基礎上增加0.44元 / 車公里 |
猜你感興趣
汽車優選
-
純電車、混合動力車和插電式混合動力車之間的區別。 1. 純電車(BEV): - **描述**:純電車是指依靠充電獲...[詳細]
-
在當下,對于購車選擇,是選購電動車還是傳統燃油車值得深思。就經濟角度而言,燃油車在續航能力上有著明顯...[詳細]
-
當代交通工具的更新換代,讓購買一輛全新車成為人們生活中不可或缺的一環。然而,除了挑選心儀的座駕外,新...[詳細]
-
從經濟角度來看,新能源汽車在使用成本上表現更為出色。相較于傳統燃油車的燃料費用,新能源車的電力費用更...[詳細]
-
油電混合車作為技術先進的產物,融合了電能與燃料,通過電池及發電機提供動力,在啟動和加速時節約燃料。相...[詳細]
-
汽車保險在發生事故后,對商業保險的影響是顯而易見的。根據保險出險情況,商業保險第二年的費用會有所調整...[詳細]
-
一般而言,在距離保險到期一個月內進行續保是最為明智的選擇。這個時候不僅可以享受到各種折扣和優惠,還可...[詳細]
-
首當其沖的是第三者責任險,這種保險覆蓋了他人財產損失和人身傷害賠償,確保在發生交通事故時能夠承擔責任...[詳細]
-
在性質上,座位險被歸類為責任保險,只有本車的駕駛員導致事故才能獲得賠償;而駕乘險則屬于意外險,無論責...[詳細]
-
在選擇購買汽車時,人們經常陷入選擇純電車和插電混動車之間的困境。從環保性、維護成本和日常使用便利性等...[詳細]
-
車險醫保外用藥是指在發生交通事故后,第三者責任險只能支付醫保內用藥費用,而醫保外用藥的費用則由車主自...[詳細]
-
混動車: 優勢: 1. **政策優惠**:一些混動車享受政策優惠,尤其是插電式混動被列入新能源車范疇。 ...[詳細]
-
可以選擇到柜臺進行查詢。這種方式非常簡單直接,只需前往所購保險公司的營業網點,攜帶身份證或保單號,即...[詳細]
-
在進行機動車年檢時,避免忽視一個重要的細節:脫審行為。不僅要及時通過年檢,還需注意脫審的罰則。具體來...[詳細]
全國違章查詢
最新發布
新車發布