車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
湘HZP*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘HZP*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘HNW*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘HUU*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘HNW*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上55%(含)以下的 | 1000 | 12 |
湘HNW*** | 2024-10-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上55%(含)以下的 | 1000 | 12 |
湘HNW*** | 2024-12-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
湘AZ9*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘AZ9*** | 2024-11-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘AZ9*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘AZ9*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘AZ9*** | 2024-08-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘AZ9*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘AZ9*** | 2024-08-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘HZE*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘HZE*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘HZE*** | 2024-12-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘HZE*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘HNW*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
湘HNW*** | 2024-08-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
一般情況下,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,不管是一次、二次、三次,就代表你的車被記錄了。不過(guò)先給大家解釋清楚,我們上面所說(shuō)的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以快速地獲取車輛類型,車牌號(hào),違章情況等重要信息。
被拍了一下,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓拍嗎?這可不一定!我們?cè)诼飞纤吹降碾娮訑z像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,主要是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時(shí)候,警察蜀黍可以借助這些數(shù)據(jù),追捕罪犯,偵查案件。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,很大概率是違章被抓拍了。如闖紅燈抓拍為例,一般至少需要3張圖片作為依據(jù):1、車輛在超過(guò)停止線前;2、汽車越過(guò)停止線時(shí);3、車尾離開(kāi)停止線后還在移動(dòng)。
在此期間攝像頭每拍一次,就表示在取證記錄著。其它的例如壓線違規(guī)、違法變道等都是差不多的取證方式。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就表示沒(méi)違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機(jī)壓根不需要“閃”,哪怕在晚上,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,黑科技那么多,連行人違章都能抓拍,更不用說(shuō)那么大輛車了。