車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵AL9*** | 2024-12-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AL9*** | 2024-10-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AL9*** | 2024-11-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AL9*** | 2024-08-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵AL9*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵UD1*** | 2024-12-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
閩DG5*** | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩Dg5*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩Dg5*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩Dg5*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩Dg5*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩Dg5*** | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩Dg5*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
閩Dg5*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
粵UG3*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵UG3*** | 2024-07-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵UG3*** | 2024-09-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵UG3*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵UG3*** | 2024-11-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵UG3*** | 2024-10-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
一般情況下,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,別理是一次、二次、三次,就是你已經(jīng)被記錄了。在這就給大家科普科普,我們前面提及的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。目的是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車輛類型,車牌號(hào),違章情況等“證據(jù)”。
被拍照了,就肯定違章被抓拍嗎?其實(shí)是不一定的。我們通常看到的電子眼,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這種電子眼的作用,目的是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時(shí)候,警察叔叔可以,借助這些數(shù)據(jù),追捕罪犯,偵查案件。另外一種,就是違章抓拍,“閃”1次可能是記錄信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖作為判斷依據(jù):1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車輛超過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后依舊往前開(kāi)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。其它的例如壓線、變道、超速等都是類似的抓拍方法。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能清楚地拍攝下來(lái),在此,再一次提醒一下車主,開(kāi)車一定要“講規(guī)矩”,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連非機(jī)動(dòng)車違章都可以追究,更不用說(shuō)那么大輛車了。