車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵AJ9*** | 2024-10-06 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-07-07 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-10-12 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-11-15 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-09-14 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-12-15 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-06-30 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-12-22 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-09-06 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-11-30 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-08-04 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-12-12 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-11-26 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-12-11 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-08-28 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-09-24 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-12-05 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-11-17 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-09-25 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
粵AJ9*** | 2024-07-16 | 機動車違反規定停放、臨時停車,妨礙其它車輛、行人通行的 | 200 | 未知 |
一般來說,只要發現“閃”了一下,不用管是1次,還是2次3次,就是你已經被記錄了。在這就給大家解釋一下,前面文章提及的“閃”,其實那是攝像頭的補光燈在運行。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以快速準確捕獲車牌號、違章類型等信息。
被拍照了,就肯定違章被抓拍嗎?不一定的。我們在路上看到的電子攝像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。關于例行登記先解釋一下,這種攝像頭的用途,主要是應用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標志信息,有需要時,警察同志可以,借助這些數據,追捕罪犯,偵查案件。另一類是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標準信息,但如果發現多次被閃,很大概率是違章被抓拍了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖片作為判斷依據:1、車輛在停止線前;2、汽車越過停止線時;3、車輛越過停止線后依然不停車。
在此期間攝像頭每拍一次,就表示在取證記錄著。其他諸如壓線違規、違法變道等都是差不多的取證方式。
沒被“閃”,就代表沒有違章嗎?這也不是!如果光線充足,補光燈并不工作,但電子眼卻不閑著。另外,隨著抓拍技術的提高,現在有部份電子攝像頭已經不需要補光,哪怕在晚上,它們也能清楚地拍攝下來,因此,再一次提醒大家,開車一定要守規則,千萬不要抱有僥幸,黑科技那么多,連行人違章都能抓拍,就更別說車輛違章了。