車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
閩CD8*** | 2024-10-20 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-07-03 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-12-01 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-11-20 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-10-13 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-11-21 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-07-17 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-09-05 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-07-03 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-08-07 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-07-14 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-11-06 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-11-11 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-10-23 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-12-13 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-07-02 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-12-12 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-08-15 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-06-29 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
閩CD8*** | 2024-11-13 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 3 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,不管是1次,還是2次3次,就說明你已經被記錄了。在這就給大家解釋一下,前面文章所提到的“閃”,其實那是攝像頭的補光燈在運行。主要是想讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取車牌號、違章類型等有效信息。
被“閃”中了,就一定因為違規被記錄了嗎?其實是不一定的。我們在路上所看到的電子攝像頭,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說例行登記,這一類攝像頭的作用,目的是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標志信息,必要時,警察同志可以,借助這些數據,追捕罪犯,偵查案件。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發現多次被閃,那很可能中招了。以闖紅燈為例,一般至少需要3張圖片作為依據:1、車輛在停止線前;2、車輛超過停止線時;3、車輛完全越過停止線后仍在繼續移動。
在此過程中攝像頭每拍一次,就表示在取證記錄著。其它的例如違法變道、壓線違章等取證原來都是類似。
沒感覺到拍照,就說明沒違章么?這也不是!如果光線充足,補光燈并不工作,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著技術升級,現在有些攝像機根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要守規則,別覺得可以規避抓拍,現在黑科技滿天下,據說現在連行人闖紅燈都能抓拍,更不用說那么大輛車了。