車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川A05*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
贛HP8*** | 2024-12-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
贛ACV*** | 2024-07-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
贛ACV*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
贛ACV*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
贛ACV*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
贛H31*** | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 100 | 6 |
贛A8F*** | 2024-10-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速60%以上的 | 400 | 12 |
贛A8F*** | 2024-12-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速60%以上的 | 400 | 12 |
贛A8F*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速60%以上的 | 400 | 12 |
贛A8F*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速60%以上的 | 400 | 12 |
贛A8F*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速60%以上的 | 400 | 12 |
贛A8F*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速60%以上的 | 400 | 12 |
贛A8F*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速60%以上的 | 400 | 12 |
贛A8F*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速60%以上的 | 400 | 12 |
贛A8F*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速60%以上的 | 400 | 12 |
贛A8F*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速60%以上的 | 400 | 12 |
贛A8F*** | 2024-07-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速60%以上的 | 400 | 12 |
贛A8F*** | 2024-11-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速60%以上的 | 400 | 12 |
贛A8F*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速60%以上的 | 400 | 12 |
一般情況下,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,甭管是1下、2下還是3下,就代表你已經(jīng)被記錄了。在此給大家解釋清楚,文章前面提及的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光操作。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確無誤地捕捉違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等“證據(jù)”。
被拍了一下,就一定是違章被記錄了嗎?這可不一定!我們平常在路上觀察到的電子攝像頭,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記的這種,這種電子眼的作用,目的是用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,必要時(shí),警方可以,借助這些數(shù)據(jù),追查案件,追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,“閃”1次可能是記錄信息,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來說,一般需要以下3張照片作為判斷依據(jù):1、車輛在停止線前;2、車輛超過停止線時(shí);3、汽車整車越過停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此期間電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其它的例如壓線違章、違法變道等,取證原來都是類似。
沒感覺到拍照,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能清楚地拍攝下來,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技那么多,連非機(jī)動(dòng)車違章都可以記錄下來,汽車違章,就更不說的了。