車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
川XG3*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川XG3*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川XG3*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川XG3*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川XG3*** | 2024-12-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川RLS*** | 2024-11-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川HQ3*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
川H7A*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A9U*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A9U*** | 2024-07-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A9U*** | 2024-12-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川A86*** | 2024-07-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的〔在限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
川RTP*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川RTP*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川HE3*** | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
渝BZT*** | 2024-11-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
川A3P*** | 2024-12-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在道路〔限速60公里/小時(shí)以上80公里/小時(shí)(含)以下的〕上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
渝AG8*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上、城市快速路上行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
川R99*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
川R99*** | 2024-10-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
通常來講,只要被電子眼“閃”了,不管是1下、2下還是3下,就說明你的車輛被攝像了。在這就給大家解釋清楚,我們上面所說的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。主要是想讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等信息。
被“閃”了,就一定是違章被抓了嗎?其實(shí)是不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降臄z像抓拍監(jiān)控,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,目的是登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,有需要時(shí),警察蜀黍可以借助這些記錄,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖才能定性:1、車輛在超過停止線前;2、汽車越過停止線時(shí);3、車尾離開停止線后還在移動(dòng)。
在此期間電子眼每記錄一次,就說明在記錄每一次位置變化。其他諸如壓線、變道、超速等取證原理也是一樣的。
沒感覺到拍照,就代表沒有違章嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能記錄得下來,因此,再次提醒各位,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),千萬不要抱有僥幸,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連鳴笛都可以追究,就更別說車輛違章了。