車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
貴C28*** | 2024-11-09 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴C28*** | 2024-11-28 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴C28*** | 2024-12-24 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴C82*** | 2024-07-29 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴C82*** | 2024-09-08 | 機動車違反禁令標志指示的 | 150 | 未知 |
貴C82*** | 2024-10-25 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 未知 |
貴C82*** | 2024-08-11 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 未知 |
貴C82*** | 2024-11-09 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 未知 |
貴C82*** | 2024-09-22 | 機動車違反禁令標志指示的 | 100 | 未知 |
貴C82*** | 2024-08-21 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴C82*** | 2024-07-19 | 機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴C82*** | 2024-08-02 | 13440-機動車違反禁令標志指示的 | 50 | 3 |
貴HQ3*** | 2024-11-24 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 100 | 3 |
貴HQ3*** | 2024-08-02 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 100 | 3 |
貴HQ3*** | 2024-07-20 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 100 | 3 |
貴HQ3*** | 2024-07-01 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 100 | 3 |
貴HQ3*** | 2024-09-23 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 | 100 | 3 |
通常來講,只要被電子眼“閃”了,不管是1下、2下還是3下,就表示您的車被拍了。在此給大家解釋一下,文章前面所提到的“閃”,其實那是攝像頭的補光燈在閃。主要是想讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取違章時間、類型,車牌號、車輛類型等有效信息。
被拍了一下,一定是違章被抓拍嗎?這可不一定!我們在路上看到的攝像抓拍監控,通常有例行登記和違章攝像兩種。關于例行登記先解釋一下,這種攝像頭的用途,目的是記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內情況等,有時候,警方可以,借助這些數據,偵查破案,作為呈堂證據。另外一種功能就是違章記錄,“閃”1次可能是記錄信息,但如果我們被連續“閃”了好幾下,那有可能違章被記錄了。就拿闖紅燈來說,一般至少需要3張圖片才能確定:1、車輛在超過停止線前;2、車輛越過停止線;3、車輛越過停止線后依舊往前開。
在此過程中電子眼每“閃”1次,就意味著拍照取證1次。其它的例如壓線違規、違法變道等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”到,就表示沒違章嗎?當然不是,有時候,即使閃光燈處于待機狀態,但電子眼卻不閑著。另外,隨著技術升級,現在有些攝像機根本就不需要閃光燈,哪怕在晚上,它們也能清楚地拍攝下來,在此,再一次提醒一下車主,駕駛車輛一定要遵守法規,一定不能靠運氣,現在黑科技滿天下,連行人違章都可以記錄下來,更不用說那么大輛車了。