車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵A·8***8 | 2024-12-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行 | 150 | 未知 |
粵HMR*** | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵S0L*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵S0L*** | 2024-11-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-10-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-12-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-07-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-07-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-10-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-06-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
粵HKX*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 150 | 3 |
通常來講,只要發現“閃”了一下,不用管是1次,還是2次3次,就代表你的車被記錄了。在這里先給車主們科普一下,我們前面提及的“閃”,實際上是攝像頭的補光操作。目的是想讓監控錄像得更清楚,以準確獲取違章時間、違章行為、車輛類型、車牌號等重要信息。
被“閃”了,就一定因為違規被記錄了嗎?這可不一定!我們通常看到的電子眼,一般有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說例行登記的這種,這種攝像頭的用途,目的是記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內情況等,必要時,警察叔叔可以,借助這些數據,偵查破案,作為呈堂證據。另一類是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標準信息,但如果我們被連續“閃”了好幾下,那很可能中招了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要以下3張照片才能確定:1、車輛到達停止線前;2、車輛越過停止線;3、車輛完全越過停止線后依舊往前開。
整個過程中電子眼每記錄一次,就說明在記錄每一次位置變化。其它違章,像壓線違規、違法變道等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”到,就表示沒違章嗎?這也不是!如果光線充足,補光燈并不工作,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技進步,現在有很多攝像頭根本不需要閃光,即使在夜里,它們也能清楚地拍攝下來,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要“講規矩”,一定不能靠運氣,現在黑科技滿天下,據說現在連行人闖紅燈都能抓拍到,更不用說那么大輛車了。