車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
遼GMQ*** | 2024-09-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
遼G33*** | 2024-08-02 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
遼G33*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
遼G33*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
遼G33*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
遼G33*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
遼G33*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
遼J49*** | 2024-07-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
遼J49*** | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
遼J49*** | 2024-10-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 200 | 3 |
實際上,一旦發現被拍照了,別理是1次,還是2次3次,就是你已經被記錄了。在這就給大家解釋一下,文章前面提及的“閃”,其實那是攝像頭的補光操作。主要是想讓攝像頭拍照更清楚,以準確無誤地捕捉違章時間、違章行為、車輛類型、車牌號等信息。
被“閃”中了,就一定是違章被攝像了嗎?答案是不一定!我們平常在路上觀察到的攝像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說例行登記,這種監控記錄的用途,主要是應用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標志信息,有需要時,警方可以,調取這些錄像、照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果我們被連續“閃”了好幾下,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖才能確定:1、車輛到達停止線前;2、車輛越過停止線;3、車輛完全越過停止線后仍在繼續移動。
在此過程中電子眼每“閃”1次,就說明在取證一次。其它違章,像壓線違章、違法變道等,都是差不多的取證方式。
沒感覺到拍照,就代表沒有違章嗎?不是這么簡單,有時候,即使閃光燈處于待機狀態,但抓拍工作還是會繼續。另外,隨著技術升級,現在有很多攝像頭已經不需要補光,即使在夜里,它們也能記錄得下來,因此,再次提醒各位,駕駛車輛一定要遵守法規,千萬不要抱有僥幸,現在黑科技滿天下,據說現在連行人闖紅燈都可以追究,更不用說那么大輛車了。