車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇F11*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
蘇F11*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
蘇F11*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
蘇F11*** | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
蘇F11*** | 2024-09-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
浙AU5*** | 2024-12-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙AU5*** | 2024-09-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙AU5*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
浙AU5*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,不用管是多少次,就代表您的車被拍了。在此給大家解釋一下,前面文章所提到的“閃”,其實是電子眼的補光燈在閃。主要是為了讓攝像頭拍照更清楚,以快速地獲取違章時間、違章行為、車輛類型、車牌號等重要信息。
被“閃”中了,就一定是違章被記錄了嗎?其實是不一定的。我們通常看到的攝像抓拍監控,一般有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,主要是用于記錄車牌、車型、車流量等,有時候,警察同志可以,借助這些照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照圖,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片才能定性:1、車輛在停止線前;2、車輛越過停止線;3、汽車整車越過停止線后依舊往前開。
這個過程中電子眼每次攝像,就表示在取證記錄著。其他諸如壓線違規、違法變道等取證原來都是類似。
沒發現被拍照,就代表沒有違章嗎?這也不是!如果光線充足,補光燈并不工作,但電子眼卻不閑著。另外,隨著抓拍技術的提高,現在有很多攝像頭已經不需要補光,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規,別抱僥幸心理,現在很多不為人知的黑科技,據說現在連行人闖紅燈都能抓拍,就更別說車輛違章了。