車牌 | 違章時間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
吉A·6***K | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的機動車超過規 | 未知 | 未知 |
吉A·5***Y | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機 | 50 | 未知 |
吉AG5*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉AG5*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉B8K*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉A55*** | 2024-10-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速20%以上未達到50%的 | 200 | 6 |
吉A69*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉A69*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉A69*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉A00*** | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉A00*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉A00*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉A00*** | 2024-12-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉A00*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉A00*** | 2024-10-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉A00*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉A00*** | 2024-11-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉A2A*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉A98*** | 2024-11-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
吉A98*** | 2024-12-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過規定時速10%未達20%的 | 50 | 3 |
一般來說,一旦發現被拍照了,不用管是1次,還是2次3次,就代表你的車輛被攝像了。不過先給大家解釋清楚,我們前面提及的“閃”,其實那是攝像頭的補光燈在工作。目的是為了讓監控錄像得更清楚,以快速地獲取車輛類型,車牌號,違章情況等重要信息。
被“閃”了,就一定因為違規被記錄了嗎?不一定的。我們在路上看到的電子眼,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,主要是應用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內情況等,有需要時,警察蜀黍可以借助這些數據,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標準信息,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖才能確定:1、車輛在超過停止線前;2、車輛越過停止線時;3、汽車整車越過停止線后依然不停車。
整個過程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。別的類型違章,如壓線違規、違法變道等都是類似的抓拍方法。
沒被“閃”到,就沒有違章風險嗎?這也不是!有時閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻在悄無聲息都運作著。另外,隨著科技進步,現在有很多攝像頭根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能清楚地拍攝下來,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開車一定要“講規矩”,千萬不要抱有僥幸,黑科技那么多,連行人違章都能抓拍,汽車違章,就更不說的了。