二手車市場(chǎng)迅速發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)二手車的使用理念也逐步變化,因此,不少人開始嘗試使用二手車。不過,現(xiàn)在二手車市場(chǎng)很不成熟,很多制度并不完善,尤其在價(jià)格方面,地區(qū)或經(jīng)銷商不一樣,同一車型的價(jià)格差別很大,甚至有很多黑市販賣二手車,嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場(chǎng)價(jià)格制度。而對(duì)于用戶來說,選擇到良好車況的車源外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問題了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些二手車源,供大家參考。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
雪鐵龍C5 2011款 東方之旅 2.3L 自動(dòng)尊馭型 | 6.3 萬 | 2012 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2010款 2.3L 自動(dòng)尊雅型 | 3.4 萬 | 2010 | 15.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2010款 2.3L 自動(dòng)尊雅型 | 4.1 萬 | 2010 | 9.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 3.7 萬 | 2012 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6 萬 | 2014 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7.88 萬 | 2014 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 5.8 萬 | 2012 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 東方之旅 2.3L 自動(dòng)豪華型 | 4.5 萬 | 2011 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2010款 2.3L 自動(dòng)尊雅導(dǎo)航版 | 4.66 萬 | 2010 | 14.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7.16 萬 | 2013 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2014款 2.0L 自動(dòng)尊悅型 | 7.8 萬 | 2014 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2010款 2.3L 自動(dòng)尊貴型 | 6.1 萬 | 2011 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 8 萬 | 2014 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 2.3L 自動(dòng)尊馭型 | 4.8 萬 | 2011 | 11.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 2.3L 自動(dòng)尊貴型 | 4.6 萬 | 2011 | 17.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 4.7 萬 | 2013 | 17.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2010款 2.3L 自動(dòng)尊雅型 | 4.18 萬 | 2010 | 15.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6.6 萬 | 2013 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2014款 2.0L 自動(dòng)尊悅型 | 8.38 萬 | 2016 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2014款 1.6T 自動(dòng)尊享型 | 8.6 萬 | 2016 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 2.3L 自動(dòng)尊雅型 | 4.5 萬 | 2010 | 15.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 4.8 萬 | 2012 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 4.92 萬 | 2012 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6.2 萬 | 2012 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2014款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7.95 萬 | 2015 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2014款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 9.13 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2014款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6.99 萬 | 2014 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7.38 萬 | 2013 | 12萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 2.3L 自動(dòng)尊馭型 | 4.48 萬 | 2011 | 12.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 東方之旅 2.3L 自動(dòng)尊馭型 | 5.26 萬 | 2012 | 14.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 5.01 萬 | 2013 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 4.4 萬 | 2012 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.3L 自動(dòng)尊馭型 | 5.5 萬 | 2012 | 12.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2014款 1.6T 自動(dòng)尊享型 | 10.5 萬 | 2016 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7 萬 | 2013 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2010款 2.3L 自動(dòng)尊貴型 | 6.62 萬 | 2012 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.3L 自動(dòng)尊貴型 | 5.94 萬 | 2012 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 2.3L 自動(dòng)尊雅型 | 4 萬 | 2010 | 11.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2014款 1.6T 自動(dòng)尊貴型 | 9.5 萬 | 2015 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2010款 2.3L 自動(dòng)尊雅型 | 4.9 萬 | 2010 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 8.19 萬 | 2014 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6.37 萬 | 2013 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.3L 自動(dòng)尊貴型 | 9 萬 | 2013 | 12.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.3L 自動(dòng)尊馭型 | 7.9 萬 | 2014 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.3L 自動(dòng)尊馭型 | 6 萬 | 2012 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 5.61 萬 | 2012 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2014款 2.0L 自動(dòng)尊悅型 | 7.5 萬 | 2015 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6.8 萬 | 2013 | 12.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.3L 自動(dòng)尊貴型 | 5.6 萬 | 2012 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 5.63 萬 | 2012 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 5.9 萬 | 2012 | 15.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7.98 萬 | 2014 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 5.3 萬 | 2012 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 東方之旅 2.3L 自動(dòng)豪華型 | 5.3 萬 | 2012 | 15.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7.64 萬 | 2013 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7.5 萬 | 2014 | 14.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2017款 350THP 自動(dòng)豪華型 | 11.05 萬 | 2017 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2010款 2.3L 自動(dòng)尊雅型 | 5.5 萬 | 2010 | 10萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 4.5 萬 | 2012 | 10.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2016款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 | 12.8 萬 | 2017 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 8.35 萬 | 2013 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6 萬 | 2012 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 5.5 萬 | 2013 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 東方之旅 2.3L 自動(dòng)尊馭型 | 6.28 萬 | 2011 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2017款 350THP 自動(dòng)豪華型 | 14 萬 | 2017 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6.08 萬 | 2012 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6.8 萬 | 2012 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6 萬 | 2014 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2014款 1.6T 自動(dòng)尊享型 | 8 萬 | 2014 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 東方之旅 2.3L 自動(dòng)尊馭型 | 4.9 萬 | 2012 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7.6 萬 | 2014 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7.78 萬 | 2014 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.3L 自動(dòng)尊馭型 | 5.8 萬 | 2013 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 2.3L 自動(dòng)豪華型 | 5.47 萬 | 2011 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 2.3L 自動(dòng)尊貴型 | 6 萬 | 2010 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6.71 萬 | 2013 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7.19 萬 | 2013 | 11.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 2.3L 自動(dòng)尊雅型 | 5.2 萬 | 2010 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.3L 自動(dòng)尊貴型 | 7.3 萬 | 2014 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6.89 萬 | 2013 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 東方之旅 2.3L 自動(dòng)尊馭型 | 5.56 萬 | 2013 | 15萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2010款 2.3L 自動(dòng)尊雅型 | 3.97 萬 | 2010 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2014款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7.5 萬 | 2014 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2010款 2.3L 自動(dòng)尊雅型 | 4.5 萬 | 2010 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2014款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7.93 萬 | 2014 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7 萬 | 2013 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2014款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7.8 萬 | 2014 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6.5 萬 | 2012 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2014款 2.0L 自動(dòng)尊悅型 | 6.86 萬 | 2015 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.3L 自動(dòng)尊貴型 | 7.71 萬 | 2013 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 2.3L 自動(dòng)豪華型 | 5.8 萬 | 2010 | 12.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 5.5 萬 | 2012 | 16.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6.98 萬 | 2013 | 12.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2010款 2.3L 自動(dòng)尊貴型 | 4.6 萬 | 2010 | 14萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.3L 自動(dòng)尊馭型 | 6.5 萬 | 2013 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2013款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6.8 萬 | 2013 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 7 萬 | 2012 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6.8 萬 | 2012 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2010款 2.3L 自動(dòng)尊貴型 | 5.24 萬 | 2010 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2012款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 6.3 萬 | 2013 | 10.6萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。