SWM斯威G01前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第293名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up | 10.99萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 5.75萬(wàn) | SWM斯威G01 2019款 1.5T 自動(dòng)尊F | 14.79萬(wàn) | 10.2萬(wàn) | 7.73萬(wàn) |
SWM斯威G01 2019款 1.5T 自動(dòng)戰(zhàn)F | 12.79萬(wàn) | 8.82萬(wàn) | 6.69萬(wàn) | SWM斯威G01 2019款 1.5T 手動(dòng)傲F | 11.39萬(wàn) | 7.86萬(wàn) | 5.96萬(wàn) |
SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | 9.79萬(wàn) | 6.75萬(wàn) | 5.12萬(wàn) | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)型up | 8.79萬(wàn) | 6.06萬(wàn) | 4.6萬(wàn) |
SWM斯威G01 2019款 1.5T 手動(dòng)戰(zhàn)F | 11.59萬(wàn) | 8萬(wàn) | 6.06萬(wàn) | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up | 10.79萬(wàn) | 7.44萬(wàn) | 5.64萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)