新全順前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第86名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新全順 2017款 2.0T 汽油短軸低頂多功能車 | 13.69萬 | 9.44萬 | 7.16萬 | 新全順 2017款 2.0T 汽油短軸中頂多功能車 | 13.99萬 | 9.65萬 | 7.32萬 |
新全順 2017款 2.0T 汽油短軸低頂運輸車 | 12.64萬 | 8.72萬 | 6.61萬 | 新全順 2017款 2.0T 汽油短軸中頂運輸車 | 13.04萬 | 9萬 | 6.82萬 |
新全順 2017款 2.0T 柴油短軸中頂運輸車 國Ⅴ | 13.33萬 | 9.2萬 | 6.97萬 | 新全順 2017款 2.0T 柴油短軸中頂多功能車 國Ⅳ | 13.58萬 | 9.37萬 | 7.1萬 |
新全順 2017款 2.0T 自動 汽油短軸低頂版 | 15.69萬 | 10.82萬 | 8.2萬 | 新全順 2017款 2.0T 柴油短軸低頂多功能車 國Ⅳ | 13.18萬 | 9.09萬 | 6.89萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:暫無評價
缺點:暫無評價