瑞風S7前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第206名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動舒適型 7座 | 12.58萬 | 8.68萬 | 6.58萬 | 瑞風S7 2017款 2.0T 手動豪華型 | 12.78萬 | 8.82萬 | 6.68萬 |
瑞風S7 2017款 1.5T 自動豪華型 | 13.18萬 | 9.09萬 | 6.89萬 | 瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動豪華型 7座 | 13.78萬 | 9.51萬 | 7.21萬 |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動精英型 7座 | 10.28萬 | 7.09萬 | 5.38萬 | 瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 自動都市型 5座 | 11.48萬 | 7.92萬 | 6萬 |
瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動精英型 5座 | 9.98萬 | 6.88萬 | 5.22萬 | 瑞風S7 2018款 運動版 1.5T 手動都市型 7座 | 10.58萬 | 7.3萬 | 5.53萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|
優點:動力空調靜音
缺點:暫無評價