二手車市場迅速發(fā)展,人們對用車消費越來越理性,因此,開始接受了二手車作為交通工具。但是現(xiàn)在的二手車市場不太成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,對于價格更是如此,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至有些不合法車源出現(xiàn)在市場上,對二手車市場的價格體系造成極大影響。而對于消費者來說,選擇到良好車況的車源外,價格也是消費者最關(guān)心的問題了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡車源,供大家對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
東南DX3 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 4.25 萬 | 2017 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 5.98 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3新能源 2018款 EV 旗艦型 | 7.29 萬 | 2018 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5T CVT豪華型 | 6.3 萬 | 2018 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5L 手動尊貴型 | 5.8 萬 | 2018 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 | 6.8 萬 | 2017 | 0.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5L 手動尊貴型 | 5.8 萬 | 2018 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T CVT旗艦型 | 6.6 萬 | 2017 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 7 萬 | 2018 | 0.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 5.13 萬 | 2017 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T SRG 手動尊貴型 | 5.4 萬 | 2017 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南 DX3 2018款 1.5T 自動 尊貴型 | 8.8 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南DX3 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 5.5 萬 | 2017 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.95 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.93 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.99 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.92 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.99 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 6.04 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.93 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.92 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 6.02 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 6.02 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.97 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.99 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.92 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.97 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.9 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.9 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南DX3 2018款 1.5L 手動尊貴型 | 5.6 萬 | 2017 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.68 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
東南DX3 2016款 1.5T CVT豪華型 | 6.5 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 6.2 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 4.5 萬 | 2018 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 6.17 萬 | 2017 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5T CVT豪華型 | 6.26 萬 | 2018 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 | 6.49 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T CVT旗艦型 | 6.5 萬 | 2017 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T CVT旗艦型 | 6.3 萬 | 2017 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3新能源 2018款 EV 旗艦型 | 8.8 萬 | 2018 | 0.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T CVT尊貴型 | 7 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 6.99 萬 | 2017 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 | 10 萬 | 2018 | 0.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T SRG 手動旗艦型 | 5.55 萬 | 2017 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5L 手動尊貴型 | 5.5 萬 | 2017 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 6.5 萬 | 2017 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 5.6 萬 | 2017 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T CVT尊貴型 | 6 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5T CVT旗艦型 | 6.63 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5L 戶外版 手動尊貴型 | 6.01 萬 | 2018 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 4.8 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 6.8 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5L 手動尊貴型 | 5.29 萬 | 2018 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T CVT豪華型 | 6 萬 | 2018 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T CVT旗艦型 | 8.1 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5L 手動尊貴型 | 6.5 萬 | 2018 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T CVT旗艦型 | 6.5 萬 | 2017 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 7.1 萬 | 2018 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5L 手動豪華型 | 5.2 萬 | 2017 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T CVT尊貴型 | 7.3 萬 | 2017 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5T 戶外版 CVT尊貴型 | 8.24 萬 | 2018 | 0.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5T CVT尊貴型 | 8.8 萬 | 2018 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5L 手動豪華型 | 5.08 萬 | 2018 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 5.14 萬 | 2017 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T CVT旗艦型 | 7.3 萬 | 2017 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5L 手動豪華型 | 4.46 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T CVT尊貴型 | 6.8 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5T CVT尊貴型 | 5.5 萬 | 2017 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 5.5 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5L 手動旗艦型 | 4.88 萬 | 2017 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2016款 1.5L 手動豪華型 | 4.48 萬 | 2017 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5T CVT豪華型 | 6.7 萬 | 2018 | 1.5萬 | 準新車 | 瓜子二手車 |
東南DX3新能源 2018款 EV 旗艦型 | 11.6 萬 | 2018 | 0.3萬 | 準新車 | 瓜子二手車 |
東南DX3 2016款 1.5T CVT旗艦型 | 6.86 萬 | 2017 | 1.4萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
東南DX3 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 4.86 萬 | 2016 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5T SRG 手動尊貴型 | 6.14 萬 | 2018 | 0.8萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
東南DX3 2016款 1.5T CVT豪華型 | 5.65 萬 | 2017 | 1.2萬 | 隨時看 | 瓜子二手車 |
東南DX3 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 5.1 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX3 2018款 1.5L 手動尊貴型 | 5.64 萬 | 2017 | 1.6萬 | 隨時看 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。