二手車市場(chǎng)的快速發(fā)展,人們對(duì)二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,不少人開(kāi)始嘗試使用二手車。不過(guò),二手車市場(chǎng)還處在起步階段,有很多規(guī)章制度還不完善,價(jià)格問(wèn)題上尤為突出,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價(jià)格也是出入很大,甚至還有很多不法市場(chǎng)出售二手車,對(duì)二手車市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。而對(duì)于人們來(lái)講,選擇到靠譜的車源外,售價(jià)就是人們最想了解的信息了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些二手車源,供大家參考。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝(進(jìn)口) | 13.59 萬(wàn) | 2015 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 15.5 萬(wàn) | 2017 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 | 13.8 萬(wàn) | 2016 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 14.5 萬(wàn) | 2016 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 | 14.8 萬(wàn) | 2016 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 16 萬(wàn) | 2018 | 0.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 13.46 萬(wàn) | 2015 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝(進(jìn)口) | 14.69 萬(wàn) | 2016 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝(進(jìn)口) | 14.6 萬(wàn) | 2015 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 16 萬(wàn) | 2017 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 13.6 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 17.26 萬(wàn) | 2017 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 12.8 萬(wàn) | 2015 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 14.65 萬(wàn) | 2018 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 15.8 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 14.38 萬(wàn) | 2016 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 14 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 15.5 萬(wàn) | 2017 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 14.5 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 16.5 萬(wàn) | 2017 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 | 15.2 萬(wàn) | 2017 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 | 15.8 萬(wàn) | 2017 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 | 16.99 萬(wàn) | 2018 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 14.34 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 18.3 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 21 萬(wàn) | 2017 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 15.94 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 14.31 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 | 14.65 萬(wàn) | 2016 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 21.5 萬(wàn) | 2018 | 0.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 18.5 萬(wàn) | 2016 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 16.3 萬(wàn) | 2017 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 17.8 萬(wàn) | 2017 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2018款 218i 時(shí)尚型 | 16.18 萬(wàn) | 2018 | 800萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 14.69 萬(wàn) | 2016 | 0.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 | 15.15 萬(wàn) | 2017 | 1.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 13 萬(wàn) | 2016 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝(進(jìn)口) | 16.1 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 | 14.45 萬(wàn) | 2017 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 15 萬(wàn) | 2016 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 16.98 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 | 15.2 萬(wàn) | 2017 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 15 萬(wàn) | 2016 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 15.1 萬(wàn) | 2015 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 | 16.7 萬(wàn) | 2016 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 16.06 萬(wàn) | 2016 | 2.8萬(wàn) | 隨時(shí)看 | 瓜子二手車 |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 15 萬(wàn) | 2016 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶馬2系旅行車 2016款 220i 領(lǐng)先型 | 17.19 萬(wàn) | 2016 | 5.1萬(wàn) | 隨時(shí)看,急售 | 瓜子二手車 |
寶馬2系旅行車(進(jìn)口) 2015款 218i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 15.6 萬(wàn) | 2015 | 5.2萬(wàn) | 急售 | 瓜子二手車 |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 | 16.61 萬(wàn) | 2018 | 700萬(wàn) | 隨時(shí)看,急售 | 瓜子二手車 |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 時(shí)尚型 | 15.74 萬(wàn) | 2018 | 0.2萬(wàn) | 隨時(shí)看,急售 | 瓜子二手車 |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 | 16.2 萬(wàn) | 2018 | 0.4萬(wàn) | 準(zhǔn)新車,急售 | 瓜子二手車 |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 | 13.86 萬(wàn) | 2016 | 3.8萬(wàn) | 隨時(shí)看,急售 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。