全新途勝前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第189名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全新途勝 2015款 1.6T DCT 兩驅舒適型 | 16.99萬 | 11.72萬 | 8.88萬 | 全新途勝 2019款 280TGDi GL 兩驅舒適版 | 16.99萬 | 11.72萬 | 8.88萬 |
全新途勝 2015款 1.6T DCT 兩驅智能型 | 17.99萬 | 12.41萬 | 9.41萬 | 全新途勝 2015款 1.6T DCT 四驅旗艦型 | 23.99萬 | 16.55萬 | 12.54萬 |
全新途勝 2015款 1.6T DCT 四驅尊貴型 | 21.59萬 | 14.89萬 | 11.29萬 | 全新途勝 2019款 280TGDi GLS 兩驅豪華版 | 17.99萬 | 12.41萬 | 9.41萬 |
全新途勝 2015款 2.0L MT 兩驅舒適型 | 15.99萬 | 11.03萬 | 8.36萬 | 全新途勝 2019款 280TGDi GLS 兩驅智聯版 | 17.99萬 | 12.41萬 | 9.41萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|
優點:感覺挺好外觀漂亮動力強勁配置豐富座椅舒適期待good超車迅速
缺點:價格太貴動力不足配置太低噪音大太貴安全系數低行駛質感差座椅后背太硬高油耗油耗偏高耗油異味較重操控感差配置低價格貴內飾塑料太多內飾難看車漆太差車內側質感差內飾粗糙油漆很薄無胎壓監測性價比太低