雄師F22前五年平均保值率分別為:;保值率在皮卡之中排第118名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雄師F22 2015款 柴油版 1.9T 兩驅豪華型加長版 | 11.58萬 | 7.99萬 | 6.06萬 | 雄師F22 2017款 1.9T 柴油兩驅 進取型D19TCIE2 | 9.48萬 | 6.54萬 | 4.96萬 |
雄師F22 2017款 2.8T 柴油兩驅 進取型 加長版4B28V16 | 8.18萬 | 5.64萬 | 4.28萬 | 雄師F22 2017款 1.9T 柴油四驅 進取型D19TCIE2 | 11.08萬 | 7.64萬 | 5.79萬 |
雄師F22 2017款 2.4L 汽油兩驅 豪華型4G69S4N | 8.98萬 | 6.19萬 | 4.7萬 | 雄師F22 2017款 1.9T 柴油四驅 進取型加長版D19TCIE2 | 11.28萬 | 7.78萬 | 5.9萬 |
雄師F22 2015款 汽油版 2.4L 兩驅標準型 | 8.98萬 | 6.19萬 | 4.7萬 | 雄師F22 2017款 1.9T 柴油兩驅 豪華型加長版D19TCIE2 | 10.38萬 | 7.16萬 | 5.43萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|
優點:內飾精致外觀不錯前臉厚實
缺點:發動機落后