睿行前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第76名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
睿行 2014款 1.5L 基本型油氣兩用 四座 | 6.49萬(wàn) | 4.48萬(wàn) | 3.39萬(wàn) | 睿行 2014款 1.5L 舒適型油氣兩用 | 7.04萬(wàn) | 4.86萬(wàn) | 3.68萬(wàn) |
睿行 2014款 1.5L 基本型油氣兩用 兩座 | 6.49萬(wàn) | 4.48萬(wàn) | 3.39萬(wàn) | 睿行 2014款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型油氣兩用 | 6.49萬(wàn) | 4.48萬(wàn) | 3.39萬(wàn) |
睿行 2014款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.09萬(wàn) | 4.2萬(wàn) | 3.18萬(wàn) | 睿行 2014款 1.5L 經(jīng)典型油氣兩用 | 7.19萬(wàn) | 4.96萬(wàn) | 3.76萬(wàn) |
睿行 2014款 1.5L 舒適型 | 6.44萬(wàn) | 4.44萬(wàn) | 3.37萬(wàn) | 睿行 2014款 1.5L 基本型 四座 | 5.89萬(wàn) | 4.06萬(wàn) | 3.08萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):用來(lái)拉貨空間很大經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: