二手車市場迅速發(fā)展,人們對二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,開始接受了二手車作為交通工具。然而,二手車市場并不成熟,制度層面很不完善,尤其在價格方面,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至有些不合法車源出現(xiàn)在市場上,很大程度擾亂了正常的價格體系。然而對于消費者本身,選擇到靠譜車況的車型外,價格就是用戶最關(guān)心的問題了,下面二手車信息就是來源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺的價格數(shù)據(jù),供大家快速比對。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 10.5 萬 | 2015 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 雅致版THP200 | 9.5 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP200 | 9.5 萬 | 2014 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2013款 1.6T 豪華版THP200 | 10.5 萬 | 2013 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 11.2 萬 | 2015 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 雅致版THP160 | 9.85 萬 | 2014 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 11.5 萬 | 2014 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2013款 1.6T 雅致版THP200 | 11 萬 | 2014 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 9.85 萬 | 2014 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2013款 1.6T 豪華版THP200 | 10.17 萬 | 2013 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2013款 1.6T 豪華版THP160 | 10.9 萬 | 2014 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
鑿蹭簹鐗?鑿茬繑 2012嬈?1.4T 鎵嬪姩鎮(zhèn)︿韓鐗? 紱忕壒 紱忓厠鏂?2015嬈?涓夊帰 1.6L 鑷姩鑸掗€傚瀷 闆搧榫?鐖變附鑸?2014嬈?WTCC綰康鐗?1.6L 鎵嬪姩鏃跺皻鍨? 鏃ヤ駭 澶╃眮 2011嬈?2.0L XL鑸掗€傜増 浼楁嘲T600 2014嬈?1.5T 鎵嬪姩綺捐嫳鍨? 鐜頒唬 绱㈢撼濉斾節(jié) 2015嬈?1.6T GS鏃跺皻鍨? 涓夎彵 甯曟澃緗?2011嬈?3.0L 綺捐嫳瓚呰 | 4.6 萬 | 0 | 0萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2012款 1.6T 尊享版(進口) | 12.5 萬 | 2013 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2018款 40THP Prestige尊享型 | 18.26 萬 | 2019 | 0.1萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2012款 1.6T 雅致版(進口) | 8.6 萬 | 2013 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2013款 1.6T 豪華版THP200 | 10.6 萬 | 2014 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 雅致版THP160 | 8.9 萬 | 2014 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2012款 1.6T 尊享版(進口) | 10 萬 | 2012 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 10 萬 | 2014 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2012款 1.6T 尊享版(進口) | 8.5 萬 | 2013 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 9.6 萬 | 2014 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 11.65 萬 | 2015 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2013款 1.6T 雅致版THP200 | 10.4 萬 | 2014 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2015款 1.6T 雅致版THP160 | 12 萬 | 2016 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 10 萬 | 2014 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 10 萬 | 2015 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 雅致版THP200 | 11.88 萬 | 2014 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2015款 1.8T 尊享版THP200 | 13.78 萬 | 2015 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 1.6T 豪華版THP160 | 13 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 10.19 萬 | 2016 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2013款 1.6T 雅致版THP160 | 9.98 萬 | 2016 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 9.69 萬 | 2014 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 9.2 萬 | 2014 | 12.9萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 卓越版THP160 | 10.45 萬 | 2013 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2013款 1.6T 尊享版THP200 | 11 萬 | 2014 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 雅致版THP160 | 8.5 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 9.23 萬 | 2014 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2013款 1.6T 豪華版THP200 | 10.83 萬 | 2013 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2012款 1.6T 尊享版(進口) | 10.5 萬 | 2013 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2013款 1.6T 雅致版THP160 | 9.5 萬 | 2014 | 6.3萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP200 | 12 萬 | 2015 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 10.25 萬 | 2014 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
DS 5 2013款 1.6T 豪華版THP200 | 9.24 萬 | 2013 | 6.4萬 | 隨時看 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。