御風前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第74名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
御風 2015款 廂式運輸車 2.5T 長軸高頂高配 | 16.08萬 | 11.09萬 | 8.41萬 | 御風 2015款 廂式運輸車 2.5T 短軸中頂標配 | 12.38萬 | 8.54萬 | 6.47萬 |
御風 2016款 御利寶 2.5T 長軸中頂高配 | 15.48萬 | 10.68萬 | 8.09萬 | 御風 2016款 領尊版 3.0T 短軸中頂高配 | 18.73萬 | 12.92萬 | 9.79萬 |
御風 2018款 A100 物流50M-WP23 | 10.68萬 | 7.37萬 | 5.58萬 | 御風 2014款 領運版 3.0T 中軸中頂ZD30 | 17.79萬 | 12.27萬 | 9.3萬 |
御風 2015款 廂式運輸車 2.5T 長軸中頂標配 | 15.08萬 | 10.4萬 | 7.89萬 | 御風 2016款 御利寶 2.5T 短軸中頂高配 | 12.78萬 | 8.82萬 | 6.68萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|
優點:十足一輛小巴空間十分寬敞造型十分霸氣操縱性良好非常省油
缺點:油耗無敵坑爹內飾粗糙內飾太簡單