二手車車市的高速發展,人們對二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,也慢慢接受了購買二手車作為交通工具。但目前二手車市場還處在初級階段,市場制度方面有待完善,對于價格更是如此,地區或經銷商不一樣,同一車型的價格差別很大,甚至還有些地下黑市的車源出現,嚴重擾亂了市場的價格體系。而對于用戶來說,選擇到心儀的車型外,價格也是消費者最關心的問題了,下面小編整理了網絡上的一些二手車源,供大家參考。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 5.5 萬 | 2014 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動DLX | 7 萬 | 2015 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 6.08 萬 | 2015 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 手動GLS | 5.05 萬 | 2016 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 手動GLS | 4.4 萬 | 2014 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 手動GL | 4.6 萬 | 2015 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 5.65 萬 | 2013 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 7.68 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動DLX | 4.9 萬 | 2012 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GL | 6.28 萬 | 2016 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 6.1 萬 | 2014 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 7 萬 | 2017 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 6.5 萬 | 2016 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 6.6 萬 | 2015 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GL | 5.98 萬 | 2015 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 6 萬 | 2014 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 手動GLS | 3.8 萬 | 2013 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 5.7 萬 | 2015 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 8 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 6.6 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 7.2 萬 | 2016 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動Premium | 6 萬 | 2014 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 5 萬 | 2013 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動Premium | 5 萬 | 2013 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GL | 6.4 萬 | 2016 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 手動GLS | 5.5 萬 | 2013 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動DLX | 6.16 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 5.8 萬 | 2015 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 6.2 萬 | 2016 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 5.42 萬 | 2014 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 6.2 萬 | 2015 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 手動GLS | 5.88 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動Premium | 5.6 萬 | 2013 | 10.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 6 萬 | 2014 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 7.2 萬 | 2017 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 手動GL | 5 萬 | 2018 | 0.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 5.1 萬 | 2013 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 手動GLS | 4.45 萬 | 2013 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 手動GL | 5 萬 | 2015 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 手動GLS | 4 萬 | 2013 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GL | 6.9 萬 | 2018 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GL | 6.35 萬 | 2018 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動DLX | 5.5 萬 | 2013 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 6.2 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 手動GL | 6.2 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GL | 7 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 6.56 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 5.5 萬 | 2013 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GL | 6.3 萬 | 2016 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 6.98 萬 | 2016 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 6.6 萬 | 2017 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 手動GL | 4.5 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 4.88 萬 | 2013 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 手動GL | 4.6 萬 | 2015 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 7 萬 | 2017 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 手動GLS | 6 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2017款 1.6L 自動15周年特別版GLS | 8.6 萬 | 2019 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 手動GLS | 4.81 萬 | 2014 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GL | 5.53 萬 | 2015 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動DLX | 6.8 萬 | 2013 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 手動GLS | 6 萬 | 2014 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 手動GL | 4.87 萬 | 2016 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 K3 2015款 1.6 自動 GLS | 6.1 萬 | 2014 | 7.8萬 | 優信金牌認證 | 優信二手車 |
起亞 K3 2015款 1.6 自動 GLS | 6.49 萬 | 2015 | 5.6萬 | 優信金牌認證 | 優信二手車 |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GL | 6.5 萬 | 2016 | 11.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 7.3 萬 | 2017 | 0.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 5.74 萬 | 2014 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 5.44 萬 | 2013 | 9.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 手動GL | 6 萬 | 2016 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 6.4 萬 | 2013 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 7.29 萬 | 2016 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 5.8 萬 | 2013 | 12.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 手動GLS | 7 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 7.8 萬 | 2016 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 6.5 萬 | 2014 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 7.58 萬 | 2017 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 手動GL | 5.06 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 6.51 萬 | 2016 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 6.32 萬 | 2014 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 手動GLS | 4.5 萬 | 2014 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動GLS | 6.46 萬 | 2014 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 手動GL | 4.99 萬 | 2015 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 手動GLS | 5.2 萬 | 2015 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 7.3 萬 | 2014 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 手動GLS | 3.98 萬 | 2013 | 13萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 6.6 萬 | 2016 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GL | 6.48 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GL | 7.8 萬 | 2017 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動天窗版 | 6.98 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 手動GL | 6 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 手動GLS | 5.5 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 5.8 萬 | 2014 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 7 萬 | 2016 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 K3 2015款 1.6 自動 GLS | 6.8 萬 | 2015 | 3.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞K3 2015款 1.6L 手動GL | 5.33 萬 | 2015 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 手動GL | 6 萬 | 2017 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GLS | 6.7 萬 | 2016 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動GL | 6.5 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2013款 1.6L 手動GLS | 4.14 萬 | 2013 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 6.17 萬 | 2015 | 6.8萬 | 瓜子二手車 |
本站持續更新車源,敬請關注。