薩博9-5前五年平均保值率分別為:59.2%,52.9%,42.9%,35.2%,28.6%;保值率在中大型車(chē)之中排第50名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 61.1% | 54.6% | 44.3% | 36.3% | 29.5% | 天津 | 59.5% | 53.2% | 43.1% | 35.3% | 28.7% |
上海 | 58.3% | 52.1% | 42.2% | 34.6% | 28.1% | 蘇州 | 59.2% | 52.9% | 42.9% | 35.2% | 28.6% |
杭州 | 57.7% | 51.6% | 41.8% | 34.2% | 27.9% | 廣州 | 58.6% | 52.4% | 42.4% | 34.8% | 28.3% |
深圳 | 60.4% | 54% | 43.7% | 35.8% | 29.2% | 重慶 | 59% | 52.7% | 42.7% | 35% | 28.5% |
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):舒適性好空間寬敞內(nèi)飾較土
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: