奔馳GLK前五年平均保值率分別為:;保值率在中型SUV之中排第147名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奔馳GLK 2014款 GLK 260 4MATIC 動感型 | 39.8萬 | 27.46萬 | 20.81萬 | 奔馳GLK 2015款 GLK 300 4MATIC 豪華型 極致版 | 55.8萬 | 38.49萬 | 29.18萬 |
奔馳GLK 2014款 GLK 200 標準型 | 37.8萬 | 26.08萬 | 19.77萬 | 奔馳GLK 2013款 改款 GLK 300 4MATIC 豪華型 | 55.8萬 | 38.49萬 | 29.18萬 |
奔馳GLK 2013款 GLK 300 4MATIC 時尚型 | 48.5萬 | 33.46萬 | 25.36萬 | 奔馳GLK 2015款 GLK 300 4MATIC 時尚型 極致版 | 48.5萬 | 33.46萬 | 25.36萬 |
奔馳GLK 2013款 GLK 300 4MATIC 動感型 | 41.8萬 | 28.84萬 | 21.86萬 | 奔馳GLK 2015款 GLK 260 4MATIC 動感型 極致版 | 39.8萬 | 27.46萬 | 20.81萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|
優點:很安靜發動機很夠力造型很男人做工精致造型很別致值得擁有
缺點:油耗高直線行駛偏右配置不夠厚道單薄不飽滿造型不夠流暢空間小配置少胎壓檢測不準內飾異味嚴重