無(wú)限前五年平均保值率分別為:60.2%,50.6%,42.3%,36.1%,26.9%;保值率在中型SUV之中排第88名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 61.6% | 51.8% | 43.3% | 36.9% | 27.5% | 天津 | 60.2% | 50.6% | 42.3% | 36.1% | 26.9% |
上海 | 60.1% | 50.5% | 42.2% | 36% | 26.9% | 蘇州 | 60.1% | 50.5% | 42.2% | 36% | 26.8% |
杭州 | 59.2% | 49.7% | 41.6% | 35.5% | 26.5% | 廣州 | 60.4% | 50.7% | 42.4% | 36.2% | 27% |
深圳 | 62.2% | 52.2% | 43.7% | 37.3% | 27.8% | 重慶 | 58% | 48.7% | 40.7% | 34.8% | 25.9% |
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)限 2012款 2.4L 兩驅(qū)手動(dòng)舒適型 | 8.98萬(wàn) | 6.19萬(wàn) | 4.7萬(wàn) | 無(wú)限 2012款 2.4L 兩驅(qū)手動(dòng)豪華型 | 9.38萬(wàn) | 6.47萬(wàn) | 4.9萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):空間寬敞價(jià)格實(shí)惠
缺點(diǎn):動(dòng)力有點(diǎn)肉動(dòng)力稍肉
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: