二手車的熱度不斷地提升,消費(fèi)者對(duì)二手車的使用理念也逐步變化,因此,不少人開始嘗試使用二手車。然而,二手車市場(chǎng)并不成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,對(duì)于價(jià)格更是如此,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對(duì)于同一車型的賣價(jià)有很大出入,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)的價(jià)格體系。而對(duì)于用戶來(lái)說(shuō),選擇到靠譜的車源外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問(wèn)題了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對(duì)比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.21 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.56 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動(dòng) GLS智能型 | 3.75 萬(wàn) | 2014 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.15 萬(wàn) | 2015 | 7.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.31 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.97 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.73 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.98 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.16 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2017款 1.4 自動(dòng) 車享版 | 5.86 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.77 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.42 萬(wàn) | 2016 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.21 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.17 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動(dòng) 舒適版 | 5.63 萬(wàn) | 2015 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.7 萬(wàn) | 2011 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.56 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.58 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.85 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動(dòng) 銳行版 | 6.45 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 3.68 萬(wàn) | 2014 | 6.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 3.09 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.25 萬(wàn) | 2010 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.51 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2012款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.41 萬(wàn) | 2012 | 6.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 3.32 萬(wàn) | 2011 | 7.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 3.28 萬(wàn) | 2010 | 11.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.48 萬(wàn) | 2015 | 5.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.47 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木雨燕2012款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.46 萬(wàn) | 2013 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 2.86 萬(wàn) | 2011 | 6萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.82 萬(wàn) | 2013 | 6.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 2.55 萬(wàn) | 2011 | 11.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本田 CR-V 2010款 2.4 自動(dòng) VTi豪華型四驅(qū) | 9.14 萬(wàn) | 2010 | 9.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 漢蘭達(dá) 2012款 2.7 自動(dòng) 精英版5座前驅(qū) | 15.75 萬(wàn) | 2013 | 6.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶馬 X1 2010款 2.0 自動(dòng) 18i豪華型后驅(qū) | 12.16 萬(wàn) | 2011 | 12.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 軒逸 2016款 1.6 自動(dòng) XL豪華版 | 10.25 萬(wàn) | 2017 | 3.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
三菱 翼神 2012款 1.8 自動(dòng) 賀歲版舒適型 | 5.98 萬(wàn) | 2012 | 7.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
啟辰 T70 2018款 2.0 自動(dòng) 睿趣版 | 8.66 萬(wàn) | 2018 | 0.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 A4L 2011款 2.0T 自動(dòng) TFSI豪華型 | 12.01 萬(wàn) | 2011 | 7.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶馬 5系 2012款 3.0T 自動(dòng) 535Li行政型 | 26.98 萬(wàn) | 2012 | 8.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.62 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
比亞迪 F3 2011款 1.5 手動(dòng) 舒適型新白金版 | 2.86 萬(wàn) | 2012 | 6.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 途勝 2009款 2.0 手動(dòng) GL時(shí)尚型前驅(qū) | 3.85 萬(wàn) | 2011 | 11.5萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 Q3 2016款 1.4T 自動(dòng) 30TFSI風(fēng)尚型前驅(qū) | 18.07 萬(wàn) | 2016 | 7.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 22 萬(wàn) | 2012 | 12.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動(dòng) 舒適型7座 | 3.78 萬(wàn) | 2012 | 6.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 名圖 2017款 1.8 自動(dòng) 智能型GLS | 11.93 萬(wàn) | 2018 | 1.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 Q5 2013款 2.0T 自動(dòng) 40TFSI技術(shù)型 | 21.57 萬(wàn) | 2014 | 6.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 C級(jí) 2016款 2.0T 自動(dòng) C200L運(yùn)動(dòng)版 | 27.51 萬(wàn) | 2016 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 蒙迪歐 2013款 2.0T 自動(dòng) GTDi200時(shí)尚型 | 15.58 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 3.78 萬(wàn) | 2012 | 6.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動(dòng) 豪華型 | 12.42 萬(wàn) | 2012 | 9.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 自動(dòng) 豪華版7座四驅(qū) | 26.73 萬(wàn) | 2016 | 4.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動(dòng) 尊貴型 | 6.02 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 奔奔MINI 2012款 1.0 手動(dòng) 親情型 國(guó)IV | 2.66 萬(wàn) | 2015 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
廣汽傳祺 傳祺GS4 2015款 1.3T 自動(dòng) 200T豪華版 | 8.91 萬(wàn) | 2016 | 6.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 瑞虎3 2015款 1.6 手動(dòng) 智尚紀(jì)念版 | 5.14 萬(wàn) | 2016 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
別克 凱越 2013款 1.5 手動(dòng) 經(jīng)典型 | 4.65 萬(wàn) | 2015 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔騰 B50 2013款 1.6 手動(dòng) 舒適型 | 4.04 萬(wàn) | 2014 | 6.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
一汽 駿派D60 2016款 1.5 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.6 萬(wàn) | 2017 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 桑塔納 2007款 1.8 手動(dòng) 景暢型 | 4.1 萬(wàn) | 2012 | 6.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
江淮 瑞風(fēng)M3 2018款 1.6 手動(dòng) 創(chuàng)客版豪華型 | 6.41 萬(wàn) | 2018 | 1.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 思域 2016款 1.8 自動(dòng) 舒適版Exi | 10.03 萬(wàn) | 2016 | 4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 科魯茲三廂 2011款 1.8 自動(dòng) SE | 4.82 萬(wàn) | 2011 | 10.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 軒逸 2014款 1.6 自動(dòng) XV尊享版 | 8.15 萬(wàn) | 2015 | 4.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀 2012款 2.0T 自動(dòng) 菁英版四驅(qū) | 9.21 萬(wàn) | 2011 | 12.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 12.62 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2011款 1.4 手動(dòng) 致尚版 | 3.44 萬(wàn) | 2011 | 12.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2012款 1.4 手動(dòng) 晶致版 | 3.41 萬(wàn) | 2012 | 10.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 利亞納A6兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 暢想型 | 3.53 萬(wàn) | 2014 | 2.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 驪威 2010款 1.6 手動(dòng) 勁悅版全能型 | 3.4 萬(wàn) | 2011 | 9.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 3.4 萬(wàn) | 2011 | 6.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.52 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 3.1 萬(wàn) | 2013 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動(dòng) GL | 3.09 萬(wàn) | 2010 | 10.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 天窗導(dǎo)航型 國(guó)IV | 3.47 萬(wàn) | 2014 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 2.69 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)城 C20R 2011款 1.5 手動(dòng) 都市型 | 3.25 萬(wàn) | 2013 | 4.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 3.57 萬(wàn) | 2012 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動(dòng) SL | 3.55 萬(wàn) | 2012 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.34 萬(wàn) | 2013 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.54 萬(wàn) | 2016 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2010款 1.6 自動(dòng) SX格調(diào)版 | 3.28 萬(wàn) | 2011 | 6.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2011款 1.4 手動(dòng) 晶致版 | 3.24 萬(wàn) | 2011 | 7.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動(dòng) 尊尚型 | 3.54 萬(wàn) | 2014 | 5.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.54 萬(wàn) | 2016 | 4.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)城 炫麗 2011款 1.5 手動(dòng) CROSS | 3.05 萬(wàn) | 2011 | 7.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
凱翼 C3 2015款 1.5 手動(dòng) 金鉆版 | 3.52 萬(wàn) | 2016 | 4.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 3.52 萬(wàn) | 2012 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動(dòng) GL | 3.04 萬(wàn) | 2011 | 10.1萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型 | 3.51 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.01 萬(wàn) | 2011 | 10.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.5 萬(wàn) | 2016 | 3.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 2.98 萬(wàn) | 2013 | 6.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.6 手動(dòng) SX | 3.5 萬(wàn) | 2012 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 2.97 萬(wàn) | 2012 | 4.8萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動(dòng) 舒適型 | 2.85 萬(wàn) | 2011 | 8.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型 | 3.48 萬(wàn) | 2017 | 2.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.75 萬(wàn) | 2013 | 7.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。