二手車市場(chǎng)的快速發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)二手車的使用理念也逐步變化,因此,也就開始把二手車作為交通工具。不過,二手車市場(chǎng)還處在起步階段,很多制度并不完善,尤其在價(jià)格方面,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價(jià)格也是出入很大,甚至有很多黑市販賣二手車,對(duì)二手車市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。而對(duì)于人們來講,選擇自己中意的且車況良好的可靠車外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問題了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對(duì)比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.48 萬 | 2014 | 7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 4.57 萬 | 2012 | 7.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 4.4 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.1 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 5.04 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.44 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動(dòng) GLS智能型 | 3.63 萬 | 2014 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.1 萬 | 2015 | 7.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動(dòng) GLS | 3.76 萬 | 2010 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.21 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.87 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.6 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.86 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.11 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.64 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.32 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.09 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.05 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.57 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.43 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng)RV 2016款 1.5 自動(dòng) LT智行版 | 5.25 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.48 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.78 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.13 萬 | 2010 | 7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶馬 X1 2010款 2.0 自動(dòng) 18i豪華型后驅(qū) | 11.34 萬 | 2011 | 12.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 A4L 2015款 2.0T 自動(dòng) 35TFSI標(biāo)準(zhǔn)型 | 17.79 萬 | 2015 | 8.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
三菱 翼神 2012款 1.8 自動(dòng) 賀歲版舒適型 | 5.49 萬 | 2012 | 7.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動(dòng) 330TSI風(fēng)尚版前驅(qū) | 17.46 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 A4L 2011款 2.0T 自動(dòng) TFSI豪華型 | 11.26 萬 | 2011 | 7.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 桑塔納浩納 2015款 1.6 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 5.41 萬 | 2016 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶馬 5系 2012款 3.0T 自動(dòng) 535Li行政型 | 25.13 萬 | 2012 | 8.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 明銳 2009款 2.0 自動(dòng) 逸仕版 | 3.89 萬 | 2009 | 9.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 5.93 萬 | 2015 | 6.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 途勝 2009款 2.0 手動(dòng) GL時(shí)尚型前驅(qū) | 3.44 萬 | 2011 | 11.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適型 | 11.7 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶馬 X3 2011款 3.0 自動(dòng) 28i豪華型 | 20.52 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 速騰 2015款 1.4T 自動(dòng) 230TSI舒適型 | 10.43 萬 | 2016 | 7.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔馳 E級(jí)三廂 2010款 1.8T 自動(dòng) E260時(shí)尚型 | 14.08 萬 | 2010 | 11.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 北斗星 2016款 1.4 手動(dòng) 超惠型 | 3.47 萬 | 2018 | 0.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動(dòng) 舒適型7座 | 3.08 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
吉利汽車 遠(yuǎn)景 2018款 1.5 自動(dòng) 尊貴型 | 6.11 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奧迪 Q5 2013款 2.0T 自動(dòng) 40TFSI技術(shù)型 | 20.12 萬 | 2014 | 6.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
別克 威朗三廂 2017款 1.5 自動(dòng) 15S領(lǐng)先型 | 9.38 萬 | 2017 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
哈弗 哈弗H6 2016款 1.5T 手動(dòng) 升級(jí)版都市型前驅(qū) | 6.39 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 3.1 萬 | 2012 | 6.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 漢蘭達(dá) 2015款 2.0T 自動(dòng) 豪華版7座四驅(qū) | 24.96 萬 | 2016 | 4.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 速騰 2018款 1.4T 自動(dòng) 280TSI豪華型 | 12.27 萬 | 2018 | 0.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 瑞虎3 2015款 1.6 手動(dòng) 智尚紀(jì)念版 | 4.57 萬 | 2016 | 2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 科魯茲三廂 2015款 1.5 自動(dòng) 經(jīng)典版SE | 6.32 萬 | 2016 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奔騰 B50 2013款 1.6 手動(dòng) 舒適型 | 3.55 萬 | 2014 | 6.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 名圖 2016款 1.8 自動(dòng) 尊貴型DLX | 9.33 萬 | 2016 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 桑塔納 2007款 1.8 手動(dòng) 景暢型 | 3.62 萬 | 2012 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
哈弗 哈弗H1 2016款 1.5 自動(dòng) 藍(lán)標(biāo)豪華型 改款 | 5.5 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 桑塔納 2015款 1.6 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.39 萬 | 2016 | 17.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 科魯茲三廂 2011款 1.8 自動(dòng) SE | 4.29 萬 | 2011 | 10.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 翼虎 2017款 1.5T 自動(dòng) EcoBoost180虎躍型前驅(qū) | 14.55 萬 | 2018 | 1.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀 2012款 2.0T 自動(dòng) 菁英版四驅(qū) | 8.56 萬 | 2011 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
保時(shí)捷 Boxster 2015款 2.7 自動(dòng) Style Edition | 48.44 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動(dòng) 尊尚型 | 3.4 萬 | 2014 | 5.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.02 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.98 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2008款 1.4 手動(dòng) 晶致版 | 2.88 萬 | 2009 | 10.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.73 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.34 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 2.69 萬 | 2011 | 6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.34 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.34 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SL基本型 | 2.61 萬 | 2009 | 4.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SE舒適型 | 2.45 萬 | 2009 | 11.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動(dòng) 豪華型 | 2.39 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2011款 1.5 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 3.26 萬 | 2011 | 8.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2012款 1.4 手動(dòng) 晶致版 | 3.25 萬 | 2012 | 10.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)城 炫麗 2011款 1.5 手動(dòng) CROSS | 3.17 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2011款 1.4 手動(dòng) 晶致版 | 3.16 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂版 | 3.41 萬 | 2014 | 7.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂版 | 2.97 萬 | 2013 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)城 C20R 2011款 1.5 手動(dòng) 都市型 | 3.37 萬 | 2013 | 4.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.36 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 2.54 萬 | 2012 | 8.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.6 自動(dòng) SX格調(diào)版 | 3.12 萬 | 2011 | 6.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.45 萬 | 2018 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動(dòng) SL | 3.44 萬 | 2012 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2008款 1.4 手動(dòng) 晶致版 | 3.08 萬 | 2010 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動(dòng) GL | 2.98 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.6 手動(dòng) SX | 3.42 萬 | 2012 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2009款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 2.96 萬 | 2009 | 10.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.41 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動(dòng) GL | 2.93 萬 | 2010 | 10.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
凱翼 C3 2015款 1.5 手動(dòng) 金鉆版 | 3.41 萬 | 2016 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂版 | 2.92 萬 | 2013 | 6.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動(dòng) 尊尚型 | 3.41 萬 | 2014 | 5.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 2.91 萬 | 2012 | 4.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動(dòng) SL | 3.41 萬 | 2012 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO勁情 2009款 1.4 手動(dòng) 時(shí)尚版 | 2.91 萬 | 2009 | 10.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.41 萬 | 2016 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 2.85 萬 | 2011 | 10.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 3.39 萬 | 2012 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.83 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.39 萬 | 2016 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.69 萬 | 2013 | 7.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。