二手車(chē)車(chē)市的高速發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)二手車(chē)的使用理念也逐步變化,因此,開(kāi)始接受了二手車(chē)作為交通工具。不過(guò),二手車(chē)市場(chǎng)還處在起步階段,市場(chǎng)制度方面有待完善,特別是價(jià)格問(wèn)題,地區(qū)或經(jīng)銷(xiāo)商不一樣,同一車(chē)型的價(jià)格差別很大,甚至還有些地下黑市的車(chē)源出現(xiàn),很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。而對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),選擇自己中意的且車(chē)況良好的可靠車(chē)外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問(wèn)題了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些車(chē)源,供大家參考。
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
奇瑞 瑞虎5 2015款 2.0L CVT家尊版 | 4.85 萬(wàn) | 2015 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔 2010款 三廂 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 1.5 萬(wàn) | 2011 | 13.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 全新勝達(dá) 2015款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)智能型 5座 | 15.8 萬(wàn) | 2015 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞 瑞虎 2009款 經(jīng)典版 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1.4 萬(wàn) | 2010 | 11.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 瑞奕 2016款 1.4L 自動(dòng)領(lǐng)先型GLX | 4.28 萬(wàn) | 2016 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔 2012款 三廂 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1.76 萬(wàn) | 2012 | 9.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L AMT理想版 | 3.8 萬(wàn) | 2016 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 海景 2015款 1.5L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 2.24 萬(wàn) | 2016 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔馳E級(jí) 2009款 E 300 時(shí)尚型(進(jìn)口) | 14.28 萬(wàn) | 2010 | 11.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科沃茲 2016款 1.5L 手動(dòng)欣悅版 | 5 萬(wàn) | 2017 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
中華V3 2016款 1.5L 自動(dòng)智能型 | 5.5 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奧迪Q3 2012款 35 TFSI quattro 舒適型(進(jìn)口) | 15.2 萬(wàn) | 2014 | 12.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 福克斯 2009款 三廂 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 2.2 萬(wàn) | 2009 | 9.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 威馳 2017款 1.3L 手動(dòng)銳行版 | 4.96 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.1 萬(wàn) | 2016 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 名圖 2016款 1.6T 自動(dòng)智能型GLS | 8.98 萬(wàn) | 2016 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
三菱 歐藍(lán)德 2017款 2.0L 兩驅(qū)榮耀版 5座 | 13 萬(wàn) | 2017 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 邁銳寶 2018款 530T 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 12 萬(wàn) | 2019 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾POLO 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4.12 萬(wàn) | 2014 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科沃茲 2018款 320 手動(dòng)欣享版 | 7.6 萬(wàn) | 2018 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
獵豹 飛騰 2013款 經(jīng)典版 2.0L 四驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.75 萬(wàn) | 2015 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
哈弗H6 2018款 換代 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 8.58 萬(wàn) | 2018 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利GX7 2015款 經(jīng)典版 1.8L 手動(dòng)精英型 國(guó)IV | 3.08 萬(wàn) | 2015 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 金剛財(cái)富 2012款 1.5L 精英型 | 2.1 萬(wàn) | 2015 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
三菱 翼神 2011款 致尚版 1.8L CVT限量款 | 3.98 萬(wàn) | 2011 | 11.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS75 2014款 2.0L 手動(dòng)領(lǐng)先型 國(guó)IV | 5.52 萬(wàn) | 2014 | 13萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 5.2 萬(wàn) | 2014 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 君越 2010款 2.4L雅致版 | 6.5 萬(wàn) | 2010 | 10.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
比亞迪 速銳 2016款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 3.62 萬(wàn) | 2017 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科魯茲 2015款 1.5L 經(jīng)典 SE MT | 5.6 萬(wàn) | 2016 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn) 天籟 2012款 2.0L XL智享版 | 7.6 萬(wàn) | 2012 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 雅閣 2012款 2.4L EXL Navi | 8.8 萬(wàn) | 2012 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.8 萬(wàn) | 2015 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 邁騰 2013款 1.8TSI 豪華型 | 11.18 萬(wàn) | 2013 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 寶來(lái) 2014款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 6.8 萬(wàn) | 2017 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 蔚領(lǐng) 2018款 230TSI DSG舒適型 | 10.88 萬(wàn) | 2018 | 1.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾CC 2013款 1.8TSI 尊貴型 | 12.6 萬(wàn) | 2014 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 福睿斯 2017款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5.18 萬(wàn) | 2018 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)城C50 2013款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 4.18 萬(wàn) | 2014 | 7.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶馬5系 2010款 523Li 領(lǐng)先型 | 10.38 萬(wàn) | 2009 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 4.47 萬(wàn) | 2015 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 朗逸 2013款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 6 萬(wàn) | 2014 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
馬自達(dá) 阿特茲 2018款 2.0L 藍(lán)天尊貴版 | 15 萬(wàn) | 2018 | 0.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 帕薩特 2014款 1.8TSI DSG尊榮版 | 9.5 萬(wàn) | 2014 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
比亞迪S7 2015款 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 5.48 萬(wàn) | 2015 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔馳E級(jí) 2015款 E 180 L | 25 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 途安 2015款 1.4T 自動(dòng)豪華版5座 | 7.86 萬(wàn) | 2014 | 10萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利GX7 2013款 2.0L 自動(dòng)尊貴型 | 4 萬(wàn) | 2014 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
海馬 丘比特 2012款 1.3L 手動(dòng)炫酷版 | 2 萬(wàn) | 2013 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 10 萬(wàn) | 2013 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔馳C級(jí) 2013款 C 260 CGI 優(yōu)雅型 | 13.98 萬(wàn) | 2013 | 9.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
五菱宏光 2016款 1.5L S舒適型 | 3.5 萬(wàn) | 2017 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動(dòng)GLS | 5.8 萬(wàn) | 2015 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
比亞迪S7 2017款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 6.6 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 6.6 萬(wàn) | 2016 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
哈弗H6 2013款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 4.55 萬(wàn) | 2014 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔馳C級(jí) 2010款 C 180K 經(jīng)典型 | 9.38 萬(wàn) | 2010 | 12.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
比亞迪S7 2015款 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 5.2 萬(wàn) | 2015 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞K2 2011款 三廂 1.4L MT GL | 3.15 萬(wàn) | 2012 | 17.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 英朗 2017款 15N 手動(dòng)進(jìn)取型 | 5.3 萬(wàn) | 2017 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奧迪A6L 2011款 2.0 TFSI 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 10.89 萬(wàn) | 2011 | 12.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致308 2012款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 3.6 萬(wàn) | 2012 | 10.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
啟辰R50 2013款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 3.7 萬(wàn) | 2013 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
眾泰Z500 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 3.58 萬(wàn) | 2015 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 凱越 2011款 1.6LX-MT | 2.06 萬(wàn) | 2012 | 10.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
中華 駿捷FSV 2011款 新銳版 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.88 萬(wàn) | 2012 | 10.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
比亞迪S7 2016款 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 5.88 萬(wàn) | 2016 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 福克斯 2009款 兩廂 1.8L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 2.8 萬(wàn) | 2010 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 愛(ài)唯歐 2011款 三廂 1.4L MT SL | 3 萬(wàn) | 2012 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奧迪A4L 2015款 35 TFSI 自動(dòng)舒適型 | 16.58 萬(wàn) | 2015 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
英致737 2016款 1.5L CVT豪華導(dǎo)航版 | 6.1 萬(wàn) | 2018 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安商用 長(zhǎng)安之星2 2009款 1.0L-SC6399E 基本型 | 0.5 萬(wàn) | 2009 | 9.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
眾泰T600 2014款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 3.68 萬(wàn) | 2015 | 10萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致408 2013款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 3.5 萬(wàn) | 2013 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
啟辰R50 2013款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 2.5 萬(wàn) | 2013 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 英朗 2013款 GT 1.6L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 4.4 萬(wàn) | 2014 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪鐵龍C5 2011款 2.3L 自動(dòng)尊貴型 | 4.6 萬(wàn) | 2011 | 17.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾POLO 2013款 1.4L 手動(dòng)舒適版 | 3.74 萬(wàn) | 2014 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 卡羅拉 2018款 雙擎 1.8L E-CVT智尚版 | 12 萬(wàn) | 2018 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
Jeep 自由光 2016款 2.4L 優(yōu)越版 | 14.48 萬(wàn) | 2018 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng) 2009款 1.4 SE MT | 1.2 萬(wàn) | 2009 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
林肯MKC 2014款 2.0T 兩驅(qū)尊享版 | 16.5 萬(wàn) | 2015 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 福克斯 2013款 三廂經(jīng)典 1.8L 自動(dòng)基本型 | 3.73 萬(wàn) | 2014 | 9.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
東風(fēng)風(fēng)光330 2014款 1.3L手動(dòng)實(shí)用型DK13-07 | 2.4 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞 艾瑞澤5 2016款 1.5L CVT領(lǐng)臻版 | 5 萬(wàn) | 2016 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 6.96 萬(wàn) | 2016 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 逸動(dòng) 2012款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 2.9 萬(wàn) | 2013 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科魯茲 2011款 1.6L SE AT | 3.8 萬(wàn) | 2011 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
Jeep 自由光 2016款 2.4L 領(lǐng)先版 | 12.5 萬(wàn) | 2017 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 飛度 2011款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.46 萬(wàn) | 2012 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
五菱征程 2015款 1.8L豪華型LJ479QE2 | 5.08 萬(wàn) | 2016 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
眾泰T600 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 4.3 萬(wàn) | 2016 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
榮威RX5 2016款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)旗艦版 | 9 萬(wàn) | 2017 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
凱迪拉克XTS 2014款 28T 豪華型 | 21.8 萬(wàn) | 2014 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
華泰 圣達(dá)菲 2016款 1.5T 汽油自動(dòng)兩驅(qū)智享i3型 | 5.46 萬(wàn) | 2016 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
眾泰 大邁X5 2017款 升級(jí)版 1.5T CVT知縣型 | 5.6 萬(wàn) | 2016 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 海景 2011款 新銳版 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 2.3 萬(wàn) | 2012 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
北汽紳寶 紳寶D70 2013款 1.8T 行政版 | 8 萬(wàn) | 2016 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
華泰 圣達(dá)菲經(jīng)典 2012款 2.0L 汽油手動(dòng)兩驅(qū)導(dǎo)航版 | 2.9 萬(wàn) | 2012 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科帕奇 2014款 2.4L 四驅(qū)旗艦版 7座 | 9.5 萬(wàn) | 2014 | 7.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: