二手車(chē)車(chē)市的高速發(fā)展,人們對(duì)二手車(chē)的觀念也逐漸得到改變,因此,也慢慢接受了購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)作為交通工具。但目前二手車(chē)市場(chǎng)還處在初級(jí)階段,制度層面很不完善,價(jià)格問(wèn)題上尤為突出,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷(xiāo)商售賣(mài)的車(chē)型價(jià)格也是出入很大,甚至還有很多不法市場(chǎng)出售二手車(chē),很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。然而對(duì)于消費(fèi)者本身,選擇到心儀的車(chē)型外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問(wèn)題了,本站持續(xù)更新了一些車(chē)源,讓大家作為參考對(duì)比。
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
豐田 雷凌 2018款 185T CVT豪華版 | 10.5 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 君威 2014款 1.6T 時(shí)尚技術(shù)型 | 9.24 萬(wàn) | 2014 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 逸動(dòng) 2013款 1.6L 手動(dòng)精英型 國(guó)IV | 3.17 萬(wàn) | 2013 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔馳C級(jí) 2013款 C 260 時(shí)尚型 Grand Edition | 18.74 萬(wàn) | 2014 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 競(jìng)?cè)?2017款 1.5L CVT舒適版 | 8.17 萬(wàn) | 2018 | 1.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 高爾夫 2016款 1.4TSI 25周年紀(jì)念版 | 9.86 萬(wàn) | 2016 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
斯柯達(dá) 明銳 2015款 1.6L 自動(dòng)逸致版 | 6.13 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奧迪A4L 2015款 45 TFSI quattro個(gè)性運(yùn)動(dòng)型 | 19 萬(wàn) | 2015 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
陸風(fēng)X7 2018款 勁越 1.5T 全景尊貴型 | 9.59 萬(wàn) | 2019 | 100萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
東風(fēng)風(fēng)行 景逸X5 2013款 1.6L 手動(dòng)尊享型 國(guó)IV | 3.24 萬(wàn) | 2014 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
斯柯達(dá) 明銳 2017款 1.6L 自動(dòng)智行版 | 8.86 萬(wàn) | 2017 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 帝豪GL 2017款 1.3T 手動(dòng)精英型 | 5.77 萬(wàn) | 2017 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 銳界 2015款 2.0T GTDi 四驅(qū)豪銳型 | 16.12 萬(wàn) | 2015 | 14.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動(dòng)致臻版 | 10.16 萬(wàn) | 2015 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
哈弗H7 2017款 紅標(biāo)H7 2.0T 自動(dòng)尊享型 | 10.41 萬(wàn) | 2017 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶馬3系 2014款 320i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 17.56 萬(wàn) | 2014 | 10.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 速騰 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 8.3 萬(wàn) | 2015 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動(dòng)尊享型 | 4.19 萬(wàn) | 2014 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 福克斯 2012款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 4.36 萬(wàn) | 2012 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶馬X1 2015款 sDrive18i 時(shí)尚晉級(jí)版 | 16.53 萬(wàn) | 2015 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致408 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 | 7.79 萬(wàn) | 2016 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
比亞迪G6 2013款 2.0L 手動(dòng)尊貴型 | 3.34 萬(wàn) | 2014 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
北汽紳寶 紳寶X55 2016款 1.5T CVT精英版 | 6.76 萬(wàn) | 2018 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 歌詩(shī)圖 2012款 2.4L 豪華版 | 11.68 萬(wàn) | 2012 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
DS 5 2014款 1.6T 豪華版THP160 | 11.2 萬(wàn) | 2015 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪鐵龍C4L 2014款 1.6THP 智驅(qū)版 自動(dòng)勁智型 | 6.84 萬(wàn) | 2014 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奔騰X80 2015款 2.0L 手動(dòng)豪華型 | 5.85 萬(wàn) | 2015 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
比亞迪S6 2011款 2.4L 自動(dòng)尊享型 | 3.48 萬(wàn) | 2012 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 名圖 2014款 1.8L 自動(dòng)尊貴型DLX | 9.44 萬(wàn) | 2015 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
Jeep 指南者 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)進(jìn)取版(進(jìn)口) | 9.17 萬(wàn) | 2015 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致308 2014款 樂(lè)享版 經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)優(yōu)尚型 | 4.82 萬(wàn) | 2016 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 帕薩特 2015款 1.8TSI DSG尊榮版 | 13.95 萬(wàn) | 2016 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞KX5 2016款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 11.41 萬(wàn) | 2017 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致408 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 | 7.32 萬(wàn) | 2016 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞K3S 2014款 1.6L 自動(dòng)GLS | 6.59 萬(wàn) | 2016 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致308 2014款 樂(lè)享版 經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)優(yōu)尚型 | 4.91 萬(wàn) | 2015 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 索納塔九 2015款 1.6T DLX尊貴型 | 10.63 萬(wàn) | 2015 | 13.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
三菱 勁炫ASX 2013款 1.6L 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 5.68 萬(wàn) | 2015 | 8.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.73 萬(wàn) | 2015 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn) 天籟 2013款 2.0L XL舒適版 | 12.24 萬(wàn) | 2016 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 嘉年華 2011款 兩廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 3.14 萬(wàn) | 2013 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
中華V3 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 3.28 萬(wàn) | 2015 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科沃茲 2019款 320 手動(dòng)欣悅版 | 5.88 萬(wàn) | 2018 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 4.28 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.12 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 5.1 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.45 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動(dòng) GLS智能型 | 3.64 萬(wàn) | 2014 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.03 萬(wàn) | 2015 | 7.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動(dòng) GLS | 3.87 萬(wàn) | 2010 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.33 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.71 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.9 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.04 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.75 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.18 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.16 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動(dòng) 舒適版 | 5.61 萬(wàn) | 2015 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.68 萬(wàn) | 2011 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.63 萬(wàn) | 2015 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.54 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.55 萬(wàn) | 2018 | 1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪佛蘭 樂(lè)風(fēng)RV 2016款 1.5 自動(dòng) LT智行版 | 5.16 萬(wàn) | 2016 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動(dòng) 銳行版 | 6.52 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 4.64 萬(wàn) | 2014 | 4.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2011款 1.4 手動(dòng) 致樂(lè)版 | 3.35 萬(wàn) | 2012 | 5.2萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂(lè)版 | 3.12 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.69 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.24 萬(wàn) | 2010 | 7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動(dòng)尊貴型 | 5.88 萬(wàn) | 2015 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi200豪華型 | 11.86 萬(wàn) | 2016 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
斯柯達(dá) 明銳 2012款 1.6L 自動(dòng)逸俊版 | 4.66 萬(wàn) | 2012 | 13.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 蒙迪歐-致勝 2011款 2.3L 時(shí)尚型 | 7.16 萬(wàn) | 2013 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
Jeep 指南者 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)進(jìn)取版(進(jìn)口) | 9.51 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞 艾瑞澤5 2016款 1.5L 手動(dòng)領(lǐng)銳版 | 4.51 萬(wàn) | 2017 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
Jeep 指南者 2013款 2.4L 四驅(qū)豪華版(進(jìn)口) | 10.42 萬(wàn) | 2013 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
北汽幻速S6 2016款 1.5T 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 4.23 萬(wàn) | 2016 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞K3 2013款 1.6L 自動(dòng)GL | 5.65 萬(wàn) | 2015 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞 艾瑞澤7 2013款 1.6L CVT致領(lǐng)版 | 3.83 萬(wàn) | 2013 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.59 萬(wàn) | 2016 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn) 軒逸 2014款 1.6XV CVT尊享版 | 7.96 萬(wàn) | 2015 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 英朗 2015款 15N 自動(dòng)精英型 | 7 萬(wàn) | 2016 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 自動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 3.99 萬(wàn) | 2013 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 福克斯 2012款 三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 4.66 萬(wàn) | 2014 | 7.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
比亞迪 速銳 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 3.37 萬(wàn) | 2014 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 逸動(dòng) 2014款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 3.9 萬(wàn) | 2014 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 凱越 2013款 1.5L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 4.53 萬(wàn) | 2014 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞 艾瑞澤5 2016款 1.5L CVT領(lǐng)銳版 | 5.22 萬(wàn) | 2017 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 哥瑞 2016款 1.5L CVT風(fēng)尚版 | 7.74 萬(wàn) | 2017 | 0.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2015款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.02 萬(wàn) | 2017 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.99 萬(wàn) | 2017 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 朗逸 2008款 1.6L 手動(dòng)品雅版 | 3.49 萬(wàn) | 2010 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致308 2014款 樂(lè)享版 經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)優(yōu)尚型 | 5.38 萬(wàn) | 2016 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
菲亞特 菲翔 2012款 1.4T 自動(dòng)勁享版 | 6.1 萬(wàn) | 2014 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS35 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 4.9 萬(wàn) | 2015 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.49 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.05 萬(wàn) | 2016 | 2.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.46 萬(wàn) | 2015 | 5.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
斯柯達(dá) 晶銳 2008款 1.4 手動(dòng) 晶致版 | 3.03 萬(wàn) | 2009 | 10.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.86 萬(wàn) | 2012 | 5.7萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: