二手車市場迅速發展,消費者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,開始接受了二手車作為交通工具。然而,二手車市場并不成熟,制度層面很不完善,特別是價格問題,即便是相同地區,不同經銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至還有些不法商販的出現,嚴重擾亂了市場的價格體系。而對于人們來講,選擇到心儀的車型外,售價就是人們最想了解的信息了,本站持續更新了一些車源,讓大家作為參考對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
眾泰 大邁X5 2015款 1.5T 手動精英型 國IV | 4.38 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2011款 1.6L自動豪華型 | 4.08 萬 | 2011 | 9.6萬 | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風 2011款 2.0L穿梭 汽油舒適版HFC4GA3 | 2.6 萬 | 2011 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎3 2014款 1.6L 手動智尚版 | 3.5 萬 | 2015 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
現代 朗動 2012款 1.6L 手動領先型 | 4.2 萬 | 2013 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 秀爾 2010款 1.6L MT GL | 2.68 萬 | 2011 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科沃茲 2018款 320 自動欣悅版 | 7.5 萬 | 2018 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 景程 2013款 1.8 SE舒適版 MT | 4.56 萬 | 2015 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎3X 2017款 1.5L 自動時尚版 | 4.1 萬 | 2017 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2015款 1.6T 領先技術型 | 8.28 萬 | 2015 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2008款 1.6LE-MTNavi | 2.9 萬 | 2012 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q5 2010款 3.2FSI 運動版(進口) | 18 萬 | 2012 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
瑞麒M1 2009款 進化版 1.0L 手動舒適型 | 0.7 萬 | 2009 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F3 2015款 節能版 1.5L 手動尊貴型 | 3.5 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 自動四驅經典版 | 7.9 萬 | 2011 | 15.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安 逸動 2015款 1.6L 手動豪華型 國V | 3.98 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 騏達 2011款 1.6T M-CVT炫動版 | 4.85 萬 | 2011 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F3 2012款 節能版 1.5L 手動舒適型 | 2.5 萬 | 2017 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
鈴木 北斗星X5 2015款 1.4L 領航型 國V | 3.5 萬 | 2017 | 0.7萬 | 瓜子二手車 | |
東風風行 風行S500 2016款 1.6L 手動尊享型 | 4 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL | 8.2 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
現代 朗動 2013款 1.6L 自動尊貴型 | 6.3 萬 | 2014 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達 2010款 1.6L 伙伴 | 2.5 萬 | 2011 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動經典型 | 4 萬 | 2015 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 陽光 2014款 1.5XE 手動舒適版 | 3.85 萬 | 2015 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2009款 勁情 1.4L 手動時尚版 | 2.35 萬 | 2010 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
眾泰 大邁X5 2015款 1.5T 手動尊貴型 國IV | 3.98 萬 | 2016 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2014款 1.4L 手動風尚版 | 4.32 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
本田XR-V 2015款 1.8L VTi CVT豪華版 | 9.8 萬 | 2015 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
本田XR-V 2015款 1.8L EXi CVT舒適版 | 10 萬 | 2015 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達3星騁 2011款 三廂 1.6L 手動舒適型 | 4 萬 | 2012 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
東風風神AX3 2016款 1.5L 手動尚酷型 | 3.5 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2016款 1.6L 手動舒適型 | 6.6 萬 | 2016 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B50 2013款 1.6L 自動豪華型 | 3.5 萬 | 2014 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B30 2016款 1.6L 手動豪華型 | 3.3 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
標致301 2016款 1.6L 手動舒適版 | 5.2 萬 | 2016 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A4L 2016款 35 TFSI 典藏版 S line舒適型 | 19.3 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2013款 GT 1.6L 手動進取版 | 4.5 萬 | 2013 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
別克 昂科拉 2013款 1.4T 自動兩驅精英型 | 6.5 萬 | 2013 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2013款 1.4L 手動舒適版 | 3.78 萬 | 2014 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
道奇 酷威 2013款 2.4L 兩驅尊尚版(進口) | 10.58 萬 | 2014 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2016款 1.4L 手動風尚型 | 5.1 萬 | 2017 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
榮威550 2009款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 2.09 萬 | 2009 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 國IV | 3.15 萬 | 2013 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰X80 2013款 2.0L 自動豪華型 | 5.7 萬 | 2014 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
標致2008 2014款 1.6L 手動時尚版 | 4.94 萬 | 2015 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SE MT | 3.38 萬 | 2013 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬X1 2014款 sDrive18i 領先型 | 15 萬 | 2014 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪S6 2013款 勁悅版 2.0L 手動豪華型 5座 | 2.95 萬 | 2014 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H1 2016款 藍標 1.5L 手動豪華型 | 3.7 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 愛唯歐 2011款 三廂 1.4L MT SL | 3.4 萬 | 2014 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
現代 朗動 2012款 1.6L 手動領先型 | 4.5 萬 | 2014 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 福瑞迪 2011款 1.6L AT Premium | 2.85 萬 | 2011 | 11.1萬 | 瓜子二手車 | |
雷克薩斯NX 2017款 200 全驅 鋒尚版 | 31 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
眾泰T600 2014款 1.5T 手動精英型 | 3.3 萬 | 2015 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2014款 1.6L 自動舒適版 | 5.95 萬 | 2015 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2015款 1.6T 精英技術型 | 10.5 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2013款 1.4L 手動風尚版 | 3.45 萬 | 2013 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
長城M4 2014款 1.5L 手動豪華型 | 3.05 萬 | 2015 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2009款 1.6L SL MT | 2.4 萬 | 2009 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2013款 兩廂經典 1.8L 手動百萬紀念版 | 3.75 萬 | 2014 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2012款 1.6L SE MT | 2.6 萬 | 2010 | 12.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 手動風尚版 | 4.6 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2017款 1.6L 自動舒適版 | 9 萬 | 2018 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 探界者 2017款 535T 自動馭界版 | 14.1 萬 | 2017 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2013款 1.8TSI 領先型 | 14.3 萬 | 2013 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
東風帥客 2011款 1.6L 手動豪華型7座 | 4 萬 | 2014 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
日產 藍鳥 2016款 1.6L CVT智酷版 | 9 萬 | 2017 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2014款 1.8TSI DSG御尊導航版 | 12.7 萬 | 2015 | 16.7萬 | 瓜子二手車 | |
奔馳E級 2015款 E 260 L 運動型 | 29.3 萬 | 2016 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 手動風尚版 | 5.5 萬 | 2017 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2009款 2.4L豪雅版 | 4.1 萬 | 2009 | 16.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2013款 1.8TSI 豪華型 | 10.6 萬 | 2013 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞E5 2012款 1.5L 手動運動版 | 2.7 萬 | 2013 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 6.3 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
一汽 森雅S80 2015款 1.5L 手動5座都市版 | 2.3 萬 | 2016 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T 手動豪華版 | 8.5 萬 | 2016 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2017款 換代 藍標 2.0T 自動兩驅智尚型 | 9.7 萬 | 2017 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
依維柯Turbo Daily 2014款 2.5T-A35 NJ6484ACM47Z4 | 6.2 萬 | 2016 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2018款 1.5L CVT舒適天窗版 | 7.5 萬 | 2018 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
北京汽車E系列 2013款 兩廂 1.5L 手動樂天版 | 2.5 萬 | 2014 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 速銳 2013款 1.5L 手動尊貴型 | 2.47 萬 | 2013 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 雷凌 2016款 1.6G CVT精英版 | 8.3 萬 | 2016 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
力帆320 2010款 1.3L 舒適型LX2 | 0.45 萬 | 2010 | 10.7萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞QQ3 2012款 時尚版 1.0L 手動啟航型 | 0.7 萬 | 2013 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
別克 威朗 2018款 三廂 15S 自動領先型 | 10 萬 | 2018 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
標致207 2011款 三廂 1.4L 手動馭樂版 | 1.49 萬 | 2011 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2018款 330TSI DSG 領先型 | 17.3 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
昌河M50 2015款 1.4L改款經濟艙K14B-F | 2.7 萬 | 2017 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 天籟 2011款 2.0L XL舒適版 | 7.2 萬 | 2011 | 13.2萬 | 瓜子二手車 | |
本田 思域 2016款 220TURBO CVT豪華版 | 12.3 萬 | 2017 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2008款 1.6LE-AT | 3 萬 | 2010 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達 2017款 1.4L 手動時尚型 | 4.96 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2013款 1.4L 手動舒適版 | 4.2 萬 | 2013 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎3 2014款 1.6L 手動風尚版 | 3.8 萬 | 2015 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
鈴木 北斗星 2013款 全能版 1.4L 手動實用型 | 2.2 萬 | 2015 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
長城M4 2014款 1.5L 手動舒適型 | 3 萬 | 2015 | 9.1萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 手動時尚型 | 3.88 萬 | 2015 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
中華H330 2013款 1.5L 手動舒適型 | 3 萬 | 2015 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
現代 悅動 2010款 1.6L MT GLS | 2.6 萬 | 2010 | 7.6萬 | 瓜子二手車 |
本站持續更新車源,敬請關注。