二手車市場(chǎng)迅速發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)二手車的使用理念也逐步變化,因此,也慢慢接受了購(gòu)買二手車作為交通工具。但目前二手車市場(chǎng)還處在初級(jí)階段,很多制度并不完善,尤其在價(jià)格方面,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),對(duì)二手車市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。然而對(duì)于消費(fèi)者本身,選擇到靠譜的車源外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問題了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些車源,供大家參考。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 豪華型 | 3.55 萬 | 2017 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 5.02 萬 | 2016 | 3.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 5.93 萬 | 2017 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想天窗版 | 3.65 萬 | 2015 | 1.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動(dòng) 理想天窗版 | 4.15 萬 | 2017 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2015款 1.4 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 5.81 萬 | 2017 | 0.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.96 萬 | 2018 | 0.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 5.03 萬 | 2015 | 1.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.9 萬 | 2016 | 2.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.73 萬 | 2014 | 7.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 6.15 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.75 萬 | 2017 | 1.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.6 萬 | 2017 | 1.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 5.03 萬 | 2016 | 1.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 手動(dòng) 炫酷版GLS | 4.82 萬 | 2017 | 1.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動(dòng) 銳行版 | 6.35 萬 | 2017 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 5.6 萬 | 2015 | 2.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.24 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.65 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.7 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 5.03 萬 | 2016 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.84 萬 | 2016 | 2.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.51 萬 | 2017 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.06 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.23 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.19 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 手動(dòng) GLS | 4.77 萬 | 2017 | 3.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.5 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.57 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.62 萬 | 2017 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.81 萬 | 2017 | 1.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2016款 1.5 手動(dòng) 超值版 | 3.78 萬 | 2016 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.69 萬 | 2016 | 2.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 手動(dòng) GLS | 5.63 萬 | 2017 | 0.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.59 萬 | 2014 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.56 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 型尚版 | 5.41 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 5.26 萬 | 2015 | 2.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.43 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.43 萬 | 2016 | 5.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動(dòng) 理想天窗版 | 4.75 萬 | 2017 | 2.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.42 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.65 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動(dòng) 智臻星耀版 | 6.75 萬 | 2016 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.53 萬 | 2016 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.8 萬 | 2014 | 7.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.8 萬 | 2016 | 2.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2015款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 3.76 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.27 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.69 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 5.94 萬 | 2016 | 3.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型 | 3.66 萬 | 2017 | 1.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動(dòng) 舒適版 | 5.82 萬 | 2014 | 3.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 5.62 萬 | 2016 | 1.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 5.52 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.49 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型 | 3.42 萬 | 2017 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動(dòng) 理想天窗版 | 4.75 萬 | 2016 | 4.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.38 萬 | 2018 | 0.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 7.24 萬 | 2017 | 1.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.85 萬 | 2015 | 7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.97 萬 | 2015 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 7.23 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 豪華型 | 3.94 萬 | 2017 | 2.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 7.22 萬 | 2018 | 0.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.88 萬 | 2016 | 1.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 7.16 萬 | 2018 | 0.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.87 萬 | 2018 | 0.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 7.13 萬 | 2015 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 3.86 萬 | 2014 | 7.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.73 萬 | 2016 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型 | 3.84 萬 | 2018 | 0.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.6 萬 | 2016 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.84 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動(dòng) 智臻星耀版 | 6.57 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.82 萬 | 2018 | 1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動(dòng) GLS | 6.47 萬 | 2017 | 2.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2016款 1.5 手動(dòng) 超值版 | 3.8 萬 | 2016 | 0.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.36 萬 | 2016 | 2.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.77 萬 | 2014 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動(dòng) 舒適版 | 6.11 萬 | 2014 | 4.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.63 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 5.89 萬 | 2016 | 1.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.6 萬 | 2018 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 5.78 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.57 萬 | 2016 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 手動(dòng) 智臻星耀版 | 5.64 萬 | 2016 | 5.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型 | 3.55 萬 | 2017 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 型尚版 | 5.5 萬 | 2016 | 3.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2016款 1.5 手動(dòng) 超值版 | 3.55 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.91 萬 | 2015 | 3.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
凱翼 C3 2015款 1.5 手動(dòng) 金鉆版 | 3.51 萬 | 2016 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.84 萬 | 2015 | 3.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.5 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動(dòng) 理想天窗版 | 4.78 萬 | 2016 | 2.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.5 萬 | 2016 | 4.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 豪華型 | 4.32 萬 | 2017 | 0.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.43 萬 | 2016 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 豪華型 | 3.96 萬 | 2016 | 0.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.4 萬 | 2015 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。