二手車市場迅速發展,人們的用車購念,也逐漸發生轉變,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。不過,現在二手車市場很不成熟,市場制度方面有待完善,對于價格更是如此,即便是相同地區,不同經銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至還有些不法商販的出現,嚴重破壞了正常的二手車市場價格制度。而對于用戶來說,選擇到靠譜車況的車型外,價格就是對人們來說最重要的信息了,下面信息就是來源于網絡幾大平臺的價格數據,供大家快速比對。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
大眾 桑塔納 2013款 1.4L 手動舒適版 | 4.7 萬 | 2014 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
日產 逍客 2012款 1.6XE 風 5MT 2WD | 5.25 萬 | 2013 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 風云2 2010款 掀背 1.5L 進取型 | 1.05 萬 | 2011 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4AT風尚版 | 2.2 萬 | 2010 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
現代 瑞納 2014款 1.4L 手動智能型GLS | 4.2 萬 | 2016 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2014款 1.4L 手動風尚版 | 4.1 萬 | 2014 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
現代 索納塔八 2013款 2.0L 自動時尚版 | 6.95 萬 | 2013 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q5 2012款 2.0TFSI 舒適型 | 15 萬 | 2013 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動舒適版 | 7 萬 | 2016 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q5 2013款 40 TFSI 進取型 | 18 萬 | 2013 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪S6 2011款 2.0L 手動尊貴型 | 2.4 萬 | 2012 | 16.8萬 | 瓜子二手車 | |
本田 思域 2008款 1.8L 自動紀念經典版 | 3.7 萬 | 2008 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
海馬S5 2015款 1.6L 手動舒適型 | 4.5 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2013款 1.8TSI 自動四驅豪華型 | 11.29 萬 | 2013 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2011款 1.6L 自動致酷版 | 3.9 萬 | 2011 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
斯巴魯 傲虎 2012款 2.5i豪華版 | 10.9 萬 | 2013 | 13.2萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動風尚型 | 5.5 萬 | 2014 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2010款 1.6 手動舒適型 | 4.1 萬 | 2010 | 12.2萬 | 瓜子二手車 | |
長城M4 2012款 1.5L 手動豪華型 | 2.9 萬 | 2014 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2017款 330TSI DSG 尊貴型 | 17.5 萬 | 2017 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
本田 奧德賽 2009款 2.4L 領秀版 | 8.3 萬 | 2009 | 11.5萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A6L 2014款 TFSI 手動基本型 | 23.5 萬 | 2016 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
榮威550 2010款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 3.2 萬 | 2011 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2012款 1.8TSI 自動四驅風尚版 | 9 萬 | 2012 | 16.6萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 花冠 2009款 1.6L 自動豪華版 | 3.35 萬 | 2009 | 11.3萬 | 瓜子二手車 | |
標致207 2011款 三廂 1.4L 手動馭樂版 | 2 萬 | 2012 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2008款 1.6LE-MT | 1.46 萬 | 2009 | 17.4萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 7.15 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
現代 瑞納 2017款 1.4L 手動煥彩版 | 4.1 萬 | 2018 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 三廂 1.6L 手動風尚型 | 5.8 萬 | 2014 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 邁銳寶 2014款 2.0L 自動豪華版 | 10.2 萬 | 2016 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 福瑞迪 2009款 1.6L MT GLS | 2.2 萬 | 2010 | 12.6萬 | 瓜子二手車 | |
現代 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動標準型GL | 2.8 萬 | 2012 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
別克GL8 2005款 2.5L CT1 舒適型 | 3.95 萬 | 2010 | 16.8萬 | 瓜子二手車 | |
日產 頤達 2008款 1.6L 自動智能型 | 3.5 萬 | 2010 | 11.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2013款 1.8TSI DSG御尊版 | 11.3 萬 | 2013 | 10.5萬 | 瓜子二手車 | |
現代 瑞納 2014款 1.4L 手動智能型GLS | 3.7 萬 | 2015 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
本田 奧德賽 2008款 2.4L 豪華版 | 6.38 萬 | 2009 | 15.3萬 | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風S3 2016款 1.5L 手動豪華智能型 | 4.1 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2008款 2.4L EX | 5.2 萬 | 2008 | 13.1萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T 手動豪華版 | 6.6 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 兩廂 1.6L 自動風尚型 | 4.78 萬 | 2013 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
標致308 2014款 樂享版 經典 1.6L 手動優尚型 | 4.6 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2010款 1.8TSI 自動兩驅風尚版 | 7.4 萬 | 2010 | 11.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安 逸動 2014款 1.6L 手動豪華型 | 3.2 萬 | 2014 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2008款 240G 豪華版 | 5.8 萬 | 2009 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
長城M4 2014款 1.5L 手動舒適型 | 3.2 萬 | 2015 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2009款 1.6L 自動時尚型 | 3.5 萬 | 2010 | 10.9萬 | 瓜子二手車 | |
北汽紳寶 紳寶X65 2015款 2.0T 手動精英型 | 4.48 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
現代 全新勝達 2013款 2.4L 自動兩驅智能型 | 8.9 萬 | 2013 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2008款 1.6L 手動舒適型 | 2.49 萬 | 2009 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2010款 2.0T豪雅版 | 7.2 萬 | 2010 | 13萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 1.4TSI DSG豪華導航版 | 5.1 萬 | 2012 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
日產 軒逸 2012款 經典 1.6XE 手動舒適版 | 3.9 萬 | 2013 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 昂科威 2016款 28T 四驅精英型 | 14.5 萬 | 2016 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SL MT | 3.7 萬 | 2014 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
奔馳 唯雅諾 2013款 3.5L 皓馳版 | 20.5 萬 | 2013 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
五菱之光 2013款 1.0L 實用型 | 1.15 萬 | 2013 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風 2008款 2.0L穿梭 汽油 簡配前后空調型 | 1 萬 | 2009 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產 逍客 2012款 2.0XV 雷 CVT 2WD | 7.5 萬 | 2013 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2011款 綠靜2.0T 手動兩驅精英型 | 5.5 萬 | 2014 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐-致勝 2010款 2.3L 時尚型 | 3.98 萬 | 2010 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F3 2012款 節能版 1.5L 手動標準型 | 1.4 萬 | 2012 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2012款 2.4L SIDI豪雅版 | 9.5 萬 | 2013 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
菲亞特 菲翔 2015款 1.4T 自動勁享版 | 7 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A6L 2009款 2.0 TFSI 自動標準型 | 9.8 萬 | 2010 | 13.6萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A6L 2011款 2.0 TFSI 自動標準型 | 13 萬 | 2012 | 14.3萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬X3 2014款 xDrive20i 領先型(進口) | 26.5 萬 | 2015 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納經典 2007款 1.8L 景暢型 | 2.28 萬 | 2012 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
路虎 2019款發現神行特別定制版 | 36 萬 | 2019 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
現代 名馭 2009款 1.8L 手動舒適版GL | 2.3 萬 | 2010 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2013款 1.8TSI DSG御尊版 | 10.3 萬 | 2013 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C5 2011款 2.3L 自動尊馭型 | 4.8 萬 | 2011 | 11.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 賽拉圖 2012款 1.6L MT GL | 3.1 萬 | 2013 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿730 2014款 1.5L 手動舒適型 7座 | 4.6 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
鈴木 奧拓 2013款 1.0L 手動豪華型 | 2.08 萬 | 2012 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
鈴木 雨燕 2013款 1.5L 手動標準版 | 3 萬 | 2014 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
本田 奧德賽 2009款 2.4L 豪華版 | 9 萬 | 2010 | 11.7萬 | 瓜子二手車 | |
別克 威朗 2016款 兩廂 15S 自動領先型 | 7.89 萬 | 2016 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
現代 索納塔八 2013款 2.0L 自動豪華版 | 8.5 萬 | 2014 | 10.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產 驪威 2010款 勁悅版 1.6L 手動全能型 | 3.3 萬 | 2011 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2011款 1.6L SL MT | 3.1 萬 | 2011 | 12.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 獅跑 2012款 2.0L 自動兩驅版GLS | 5.8 萬 | 2012 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿730 2016款 1.5L 手動舒適型 7座 | 5 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
青年蓮花 蓮花L5 2011款 三廂 1.6L 手動風尚版 | 2.6 萬 | 2012 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
現代 悅納 2016款 1.4L 手動炫酷版GLS | 4.1 萬 | 2017 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
現代 索納塔九 2015款 1.6T DLX尊貴型 | 13 萬 | 2015 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來 2018款 1.5L 自動時尚型 | 8.5 萬 | 2018 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H9 2015款 2.0T 四驅豪華型 7座 | 13.5 萬 | 2015 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿 樂馳 2012款 1.0L 手動P-TEC優越型 | 1.64 萬 | 2014 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2012款 改款 1.8TSI 領先型 | 8.7 萬 | 2012 | 12.7萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬X1 2014款 sDrive18i X設計套裝 | 15.4 萬 | 2014 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
Jeep 指南者 2014款 2.4L 四驅運動版(進口) | 11.98 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 邁銳寶 2013款 2.0L 自動豪華版 | 7.7 萬 | 2014 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2011款 2.0TSI DSG至尊版 | 9.87 萬 | 2012 | 12.4萬 | 瓜子二手車 | |
吉利SC3 2012款 1.3L 標準型 | 1.64 萬 | 2015 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2013款 3.0L V6 DSG旗艦版 | 12.4 萬 | 2013 | 12.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2011款 2.0TSI DSG至尊版 | 8.63 萬 | 2011 | 14萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 4.2 萬 | 2015 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
現代 瑞納 2010款 三廂 1.4L 自動時尚型GT | 3.95 萬 | 2013 | 7.2萬 | 瓜子二手車 |
本站持續更新車源,敬請關注。