二手車市場的快速發展,消費者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,開始接受了二手車作為交通工具。但目前二手車市場還處在初級階段,很多制度并不完善,對于價格更是如此,地區、經銷商不一樣,那同款車型的價格也是不一樣,差別很大,甚至有些不合法車源出現在市場上,很大程度擾亂了正常的價格體系。而對于消費者來說,選擇到心儀的車型外,售價就是人們最想了解的信息了,本站就采編整理了一些網絡車源,供大家對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6 2014款 運動版 1.5T 手動兩驅精英型 | 5.16 萬 | 2014 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H2 2016款 紅標 1.5T 手動兩驅豪華型 | 6.05 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
眾泰T600 2014款 1.5T 手動精英型 | 3.49 萬 | 2014 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
沃爾沃S60L 2015款 2.0T 智遠版 | 12.49 萬 | 2014 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪 速銳 2015款 改款 1.5L 手動豪華型 | 3.27 萬 | 2015 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達3 2010款 1.6L 自動經典精英型 | 3.83 萬 | 2011 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
現代 悅動 2011款 1.6L 自動舒適型 | 3.19 萬 | 2012 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
啟辰R50 2015款 1.6L 手動時尚版 | 3.13 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 兩廂經典 1.8L 自動基本型 | 4 萬 | 2012 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
北京汽車E系列 2013款 三廂 1.3L 手動特惠版 | 2.1 萬 | 2014 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動 LX舒適版 | 5.64 萬 | 2014 | 7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 全新勝達 2013款 2.4L 自動兩驅智能型 | 9.91 萬 | 2013 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
別克 昂科拉 2013款 1.4T 自動兩驅精英型 | 6.42 萬 | 2013 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2011款 1.4L 自動致尚版 | 4.49 萬 | 2012 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐 2013款 1.5L GTDi180時尚型 | 9.98 萬 | 2015 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動豪華版 | 4.32 萬 | 2013 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2013款 1.4L 手動舒適版 | 3.97 萬 | 2014 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐-致勝 2011款 2.0L GTDi200豪華型 | 6.24 萬 | 2012 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2011款 1.6LE-AT | 3.09 萬 | 2012 | 12.2萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 兩廂 1.6L 手動舒適型 | 4.08 萬 | 2012 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C4L 2013款 1.6THP 自動勁智版 | 6.19 萬 | 2013 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2012款 三廂 1.6L 自動舒適型 | 4.9 萬 | 2014 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿630 2012款 1.5L DVVT自動舒適型 | 3.1 萬 | 2013 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
吉利 博瑞 2018款 1.8T 尊尚智領版 | 11.4 萬 | 2018 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動 舒適版 | 4.52 萬 | 2012 | 7.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 4.56 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.06 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動 GLS智能型 | 5.02 萬 | 2016 | 3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 4.46 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動 GLS | 3.68 萬 | 2010 | 5.9萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
日產 瑪馳 2010款 1.5 手動 XE易型版 | 3.23 萬 | 2013 | 0.9萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動 潮跑+版 | 7.99 萬 | 2018 | 1.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智尚版 | 6.07 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.72 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 6.52 萬 | 2017 | 2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動 舒適天窗版 | 7.89 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLS智能型 | 4.28 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動 風尚型 | 4.9 萬 | 2016 | 2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.53 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.29 萬 | 2017 | 2.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.18 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.05 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 4 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 2.46 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.32 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.33 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動 LX舒適型 | 5.91 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動 運動型 | 3.07 萬 | 2010 | 7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
榮威ei6 2017款 45T 混動互聯智尊版 | 13.99 萬 | 2018 | 0.5萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi200時尚型 | 11 萬 | 2014 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4 自動 SE風尚版 | 3.09 萬 | 2010 | 6.7萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奧迪 A4L 2011款 2.0T 自動 TFSI豪華型 | 11.94 萬 | 2011 | 7.9萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶馬 5系 2012款 3.0T 自動 535Li行政型 | 26.86 萬 | 2012 | 8.9萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 名圖 2017款 1.8 自動 智能型GLS | 11.88 萬 | 2018 | 1.5萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
比亞迪 F3 2011款 1.5 手動 舒適型新白金版 | 2.56 萬 | 2012 | 6.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奔馳 C級 2016款 2.0T 自動 C200L運動版 | 27.47 萬 | 2016 | 3.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
斯柯達 明銳 2009款 2.0 自動 逸仕版 | 4.2 萬 | 2009 | 9.3萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
福特 蒙迪歐 2013款 2.0T 自動 GTDi200時尚型 | 15.57 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 途勝 2009款 2.0 手動 GL時尚型前驅 | 3.72 萬 | 2011 | 11.5萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
寶馬 X3 2011款 3.0 自動 28i豪華型 | 21.92 萬 | 2012 | 12.4萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.31 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奔馳 E級三廂 2010款 1.8T 自動 E260時尚型 | 15 萬 | 2010 | 11.4萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
東南 DX3 2016款 1.5 手動 尊貴型 | 5.9 萬 | 2016 | 3萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
東風 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.63 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
廣汽傳祺 傳祺GS4 2015款 1.3T 自動 200T豪華版 | 8.85 萬 | 2016 | 6.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奧迪 Q5 2013款 2.0T 自動 40TFSI技術型 | 21.53 萬 | 2014 | 6.4萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
別克 凱越 2013款 1.5 手動 經典型 | 4.52 萬 | 2015 | 5.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
一汽 駿派D60 2016款 1.5 手動 標準型 | 5.78 萬 | 2017 | 3.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
現代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 3.55 萬 | 2012 | 6.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
江淮 瑞風M3 2018款 1.6 手動 創客版豪華型 | 5.78 萬 | 2018 | 1.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 漢蘭達 2015款 2.0T 自動 豪華版7座四驅 | 26.69 萬 | 2016 | 4.7萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
本田 思域 2016款 1.8 自動 舒適版Exi | 10.07 萬 | 2016 | 4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
日產 軒逸 2014款 1.6 自動 XV尊享版 | 7.93 萬 | 2015 | 4.7萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
長安 奔奔MINI 2012款 1.0 手動 親情型 國IV | 2.76 萬 | 2015 | 4.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 艾瑞澤5 2017款 1.5 手動 時尚版 | 4.78 萬 | 2017 | 1.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 瑞虎3 2015款 1.6 手動 智尚紀念版 | 5.16 萬 | 2016 | 2萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅 | 18.69 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奔騰 B50 2013款 1.6 手動 舒適型 | 4.06 萬 | 2014 | 6.9萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 高爾夫 2016款 1.4T 自動 豪華型 | 12.15 萬 | 2017 | 3.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 桑塔納 2007款 1.8 手動 景暢型 | 3.83 萬 | 2012 | 6.7萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
凱迪拉克 ATS-L 2017款 2.0T 自動 28T時尚型 | 18.28 萬 | 2017 | 4.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 蔚領 2018款 1.5 自動 舒適型 | 12.58 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 科魯茲三廂 2011款 1.8 自動 SE | 4.55 萬 | 2011 | 10.8萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
豐田 漢蘭達 2015款 2.0T 自動 精英版7座四驅 | 23.8 萬 | 2016 | 6.4萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 途觀 2012款 2.0T 自動 菁英版四驅 | 9.13 萬 | 2011 | 12.4萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
大眾 速騰 2012款 1.4T 自動 豪華型 | 7.69 萬 | 2012 | 7.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
斯柯達 晶銳 2008款 1.4 手動 晶致版 | 3.06 萬 | 2009 | 10.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.34 萬 | 2017 | 1.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動 尊尚型 | 3.31 萬 | 2014 | 5.6萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
斯柯達 晶銳 2011款 1.4 手動 晶致版 | 3 萬 | 2011 | 9.5萬 | 優信銀牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.25 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2010款 1.4 手動 SE風度版 | 2.74 萬 | 2011 | 9.6萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.2 萬 | 2015 | 2.8萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.19 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2010款 1.5 手動 進取型 | 2.48 萬 | 2012 | 8.3萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.15 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優信金牌認證,一成購 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2009款 1.4 手動 SL基本型 | 2.48 萬 | 2009 | 4.9萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪佛蘭 樂風 2009款 1.4 手動 SE舒適型 | 2.4 萬 | 2009 | 11.4萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.36 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優信銀牌認證 | 優信二手車 |
雪佛蘭 科魯茲 2011款 1.8L SX AT | 4.6 萬 | 2011 | 10.3萬 | 瓜子二手車 |
本站持續更新車源,敬請關注。