油價首頁-和田地區油價
和田地區汽油柴油油價查詢:和田地區今日汽油柴油最新油價查詢
數據整理:車主指南
和田地區汽油柴油最新價格(今日油價)
2025年07月14日,和田地區汽油、柴油每升最新價格為:90號汽油為0元,92號汽油為7.14元,93號汽油為7.14元,95號汽油為7.65元,97號汽油為7.65元,0號柴油為6.77元,若需要計算在和田地區開車的油耗,請點擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復“和田地區油價”,實時數據,更快更準
和田地區汽油柴油油價走勢圖
更新日期:2025年07月14日
說明
圖例為和田地區油價最近12次調價的油價走勢,本網站油價數據僅供參考,請以您所在地區的加油站報價為準。
和田地區各地區最新汽油柴油油價表
和田地區有以下地區,和田市,和田縣,墨玉縣,皮山縣,洛浦縣,策勒縣,于田縣,民豐縣,不同地區,油價有所差別。
和田地區汽油柴油歷史油價表
調整時間 | 90號汽油價格 | 92號汽油價格 | 93號汽油價格 | 95號汽油價格 | 97號汽油價格 | 0號柴油價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 0 | 7.14 | 7.14 | 7.65 | 7.65 | 6.77 |
2025-06-18 | 0 | 6.95 | 6.95 | 7.45 | 7.45 | 6.67 |
2025-06-04 | 0 | 6.76 | 6.76 | 7.23 | 7.23 | 6.39 |
2025-05-20 | 0 | 6.71 | 6.71 | 7.18 | 7.18 | 6.34 |
2025-04-18 | 0 | 6.9 | 6.9 | 7.38 | 7.38 | 6.52 |
2025-04-03 | 0 | 7.3 | 7.3 | 7.76 | 7.76 | 6.98 |
2025-03-20 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.59 | 7.59 | 6.73 |
2025-03-06 | 0 | 7.32 | 7.32 | 7.83 | 7.83 | 6.96 |
2025-02-20 | 0 | 7.46 | 7.46 | 7.98 | 7.98 | 7.08 |
2025-01-17 | 0 | 7.59 | 7.59 | 8.12 | 8.12 | 7.21 |
2025-01-03 | 0 | 7.32 | 7.32 | 7.83 | 7.83 | 6.94 |
2024-11-07 | 0 | 7.24 | 7.24 | 7.74 | 7.74 | 6.87 |
和田地區汽油柴油加油站推薦
油站名稱 | 聯系方式 | 所屬企業 |
---|---|---|
中國石油(宗塔勒村) | 315國道附近() | 中國石油 |
優勒其庫勒加油站 | 和田地區洛浦縣多魯鄉655縣道墩庫孜勒克村路口,第一中學西側() | |
中國石化中心加油站 | 新疆維吾爾自治區和田地區策勒縣G315(西莎線)() | 中國石化 |
中國石油喀河加油站 | 315國道附近() | 中國石油 |
和田市誠信加油站 | 新疆維吾爾自治區和田地區和田市誠信加油站() | |
中國石油(皮山縣人民政府民政局東南) | 新疆維吾爾自治區和田地區皮山縣固瑪北路10號() | 中國石油 |
中國石化加油站(和田屯墾東路站) | 和田地區和田市屯墾東路150號() | 中國石化 |
和田市吉雅鄉艾提來絲家鄉加油站 | 新疆維吾爾自治區和田地區和田市() | |
中國石油(迎賓路) | 和田地區和田市迎賓路881號() | 中國石油 |
中國石化(于田縣宏盛站) | 新疆維吾爾自治區和田地區于田縣加依鄉中心小學對面() | 中國石化 |
中國石油兵團加油站(墨玉縣鑫玉駕校東北) | 新疆維吾爾自治區和田地區墨玉縣喀拉喀什鎮墨玉河大橋鑫玉駕校東() | 中國石油 |
布雅鄉新世紀加油站 | 和田地區洛浦縣布亞鄉,326省道坎提艾日克路段() | |
和田市卡爾灣加油站 | 和田地區和田市() | |
墨玉縣飛馬第二加油站 | 和田地區墨玉縣522鄉道與636縣道交叉口東南50米() | |
中國石化東風加油站 | 策勒縣315國道() | 中國石化 |
騰飛加油站 | 皮山縣315國道() | |
中國石化加油站(墨玉縣二號站) | 新疆維吾爾自治區和田地區墨玉縣吐外特鄉蘇蓋特勒克村(吐外特鄉中學對面)((0903)6111849) | 中國石化 |
中國石化加油站(塔瓦庫勒站) | 和田縣217國道((0903)6196848,15) | 中國石化 |
奧敦尼加油加氣站 | 新疆維吾爾自治區和田地區和田市奧敦尼加油站(和田立交西100米)() | |
皮山縣友誼加油站 | 新疆維吾爾自治區和田地區皮山縣固瑪鎮中共歐吐拉喀什村黨支部東北() |
油耗計算器
上次滿油總行程數: 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(元/升): (自行填寫油價)
計算結果:您的愛車在和田地區行駛,使用汽油柴油每公升可以行使:17.1公里,每跑100公里需用5.8升油,每公里的油費是0.44元。
猜你感興趣
全國違章查詢
最新發布
新車發布